- RESULTADOS DEL GP DE BAHREIN 2008 -

Una "Massa" para Ferrari.
Finalmente el piloto brasileño se hizo con su primer victoria en 2008, y la segunda consecutiva en el circuito de Bahrein. En segunda posición entró el campeón Kimi Raikkonen completando así el primer 1-2 de la temporada para el equipo italiano. El tercer piloto que completó el podio fue el "Poleman" Robert Kubica con una impecable actuación en un auto que todavía le falta un poquito para darle pelea a los punteros.
En términos generales la carrera fue bastante vacía de emoción, aunque la largada mostró algunas "dormidas" que costaron caro, entre ellos Kubica, quien rápidamente fue adelantado por Felipe Massa en la largada, y en vueltas siguientes por la Ferrari de Kimi que se mostraba muy fuerte. Pero sin dudas, quien hipotecó su GP fue Hamilton, quien hizo una mala largada y de 3º quedó a estar por detrás de Alonso, sin embargo ese fue solo el comienzo, en una mala maniobra, el inglés que tenía auto para adelantar al Renault del asturiano acelera por demás y choca su alerón delantero contra el neumático trasero derecho del auto de Alonso, como consecuencia el McLaren rompe el alerón y debe de ir a boxes por uno nuevo, en una parada de 11segundos en la primera vuelta, eso lo relega a la última posición, ahí comenzó su peregrinaje que igualmente lo dejó por fuera de los puestos puntuables. Es para preguntarse dónde está el Lewis Hamilton que debutando en 2007 tuvo 9 podios consecutivos...
Hubo un poco para cada uno de los equipos de punta, que ahora son tres, con BMW. En un principio Kubica logró la Pole Position, en carrera las Ferraris mostraron su dominio poniéndose al frente y repartiéndose records de vuelta entre Kimi y Felipe, hasta que mas adelante Heidfield marcó un tiempo record, pero el golpe final lo dio Kovalainen en el McLaren, registrando un crono de 1:33:193 en la vuelta 49, así McLaren también se llevo algo. Pero lo mas importante se lo llevo Ferrari, que logró el 1-2 y sumó 18 puntos.
Fernando
Alonso marcó una carrera regular, largó 10 y termino 10, mientras que su
compañero de equipo abandonó por problemas mecánicos. Las ultimas vueltas de
Alonso se
vieron complicadas por el acecho de Rubens Barrichelo con el Honda y,
a mi entender, la estrategia que optó Alonso, que fue similar a la de Kimi, no
le convino demasiado ya que en el 2º stint estuvo muy complicado con el
tránsito.
Jarno Trulli logró un 6º puesto y su compañero Timo Glock 9º, mostrando que Toyota está mejor que Renault. Mark Webber terminó 7º y Nico Rosberg se llevó el último puntito en el 8º puesto, tal vez se esperaba algo mas del piloto alemán. Fue una carrera con pocos abandonos, Piquet, Button y Vettel fueron quienes abandonaron, el mas complicado fue Button que tuvo un toque con Coulthard, quien en todos los grandes premios de esta temporada tuvo algún roce con alguno.
Lo que dejó el GP de Bahrein fue la puerta abierta a BMW, que con 30 puntos lidera el campeonato de constructores, seguido por Ferrari con 29 unidades y McLaren-Mercedes con 28, esto demuestra una clara paridad (aunque el problema de Lewis condicionó bastante a McLaren), por eso, como pasa en todas las carreras, no basta con ganar, sino con ser regular siempre sumar. En el campeonato de pilotos, Kimi Raikkonen está al refrente con 19 unidades, seguido por Heidfield 16, Hamilton, Kubica y Kovalainen cuentan con 14 puntos y Felipe Massa está 6º con los diez puntos que logró sumar hoy. Fernando Alonso cuenta con 6 puntos y está en la 9º posición, este es el primer GP de 2008 en que no suma puntos (ver tablas).
El próximo Gran Premio será en casa de Alonso, en España, Barcelona. Pero todavía faltan 3 semanas para el 27 de Abril, hasta ese momento los equipos tienen tiempo de preparar su autos, ya que en el Circuito de Catalunia se verán las evoluciones que sus equipo han hecho.
Por: Ignacio Manchado.
Fecha: Domingo 6 de Abril de 2008.
| Pos | Auto | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retiro | Grilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | Winner | 2 | 10 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.3 secs | 4 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW | 57 | +4.9 secs | 1 | 6 |
| 4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 57 | +8.4 secs | 6 | 5 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 5 | 4 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +41.3 secs | 7 | 3 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +45.4 secs | 11 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +55.8 secs | 8 | 1 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +69.5 secs | 13 | |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +77.1 secs | 10 | |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +77.8 secs | 12 | |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | |
| 13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1 Lap | 3 | |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 21 | |
| 17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 22 | |
| 18 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | +2 Laps | 20 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 40 | +17 Laps | 14 | |
| Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 19 | +38 Laps | 9 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | +57 Laps | 19 |
Vuelta rápida: Heikki Kovalainen 1:33:193 (49)
Fuente: www.formula1.com
Un nuevo poleman: Robert Kubica con su BMW-Sauber.
Después de ver a un Felipe Massa amenazante en los entrenamientos del viernes, marcando siempre los mejores tiempos, quien dio el "golpe de Senna" a último momento fue un nuevo piloto, el polaco Robert Kubica que corre con BMW-Sauber, un equipo y un piloto que están debutando en esto de estar en la punta. Pero Felipe no resignó demasiado, quedó en segunda posición detrás del BMW que siempre se mostró rápido a una sola vuelta pero con falta de ritmo en carrera.
El Campeón Kimi Raikkonen quedó en 4º posición, por delante de su compatriota Heikki Kovalainen y por detrás de Lewis Hamilton, ambos con McLaren. En sexta posición, y con una estrategia diferente a la de su compañero al parecer, quedó Nick Heidfield con su BMW-Sauber. 7º Jarno Trulli, con un Toyota que ha mejorado bastante en relación a la temporada anterior, aunque aun así le falta algo de ritmo en carrera. El 8º piloto, es uno de los rápidos, Nico Rosberg con Williams, aunque un poco deslucido, porque en la última sesión de prácticas marcó el tiempo mas rápido, tal vez vaya muy cargado de combustible. El invitado al TOP Ten fue Jenson Button con su Honda ecológico, que ya previamente había anunciado que estaría mas fuerte para este GP, veremos mañana.
Completando el TOP Ten, está quien dice haber logrado su primer objetivo, que era entrar en la Q3, hablamos del Bi-Campeón Fernando Alonso, que en este GP buscará sumar puntos, porque llegar al podio será muy difícil. Irónicamente, Fernando Alonso es el piloto mas ganador desde que este circuito debutó en el calendario de la F1. En 2004 el ganador fue el heptacampeón Michael Schumacher, en 2005 y 2006 fue Fernando Alonso con un Renault altamente competitivo, en 2007 el ganador fue Felipe Massa con Ferrari, y seguramente en 2008 se repita lo del año pasado. Hoy el piloto asturiano vuelve al equipo que lo consagró campeón dos años consecutivos, sin embargo está en un auto muy poco competitivo que solo las manos de un campeón lo hacen llegar hasta el 10 puesto en la clasificación, ya que si buscamos al Renault de Piquet tenemos que ir hasta el 14º puesto.
Mañana será otro día... y quien sabe, tal vez veamos a un nuevo ganador en la F1 con el BMW.
Por: Ignacio Manchado.
Fecha: Sábado 5 de Abril de 2008.
| Pos | Auto | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | 12 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | 13 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | 12 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | 12 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | 15 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | 19 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | 22 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | 17 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | 17 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.194 | 1:32.371 | 12 | |
| 12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | 12 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | 15 | |
| 14 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | 15 | |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.415 | 1:32.915 | 15 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.386 | 1:32.943 | 15 | |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.433 | 7 | ||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.501 | 5 | ||
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.562 | 9 | ||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.845 | 6 | ||
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.140 | 9 | ||
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.725 | 5 |
Fuente: www.formula1.com
| Pos | Auto | Piloto | Escudería | Tiempo/Retiro | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | 0.205 | 10 |
| 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | 0.221 | 16 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | 0.380 | 18 |
| 5 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | 0.397 | 14 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | 0.499 | 16 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.024 | 0.503 | 18 |
| 8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.074 | 0.553 | 16 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | 0.716 | 10 |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | 0.846 | 15 |
| 11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.372 | 0.851 | 17 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | 0.871 | 20 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | 0.924 | 13 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | 1.030 | 18 |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | 1.074 | 20 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | 1.079 | 17 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.651 | 1.130 | 14 |
| 18 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | 1.138 | 14 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | 1.336 | 18 |
| 20 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.074 | 1.553 | 16 |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | 2.070 | 18 |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 | 2.431 | 16 |
Fuente: www.formula1.com
| Pos | Auto | Piloto | Escudería | Tiempo/Retiro | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | 30 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | 0.907 | 30 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | 1.332 | 30 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.427 | 26 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | 1.495 | 29 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | 1.602 | 34 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | 1.628 | 27 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | 1.678 | 33 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.197 | 1.777 | 37 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.247 | 1.827 | 37 |
| 11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | 2.290 | 33 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | 2.335 | 26 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | 2.362 | 34 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | 2.402 | 38 |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | 2.436 | 30 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | 2.546 | 35 |
| 17 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | 2.603 | 36 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | 2.968 | 35 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | 2.985 | 34 |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.787 | 3.367 | 30 |
| 21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | 3.868 | 24 |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 | 4.292 | 24 |
Fuente: www.formula1.com
| Pos | Auto | Piloto | Escudería | Tiempo/Retiro | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 | 20 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | 0.117 | 15 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.415 | 0.182 | 23 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.705 | 0.472 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.868 | 0.635 | 20 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.121 | 0.888 | 24 |
| 7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.333 | 1.100 | 16 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.539 | 1.306 | 27 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.788 | 1.555 | 20 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.815 | 1.582 | 19 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.929 | 1.696 | 28 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.950 | 1.717 | 20 |
| 13 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.981 | 1.748 | 24 |
| 14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.106 | 1.873 | 17 |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.235 | 2.002 | 27 |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.321 | 2.088 | 32 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.892 | 2.659 | 20 |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:34.915 | 2.682 | 16 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.174 | 2.941 | 12 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:35.429 | 3.196 | 22 |
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.145 | 3.912 | 6 |
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.536 | 4.303 | 6 |
Fuente: www.formula1.com
<<<<<<<GP de Malasia 2008 GP de España2008>>>>>>>