|   | |||||||
|   | Stanley Ginter |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | William Ginter |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John Klibor | |||||
|   |   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | |||||
|   |   | Charles Klibor |   | ||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth Krain | ||||
|   |   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   |   | Socher | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Emma Socher |   | |||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |   | ||||||
|   | Czech | ||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Stanley Ginter |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Ray Ginter |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John Klibor | |||||
|   |   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | |||||
|   |   | Charles Klibor |   | ||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth Krain | ||||
|   |   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   |   | Socher | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Emma Socher |   | |||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |   | ||||||
|   | Czech | ||||||
| birt: deat: marr: |
Daniel Anderson birt: deat: Monte Anderson birt: deat: Kirk Anderson birt: deat: Duffy Anderson birt: deat: < Mary Anderson birt: deat: |
  | ||||
|   | Henry Anderson |   | |||
| birt: deat: Shirley Ginter marr: birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN |
|   | |||||
|   | Emmerich |   | |||
| birt: deat: Terry Ginter marr: birt: deat: |
|   | |||||
|   | Craer |   | |||
| birt: deat: Lola Ginter marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Henry Anderson |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Daniel Anderson |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Stanley Ginter |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Shirley Ginter |   | |||||
| birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN marr: |   | ||||||
|   |   | Charles Klibor | |||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   | Emma Socher | ||||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |
|   | |||||||
|   | Henry Anderson |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Monte Anderson |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Stanley Ginter |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Shirley Ginter |   | |||||
| birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN marr: |   | ||||||
|   |   | Charles Klibor | |||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   | Emma Socher | ||||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |
|   | |||||||
|   | Henry Anderson |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Kirk Anderson |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Stanley Ginter |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Shirley Ginter |   | |||||
| birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN marr: |   | ||||||
|   |   | Charles Klibor | |||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   | Emma Socher | ||||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |
|   | |||||||
|   | Henry Anderson |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Duffy Anderson |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Stanley Ginter |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Shirley Ginter |   | |||||
| birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN marr: |   | ||||||
|   |   | Charles Klibor | |||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   | Emma Socher | ||||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |
|   | |||||||
|   | Henry Anderson |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Mary Anderson |   | |||||
| birt: deat: Kubik marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Stanley Ginter |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Shirley Ginter |   | |||||
| birt: 14 May 1938 plac: Pike Creek, Morrison, MN, USA deat: 14 Sep 2002 plac: Coon Rapids, MN marr: |   | ||||||
|   |   | Charles Klibor | |||||
|   |   | birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | |||||
|   | Bernice Klibor |   | |||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||
|   | Emma Socher | ||||||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |