|   | |||||
|   | John Klibor |   | |||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||
|   | Klibor |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Elizabeth Krain |   | |||
| birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: |
Roselind Ann Klibor birt: Morrison Co., MN, USA deat: 31 Aug 1934 Cecelia Klibor birt: deat: < Helena Klibor birt: deat: < Ester Klibor birt: deat: < Lorraine Klibor birt: deat: < Philip Hubert Klibor birt: 21 May 1911 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 22 Feb 1993 plac: Morrison Co., MN, USA marr: 13 Oct 1938 plac: Little Falls, Morrison, MN, USA Florian Klibor birt: 18 Jul 1915 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 6 Oct 1996 plac: Morrison Co., MN, USA < George M. Klibor birt: 27 Nov 1917 plac: Little Falls, Morrison, MN, USA deat: 6 Dec 2001 plac: St Cloud, Sterns Co., MN Leonard Klibor birt: 1 Oct 1922 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 20 Nov 1971 plac: Morrison Co., MN, USA |
  | ||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||
| birt: 1887 plac: MN deat: Michael Klibor marr: 1907 plac: MN birt: 1882 plac: MN deat: |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Cecelia Klibor |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Helena Klibor |   | |||||
| birt: deat: Opatz marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
< Doris Klibor birt: deat: < Lois Klibor birt: deat: < Eugene Klibor birt: deat: < Betty Klibor birt: deat: |
  | ||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Philip Hubert Klibor |   | |||||
| birt: 21 May 1911 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 22 Feb 1993 plac: Morrison Co., MN, USA Alice Gendreau marr: 13 Oct 1938 plac: Little Falls, Morrison, MN, USA birt: 29 Aug 1917 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 13 Oct 2004 plac: Little Falls, Morrison, MN, USA |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Florian Klibor |   | |||||
| birt: 18 Jul 1915 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 6 Oct 1996 plac: Morrison Co., MN, USA |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Roselind Ann Klibor |   | |||||
| birt: Morrison Co., MN, USA deat: 31 Aug 1934 |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Ester Klibor |   | |||||
| birt: deat: Gramlin marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
|   | |||||||
|   | John Klibor |   | |||||
|   | birt: Jan 1831 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Michael Klibor |   | |||||
|   | birt: 1882 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |   | |||||
|   |   | Elizabeth Krain |   | ||||
|   | birt: Aug 1841 plac: German Poland deat: 30 Mar 1927 plac: Morrison Co., MN, USA marr: | ||||||
|   | Leonard Klibor |   | |||||
| birt: 1 Oct 1922 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 20 Nov 1971 plac: Morrison Co., MN, USA |   | ||||||
|   | Josephine Yorczek |   | |||||
| birt: 1887 plac: MN deat: marr: 1907 plac: MN |
Margarita Klibor birt: deat: Florence Klibor birt: deat: < Bernice Klibor birt: deat: Leo George Klibor birt: 21 Nov 1918 plac: Morrison Co., MN, USA deat: 30 Apr 1995 plac: Morrison Co., MN, USA |
  | ||||
|   | Socher |   | |||
|   | birt: deat: | ||||
|   | Emma Socher |   | |||
| birt: 18 Apr 1882 plac: MN deat: 19 Jul 1978 plac: Morrison Co., MN, USA Charles Klibor marr: birt: 1875 plac: MN deat: 6 Oct 1952 plac: Morrison Co., MN, USA |   | ||||
|   | Czech |   | |||
| birt: deat: |