![]() (Logo officiel) |
Autres pages:
UEFA
CONCACAF
CONMEBOL
AFC
OFC
Historique France 98 Citations En bref Chiffres Corée/Japon Bilan Liens Accueil |
| Page CAF: Confédération Pays Déroulement du tournoi Classement |
CAF
- Tous les matches - /p>
Matches premier tour
- résultats complets -
Second tour
Voir le classement
![]()
| Groupe A 1er tour |
Date | Lieu | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | |
| 1 | 07.04.2000 | Nouakchott | Mauritanie | Tunisie | 1 | 2 |
| 2 | 09.04.2000 | Cotonou | Bénin | Sénégal | 1 | 1 |
| 3 | 08.04.2000 | Bissau | Guinée-Bissau | Togo | 0 | 0 |
| 4 | 09.04.2000 | Banjul | Gambie | Maroc | 0 | 1 |
| 5 | 09.04.2000 | Praia | Cap-Vert | Algérie | 0 | 0 |
| 6 | 23.04.2000 | Lomé | Togo | Guinée-Bissau | 3 | 0 |
| 7 | 22.04.2000 | Tunis | Tunisie | Mauritanie | 3 | 0 |
| 8 | 23.04.2000 | Dakar | Sénégal | Bénin | 1 | 0 |
| 9 | 22.04.2000 | Casablanca | Maroc | Gambie | 2 | 0 |
| 10 | 21.04.2000 | Annaba | Algérie | Cap-Vert | 2 | 0 |
| Groupe B 1er tour |
Date | Lieu | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | |
| 11 | 09.04.2000 | Maseru | Lesotho | Afrique du Sud | 0 | 2 |
| 12 | 09.04.2000 | Mbabane | Swaziland | Angola | 0 | 1 |
| 13 | 08.04.2000 | Gaborone | Botswana | Zambie | 0 | 1 |
| 14 | 09.04.2000 | Omdurman | Soudan | Mozambique | 1 | 0 |
| 15 | 08.04.2000 | Tananarive | Madagascar | Gabon | 2 | 0 |
| 16 | 22.04.2000 | Lusaka | Zambie | Botswana | 1 | 0 |
| 17 | 23.04.2000 | Maputo | Mozambique | Soudan | 2 | 1 |
| 18 | 22.04.2000 | Bloemfontein | Afrique du Sud | Lesotho | 1 | 0 |
| 19 | 22.04.2000 | Libreville | Gabon | Madagascar | 1 | 0 |
| 20 | 23.04.2000 | Luanda | Angola | Swaziland | 7 | 1 |
| Groupe C 1er tour |
Date | Lieu | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | |
| 21 | 08.04.2000 | Sao Tomé | Sao Tomé & Pr. | Sierra-Leone | 2 | 0 |
| 22 | 09.04.2000 | Kigali | Rwanda | Côte-d'Ivoire | 2 | 2 |
| 23 | 09.04.2000 | Bangui | Centrafrique | Zimbabwe | 0 | 1 |
| 24 | 09.04.2000 | Malabo | Guinée-Equatoriale | Congo-Brazzaville | 1 | 3 |
| 25 | 09.04.2000 | Tripoli | Libye | Mali | 3 | 0 |
| 26 | 22.04.2000 | Freetown | Sierra-Leone | Sao Tomé & Pr. | 4 | 0 |
| 27 | 23.04.2000 | Abidjan | Côte-d'Ivoire | Rwanda | 2 | 0 |
| 28 | 23.04.2000 | Bamako | Mali | Libye | 3 | 1 |
| 29 | 23.04.2000 | Harare | Zimbabwe | Centrafrique | 3 | 1 |
| 30 | 23.04.2000 | Brazzaville | Congo-Brazzaville | Guinée-Equatoriale | 2 | 1 |
| Groupe D 1er tour |
Date | Lieu | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | |
| 31 | 20.04.2000 | Le Caire | Ile Maurice | Egypte | 0 | 2 |
| 32 | 08.04.2000 | Mahé | Seychelles | Namibie | 1 | 1 |
| 33 | 09.04.2000 | Asmara | Erythrée | Nigeria | 0 | 0 |
| 34 | 07.04.2000 | Djibouti | Djibouti | Congo-Kinshasa | 1 | 1 |
| 35 | 19.04.2000 | Yaoundé | Somalie | Cameroun | 0 | 3 |
| 36 | 23.04.2000 | Yaoundé | Cameroun | Somalie | 3 | 0 |
| 37 | 23.04.2000 | Kinshasa | Congo-Kinshasa | Djibouti | 9 | 1 |
| 38 | 23.04.2000 | Alexandrie | Egypte | Ile Maurice | 4 | 2 |
| 39 | 22.04.2000 | Lagos | Nigeria | Erythrée | 4 | 0 |
| 40 | 22.04.2000 | Windhoek | Namibie | Seychelles | 3 | 0 |
| Groupe E 1er tour |
Date | Lieu | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 08.04.2000 | Blantyre | Malawi | Kenya | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 08.04.2000 | Arusha | Tanzanie | Ghana | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 08.04.2000 | Kampala | Ouganda | Guinée | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 09.04.2000 | N'Djamena | Tchad | Liberia | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 09.04.2000 | Addis-Abeba | Ethiopie | Burkina Faso | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23.04.2000 | Conakry | Guinée | Ouganda | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 23.04.2000 | Ouagadougou | Burkina Faso | Ethiopie | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 22.04.2000 | Nairobi | Kenya * | Malawi * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 23.04.2000 | Accra | Ghana | Tanzanie | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 23.04.2000 | Monrovia | Liberia ** | Tchad ** | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches CAF:
Premier tour
Second tour
|
Page CAF: Confédération Pays Déroulement du tournoi Classement |
|
www.geocities.com/qualifoot2002
Ecrivez-nous:
[email protected]