![]() FICHA DE TORNEO |
| > | > | POR AÑO | > | FICHA
| ||
| POR PAIS |
| 20. OLIMPIADA, SKOPJE - GRUPO PRELIMIMAR 5 | ||||||||||||||||
| Pt | Equipos | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Checoslovaquia | 2481 | 31.8 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.5 | 20 | 7 | 1 | ||
| 2 | España | 2423 | 37.2 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 19.5 | 15 | 9 | 4 | ||
| 3 | Mongolia | 2287 | 32.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 17.5 | 13 | 9 | 6 | ||
| 4 | Israel | 2302 | 33.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 17.0 | 13 | 8 | 7 | ||
| 5 | Portugal | 2257 | 30.8 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 13.5 | 9 | 9 | 10 | ||
| 6 | Irlanda | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 8 | 9 | 11 | ||||
| 7 | Honk Kong | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 8 | Malasia | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2 | 2 | 24 | ||||
| GRUPO PRELIMIMAR 5 - ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES | ||||||||||||||||
| Ta | 01. Checoslovaquia | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Hort, Vlastimil | 2600 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Smejkal, Jan | 2545 | 26 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 3 | Filip, Miroslav | 2510 | 43 | = | = | 1 | = | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 4 | Jansa, Vlastimil | 2480 | 29 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 5 | Pribyl, Josef | 2435 | 35 | = | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Trapl, Jindrich | 2315 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 2481 | 31.8 | --- | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.5 | 20 | 7 | 1 | ||
| Ta | 02. España | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Pomar Salamanca, Arturo | 2460 | 41 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2 | Diez del Corral, Jesus | 2470 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 3.5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Medina Garcia, Antonio | 2380 | 52 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | Toran Albero, Ramon | 2420 | 40 | = | = | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | Bellon, Juan Manuel | 2385 | 22 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Visier Segovia, Fernando | 2365 | 29 | = | = | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 2423 | 37.2 | 1.0 | --- | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 19.5 | 15 | 9 | 4 | ||
| Ta | 03. Mongolia | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Utjumen, Tudev | 2400 | 33 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | Myagmarsuren, Lhamsuren | 2380 | 34 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 4.5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | Tumurbator, Purev | 2270 | 36 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | Zigzidsuren, Purev | 25 | 0 | = | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Niamdorzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Zorigt, D. | 2270 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Totales | 2287 | 32.0 | 0.5 | 1.5 | --- | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 17.5 | 13 | 9 | 6 | ||
| Ta | 04. Israel | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Kagan, Shimon | 2425 | 29 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | Kraidman, Yair | 2455 | 39 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 3 | Geller, Uzi | 2330 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | Kaldor, Avraham | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Balshan, Amikam | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 6 | Friedman, Samuel | = | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Totales | 2302 | 33.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | --- | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 17.0 | 13 | 8 | 7 | ||
| Ta | 05. Portugal | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Ribeiro, Joao Mario | 2300 | 43 | 0 | = | = | = | = | 1 | 3.0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2 | Durao, Joaquin | 2295 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | Silva, Fernando | 2295 | 22 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | Santos, Luis | 2250 | 17 | = | = | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | Cardoso, D. | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Figueiredo | 0 | 0 | = | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 2257 | 30.8 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | --- | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 13.5 | 9 | 9 | 10 | ||
| Ta | 06. Irlanda | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Moles, John | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2 | MacGrillen, Hugh | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1.0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Littleton, Michael Flannan | = | 1 | 1 | = | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Cassidy, Raymond | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | Coldrick. Arthur | 0 | = | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Keeshan, M. | 1 | 0 | = | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | --- | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 8 | 9 | 11 | ||||
| Ta | 07. Honk Kong | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Krstic, Slobodan | 23 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 2 | Hasan, Hasibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 3 | Kwan Nam Seng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Hobson, R. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Kong, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | Krouk, E. | 0 | 0 | = | 0.5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Totales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | --- | 3.5 | 5.5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| Ta | 08. Malasia | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Choon Foo, LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Fye Chan, MF | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 3.0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Keat Kao, Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | Churh Fang, EC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | Hoong Chee, Loh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | Ariff, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Totales | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | --- | 3.0 | 2 | 2 | 24 | ||||
| DESCARGAS GRUPO PRELIMINAR 5 | |||
| Partidas | Tablas | ||
| PGN (Click aquí) | CBV (Click aquí) | XLS (Click aquí) | TXT (Click aquí) |
OLIMPIADA DE SKOPJE |
| © 2001/2003 Old in Chess - Contacto: [email protected] |