![]() FICHA DE TORNEO |
| > | > | POR AÑO | > | FICHA
| ||
| POR PAIS |
| 20. OLIMPIADA, SKOPJE - GRUPO PRELIMIMAR 4 | ||||||||||||||||
| Pt | Equipos | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | BRD | 2464 | 30.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 23 | 4 | 1 | ||
| 2 | Argentina | 2345 | 32.7 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.5 | 17 | 3 | 8 | ||
| 3 | Islandia | 2403 | 30.2 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 13 | 9 | 6 | ||
| 4 | Grecia | 2248 | 28.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | 11 | 6 | 11 | ||
| 5 | Nueva Zelanda | 2223 | 31.3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.5 | 9 | 9 | 10 | ||
| 6 | México | 25.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 8 | 6 | 14 | |||
| 7 | Francia | 2251 | 41.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 10.5 | 8 | 5 | 15 | ||
| 8 | Guernsey | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 2 | 25 | ||||
| GRUPO PRELIMIMAR 4 - ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES | ||||||||||||||||
| Ta | 01. BRD | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Huebner, Robert | 2590 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Darga, Klaus | 2540 | 38 | 1 | = | = | = | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 3 | Pfleger, Helmut | 2545 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Hecht, Hans Joachim | 2485 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Kestler, Hans Guenther | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Dueball, Juergen | 2425 | 27 | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Totales | 2464 | 30.5 | --- | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 23 | 4 | 1 | ||
| Ta | 02. Argentina | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | |
| 1 | Rossetto, Hector Decio | 2465 | 50 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Garcia, Raimundo | 2420 | 36 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | Rubinetti, Jorge Alberto | 2410 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Emma, Jaime | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Debarnot, Roberto Luis | 2375 | 25 | = | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Hase, Juan Carlos | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 2345 | 32.7 | 0.0 | --- | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.5 | 17 | 3 | 8 | ||
| Ta | 03. Islandia | ELO | Ed | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Sigurjonsson, Gudmun. | 2480 | 24 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | Kristinsson, Jon | 2365 | 30 | = | = | 1 | 1 | = | = | 4.0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 3 | Thorsteinsson, Bjorn | 2415 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | |||
| 4 | Solmundarson, Magnus | 2390 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 3.5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 5 | Thorvaldsson, Jonas | 2390 | 30 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Magnusson, Olafur | 2380 | 33 | = | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 2403 | 30.2 | 0.5 | 1.0 | --- | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 13 | 9 | 6 | ||
| Ta | 04. Grecia | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Siaperas, Triantafyllos | 2385 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Vizantiadis, Lazaros | 2260 | 34 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Skalkotas, Nikolaos | 2245 | 22 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Trikaliotis, Georgios | 33 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Makropoulos, Georgios | 18 | = | = | 1 | 1 | = | 3.5 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 6 | Balaskas, Panayotis | 25 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Totales | 2248 | 28.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | --- | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | 11 | 6 | 11 | ||
| Ta | 05. Nueva Zelanda | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Sarapu, Otvin | 2340 | 48 | 1 | = | = | = | = | 1 | 4.0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | Sutton, Richard John | 33 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | |||
| 3 | Stuart, Peter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | Carpinter, Anthony L. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | Van Dijk, Bram | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | Kerr, Brian | = | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Totales | 31.3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | --- | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.5 | 9 | 9 | 10 | |||
| Ta | 06. México | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Campos López, Mario | 29 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Frey, Kenneth | 2250 | 22 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Escondrillas, Carlos | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | De la Cruz, German | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | Padilla, Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | Barrientos, Ventura | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Totales | 25.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | --- | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 8 | 6 | 14 | |||
| Ta | 07. Francia | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Rossolimo, Nicolas | 2450 | 62 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | Todorcevic, Miodrag | 31 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | Letzelter, Jean Claude | 32 | 1 | 0 | 0 | = | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Huguet, Bernard | 2255 | 39 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1.0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Raizman, Maurice | 67 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Haik, Aldo | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 2251 | 41.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | --- | 3.5 | 10.5 | 8 | 5 | 15 | ||
| Ta | 08. Guernsey | ELO | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | G | T | P | ||
| 1 | Palmer, Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Lemarquant, Antoine | 0 | = | 0 | 1 | = | 2.0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Bisson, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | Moriarty, TJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | Wallbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | Gavey, HL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Totales | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | --- | 2.0 | 1 | 2 | 25 | ||||
| DESCARGAS GRUPO PRELIMINAR 4 | |||
| Partidas | Tablas | ||
| PGN (Click aquí) | CBV (Click aquí) | XLS (Click aquí) | TXT (Click aquí) |
OLIMPIADA DE SKOPJE |
| © 2001/2003 Old in Chess - Contacto: [email protected] |