PURA RAZA
ESPAÑOLA
| Nombre: TEBIA | Capa: Torda | Alzada: 1.53 | Nacida: 08/11/97 | ||
| TESORO | IBEAN | HOSCO 1960 | |||
| BERTA | |||||
| GELIDA | JUGLAR | ||||
| LUSITANIA | |||||
| NECEDAD | DECO | LEVITON | |||
| MENDERA | |||||
| HECUBA | BIZARRO XIV | ||||
| ULCERA II | |||||
| Productos Machos: BEBEL POR DECO Y CETÁCEO POR LEQUEO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZERZIS | Capa: Torda | Alzada: 1.59 | Nacida: 16/02/01 | ||
| OBCECADO | BIZARRO XIV | CANTINERO VII | |||
| BIZARRA VI | |||||
| FENCONA | LEVITON | ||||
| VECINA II | |||||
| PELADA II | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| BELLAVISTA | PARTIDARIO V | ||||
| MENDERA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZELADA | Capa: Castaña | Alzada: 1.55 | Nacida: 05/01/01 | ||
| CEMENTO | JENSON | AGENTE | |||
| EMPALAR | |||||
| EMBOCAR | JUGLAR | ||||
| ZENEA | |||||
| RECIA III | OCLE | GORRON II | |||
| ZENEZ | |||||
| VESICULA | LENGUAJE | ||||
| NEGRILLA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ENERGICA | Capa: Torda | Alzada: 1.54 | Nacida: 09/04/85 | ||
| MEJICANO XIV | LEVITON | AGENTE | |||
| USADA 1956 | |||||
| MEJICANA VIII | HOSCO 1960 | ||||
| OPOSITORA II | |||||
| SEDUCIDA | JENSON | AGENTE | |||
| EMPALAR | |||||
| EMPERATRIZ | MALUSO | ||||
| HELENA | |||||
| Productos Machos: OBER POR BELAIRE, RECIBO POR ENOJADO II, TEJUELO POR HECHO, ASEDIO POR DECO Y CENIT POR FICUS II. | |||||
| Productos Hembras: LENTEJA II POR VENCEJO, MENTIRA POR ORGULLOSO, NEFTALI Y PEROLA POR BELAIRE, SECRETA POR HECHO, UREMIA POR ULTIMADO V, VELADA III Y ZERIBA POR DECO Y DESAFIA POR EVENTO. | |||||
| Precio de Tasación:3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZENAGA | Capa: Castaña | Alzada: 1.61 | Nacida: 09/04/01 | ||
| CEMENTO | JENSON | AGENTE | |||
| EMPALAR | |||||
| EMBOCAR | JUGLAR | ||||
| ZENEA | |||||
| PEMBA | DECO | LEVITON | |||
| MENDERA | |||||
| GESA | REMACHE | ||||
| SECADORA II | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: SEMANA IV | Capa: Torda | Alzada: 1.52 | Nacida: 12/02/97 | ||
| TESORO | IBEAN | HOSCO 1960 | |||
| BERTA | |||||
| GELIDA | JUGLAR | ||||
| LUSITANIA | |||||
| HEMBRAICA | RELAMPAGO II | GORRON II | |||
| VENTURA | |||||
| VENGADORA | PERICON | ||||
| LEGACION | |||||
| Productos Machos: CELEMIN POR GORGORITO | |||||
| Productos Hembras: ALTERNATIVA POR FENICO II Y BENDADA POR SELENIO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: HEDEREA | Capa: Castaña | Alzada: 1.56 | Nacida: 01/04/88 | ||
| BIZARRO XIV | CANTINERO VII | BIZARRO IV | |||
| CANTINERA X | |||||
| BIZARRA VI | BIZARRO II | ||||
| MARINERA XVI | |||||
| UREA | LENGUAJE | AGENTE | |||
| FERIA | |||||
| NEGRILLA | MALUSO | ||||
| UNIDAD | |||||
| Productos Machos: NEGLIGENTE POR DERGANO, SEDANTE POR OCLE, URDEN POR EDUCADO X, ZABIL POR JENGUE II Y CEPELLON POR LEGO. | |||||
| Productos Hembras: OPERA VII Y PEDANEA POR DERGANO, RELATIVA Y TERCIADA POR OCLE, ALENTADA POR FENICO II, BELLONA POR LEGO, DECURIA POR JERTE II Y VESTAL III POR JENGUE II. | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZELIFA | Capa: Torda | Alzada: 1.52 | Nacida: 01/04/01 | ||
| BIZARRO XIV | CANTINERO VII | BIZARRO IV | |||
| CANTINERA X | |||||
| BIZARRA VI | BIZARRO II | ||||
| MARINERA XVI | |||||
| OLLERA | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| TEMPORADA | GEMELO II | ||||
| USADA 1956 | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZEINA | Capa: Torda | Alzada: 1.51 | Nacida: 02/03/01 | ||
| PEGASO X | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| DENTELLADA | HOSCO II | ||||
| PERICA | |||||
| IREGUA | RELAMPAGO II | GORRON II | |||
| VENTURA | |||||
| VECINA II | SERENO | ||||
| KEREBES | |||||
| Productos Machos:NINGUNO. | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO. | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZENAIDA | Capa: Castaña | Alzada: 1.57 | Nacida: 05/04/01 | ||
| OBCECADO | BIZARRO XIV | CANTINERO VII | |||
| BIZARRA VI | |||||
| FENCONA | LEVITON | ||||
| VECINA II | |||||
| REGLA II | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| JEDALIA | REBERTE | ||||
| PELUSA 1974 | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación:3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: VEGA III | Capa: Torda | Alzada: 1.52 | Nacida: 15/12/99 | ||
| JENGUE II | DERGANO | MEJICANO XIV | |||
| KEBERES | |||||
| SEXTA | JENSON | ||||
| JEUDA | |||||
| PEREZA | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| FELPADA | VISIGODO | ||||
| ACELGA | |||||
| Productos Machos: DEDALO POR FENICO II | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZEASITA | Capa: Torda | Alzada: 1.56 | Nacida: 08/03/01 | ||
| BIZARRO XIV | CANTINERO VII | BIZARRO IV | |||
| CANTINERA X | |||||
| BIZARRA VI | BIZARRO II | ||||
| MARINERA XVI | |||||
| PELEA | TESORO | IBEAN | |||
| GELIDA | |||||
| JELETITA | REBERTE | ||||
| CEFALEA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: GENITA | Capa: Castaña | Alzada: 1.58 | Nacida: 26/03/87 | ||
| BIZARRO XIV | CANTINERO VII | BIZARRO IV | |||
| CANTINERA X | |||||
| BIZARRA VI | BIZARRO II | ||||
| MARINERA XVI | |||||
| ULCERA II | LENGUAJE | AGENTE | |||
| FERIA | |||||
| UNIDAD | ESTEPEÑO | ||||
| GALERIA | |||||
| Productos Machos: SERRETON POR REMACHE, ZERGUIN POR FARAON XXIV Y CECOS POR LEGO | |||||
| Productos Hembras: PEATONA POR FLAMENCO XVIII, REA POR OCLE, TESTADA Y VELA IV POR FARAON XXIV, AGENIA POR FENICO II Y BENEMERITA POR LEGO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZERIBA | Capa: Torda | Alzada: 1.53 | Nacida: 15/02/01 | ||
| DECO | LEVITON | AGENTE | |||
| USADA 1956 | |||||
| MENDERA | AGENTE | ||||
| ENCINA | |||||
| ENERGICA | MEJICANO XIV | LEVITON | |||
| MEJICNA VIII | |||||
| SEDUCIDA | JENSON | ||||
| EMPERATRIZ 1963 | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZELFA | Capa: Torda | Alzada: 1.52 | Nacida: 30/03/01 | ||
| JENGUE II | DERGANO | MEJICANO XIV | |||
| KEBERES | |||||
| SEXTA | JENSON | ||||
| JEUDA | |||||
| LEGUA | BELAIRE | SALINERO III | |||
| PERICA | |||||
| ETCETERA | VALENCIANO XVII | ||||
| UBRERA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: REATA II | Capa: Castaña | Alzada: 1.59 | Nacida: 02/01/96 | ||
| OCLE | GORRON II | BILBAINO III | |||
| GORRONA 1940 | |||||
| ZENEA | MALUSO | ||||
| BANASTA | |||||
| GERAH | BIZARRO XIV | CANTINERO VII | |||
| BIZARRA VI | |||||
| REGENTA II | LENGUAJE | ||||
| REGENTA | |||||
| Productos Machos: ZENIT POR BIZARRO XIV, BENZU Y CERROJO POR EVENTO | |||||
| Productos Hembras: DELATADA POR EVENTO | |||||
| Precio de Tasación: 3.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
PURA RAZA
ARABE
| Nombre: URDA | Capa: Torda | Alzada: 1.53 | Nacida: 16/04/99 | ||
| MAF IM RASHID | SHAFEEK | ZAREEF (SWE) | |||
| SILVER STARLET (SWE) | |||||
| RUBI | SANTO | ||||
| INDRAFF | |||||
| GACIA | UVAL | GARBO | |||
| CANTINERA II | |||||
| ZABRA | JACIO | ||||
| CANTINERA II | |||||
| Productos Machos: DADERO POR VATOLI | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: JJABEÑA | Capa: Torda | Alzada: 1.50 | Nacida: 20/01/90 | ||
| CABARETO | VENCEDOR | PROCYON | |||
| BOCINA II | |||||
| NATA | ZANCUDO | ||||
| GARPA | |||||
| BACANITA | JACIO | TABAL | |||
| TEORICA | |||||
| HACA | MAQUILLO | ||||
| OCALINA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: ZANZA POR VATOLI | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: TARTA | Capa: Alazana | Alzada: 1.50 | Nacida: 25/03/98 | ||
| NABAT | DRAGO 1984 | JACIO | |||
| NATA | |||||
| GACIA | UVAL | ||||
| ZABRA | |||||
| JARQUIA | OCTAVO | GALERO | |||
| JANDA | |||||
| DALENIA | JACIO | ||||
| OBARA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: TAMAR AL QUERAL POR SALIENTE | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZANZA | Capa: Torda | Alzada: 1.50 | Nacida:09/04/01 | ||
| VATOLI | DANDI II | CONGO | |||
| GALATIFE | |||||
| KABILA 1969 | TABAL | ||||
| FAMELA | |||||
| JABEÑA | CABARETO | VENCEDOR | |||
| NATA | |||||
| BACANITA | JAIO | ||||
| HACA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: TRAMPA | Capa: Alazana | Alzada: 1.52 | Nacida: 17/04/98 | ||
| ZACATECO | JACIO | TABAL | |||
| TEORICA | |||||
| BALDOSA | MAQUILLO | ||||
| HABLADURIA | |||||
| INMADURA | CABARETO | VENCEDOR | |||
| NATA | |||||
| CALA | JACIO | ||||
| URANGA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: RANILLA | Capa: Torda | Alzada: 1.46 | Nacida:15/03/96 | ||
| CACAO | UZACUR | MAQUILLO | |||
| VERANDA | |||||
| MATENA | ZANCUDO | ||||
| ZARA | |||||
| LAPA | VATOLI | DANDI II | |||
| KABILA 1969 A | |||||
| DALENIA | JACIO | ||||
| OBARA | |||||
| Productos Machos: ZABACHE POR DRAGO 1984, ANGARO POR GIRASOL | |||||
| Productos Hembras: FAKIRA POR ARBACUZ Y GRULLA POR SUPERIOR-CID | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||
| Nombre: ZABALA | Capa: Castaña | Alzada: 1.47 | Nacida: 01/010/01 | ||
| DRAGO 1984 | JACIO | TABAL | |||
| TEORICA | |||||
| NATA | ZANCUDO | ||||
| GARPA | |||||
| PADILLA | OCTAVO | GALERO | |||
| JANDA | |||||
| HABLILLA | USANSOLO | ||||
| MASTOIDEA | |||||
| Productos Machos: NINGUNO | |||||
| Productos Hembras: NINGUNO | |||||
| Precio de Tasación: 2.000 EUROS | |||||
| Precio de Remate: | |||||