Angela Borash birt: deat: Frances Borash birt: deat: Frank Borash birt: deat: < Peter Borash birt: 26 Jun 1906 plac: Morrison Co., MN deat: Jul 1978 plac: Tulare, Spink, SD marr: 28 Oct 1930 plac: Morrison Co., MN |
  | ||||
|   | Joseph Borash |   | |||
| birt: 1872 plac: Poland deat: Anna marr: birt: 1881 plac: Poland deat: |
Angela Borash birt: deat: Frances Borash birt: deat: Frank Borash birt: deat: < Peter Borash birt: 26 Jun 1906 plac: Morrison Co., MN deat: Jul 1978 plac: Tulare, Spink, SD marr: 28 Oct 1930 plac: Morrison Co., MN |
  | ||||
|   | Anna |   | |||
| birt: 1881 plac: Poland deat: Joseph Borash marr: birt: 1872 plac: Poland deat: |
|   | |||||
|   | Joseph Borash |   | |||
|   | birt: 1872 plac: Poland deat: marr: | ||||
|   | Angela Borash |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Anna |   | |||
| birt: 1881 plac: Poland deat: marr: |
|   | |||||
|   | Joseph Borash |   | |||
|   | birt: 1872 plac: Poland deat: marr: | ||||
|   | Frances Borash |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Anna |   | |||
| birt: 1881 plac: Poland deat: marr: |
|   | |||||
|   | Joseph Borash |   | |||
|   | birt: 1872 plac: Poland deat: marr: | ||||
|   | Frank Borash |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Anna |   | |||
| birt: 1881 plac: Poland deat: marr: |
Eugene Baniecke birt: deat: Robert Baniecke birt: deat: |
  | ||||||
|   | Frank Ringwelski |   | |||||
|   | birt: Jan 1845 plac: German Poland deat: 16 Oct 1913 plac: MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | August Ringwelski |   | |||||
|   | birt: 19 Aug 1878 plac: German Poland deat: 28 Jan 1973 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | |||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||
|   | birt: Mar 1855 plac: Poland deat: 5 Jul 1928 plac: Morrison Co., MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | Bernice Ringwelski |   | |||||
| birt: 18 Jul 1907 plac: Morrison Co., MN deat: 4 Nov 1961 plac: Little Falls, Morrison Co., MN Leo (Leon) J. Baniecke marr: birt: 10 Apr 1902 plac: Little Falls, Morrison Co., MN deat: 27 Apr 1987 plac: Little Falls, Morrison Co., MN |   | ||||||
|   |   | Lawrence Kedrowski |   | ||||
|   |   | birt: Sep 1845 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland | |||||
|   | Clara Kedrowski |   | |||||
| birt: 1885 plac: MN deat: 11 Sep 1967 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||||
|   | Kataryzna Wisneski |   | |||||
| birt: Nov 1848 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland |
|   | |||||||
|   | Joseph Banicki|Banieki |   | |||||
|   | birt: Dec 1865 plac: German Poland deat: 1921 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: 1890 | ||||||
|   | Leo (Leon) J. Baniecke |   | |||||
|   | birt: 10 Apr 1902 plac: Little Falls, Morrison Co., MN deat: 27 Apr 1987 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: |   | |||||
|   |   |   | Michael Wiczek | ||||
|   |   |   | birt: Sep 1848 plac: German Poland deat: marr: | ||||
|   |   | Veronica Wiczek |   | ||||
|   | birt: Apr 1873 plac: German Poland deat: 17 Jan 1951 plac: Morrison Co., MN marr: 1890 marr: |   | |||||
|   |   | Pauline | |||||
|   | birt: Feb 1854 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Eugene Baniecke |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Frank Ringwelski | |||||
|   |   | birt: Jan 1845 plac: German Poland deat: 16 Oct 1913 plac: MN marr: 1873 plac: Poland | |||||
|   |   | August Ringwelski |   | ||||
|   |   | birt: 19 Aug 1878 plac: German Poland deat: 28 Jan 1973 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth | ||||
|   |   | birt: Mar 1855 plac: Poland deat: 5 Jul 1928 plac: Morrison Co., MN marr: 1873 plac: Poland | |||||
|   | Bernice Ringwelski |   | |||||
| birt: 18 Jul 1907 plac: Morrison Co., MN deat: 4 Nov 1961 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: |   | ||||||
|   |   | Lawrence Kedrowski | |||||
|   |   | birt: Sep 1845 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland | |||||
|   | Clara Kedrowski |   | |||||
| birt: 1885 plac: MN deat: 11 Sep 1967 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||||
|   | Kataryzna Wisneski | ||||||
| birt: Nov 1848 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland |
|   | |||||||
|   | Joseph Banicki|Banieki |   | |||||
|   | birt: Dec 1865 plac: German Poland deat: 1921 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: 1890 | ||||||
|   | Leo (Leon) J. Baniecke |   | |||||
|   | birt: 10 Apr 1902 plac: Little Falls, Morrison Co., MN deat: 27 Apr 1987 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: |   | |||||
|   |   |   | Michael Wiczek | ||||
|   |   |   | birt: Sep 1848 plac: German Poland deat: marr: | ||||
|   |   | Veronica Wiczek |   | ||||
|   | birt: Apr 1873 plac: German Poland deat: 17 Jan 1951 plac: Morrison Co., MN marr: 1890 marr: |   | |||||
|   |   | Pauline | |||||
|   | birt: Feb 1854 plac: German Poland deat: marr: | ||||||
|   | Robert Baniecke |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Frank Ringwelski | |||||
|   |   | birt: Jan 1845 plac: German Poland deat: 16 Oct 1913 plac: MN marr: 1873 plac: Poland | |||||
|   |   | August Ringwelski |   | ||||
|   |   | birt: 19 Aug 1878 plac: German Poland deat: 28 Jan 1973 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth | ||||
|   |   | birt: Mar 1855 plac: Poland deat: 5 Jul 1928 plac: Morrison Co., MN marr: 1873 plac: Poland | |||||
|   | Bernice Ringwelski |   | |||||
| birt: 18 Jul 1907 plac: Morrison Co., MN deat: 4 Nov 1961 plac: Little Falls, Morrison Co., MN marr: |   | ||||||
|   |   | Lawrence Kedrowski | |||||
|   |   | birt: Sep 1845 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland | |||||
|   | Clara Kedrowski |   | |||||
| birt: 1885 plac: MN deat: 11 Sep 1967 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||||
|   | Kataryzna Wisneski | ||||||
| birt: Nov 1848 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland |
|   | |||||||
|   | Frank Ringwelski |   | |||||
|   | birt: Jan 1845 plac: German Poland deat: 16 Oct 1913 plac: MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | August Ringwelski |   | |||||
|   | birt: 19 Aug 1878 plac: German Poland deat: 28 Jan 1973 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | |||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||
|   | birt: Mar 1855 plac: Poland deat: 5 Jul 1928 plac: Morrison Co., MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | Alois Ringwelski |   | |||||
| birt: 5 Sep 1909 plac: Morrison Co., MN deat: 1 Jun 1987 plac: Morrison Co., MN |   | ||||||
|   |   | Lawrence Kedrowski |   | ||||
|   |   | birt: Sep 1845 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland | |||||
|   | Clara Kedrowski |   | |||||
| birt: 1885 plac: MN deat: 11 Sep 1967 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||||
|   | Kataryzna Wisneski |   | |||||
| birt: Nov 1848 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland |
|   | |||||||
|   | Frank Ringwelski |   | |||||
|   | birt: Jan 1845 plac: German Poland deat: 16 Oct 1913 plac: MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | August Ringwelski |   | |||||
|   | birt: 19 Aug 1878 plac: German Poland deat: 28 Jan 1973 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | |||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||
|   | birt: Mar 1855 plac: Poland deat: 5 Jul 1928 plac: Morrison Co., MN marr: 1873 plac: Poland | ||||||
|   | Joseph Ringwelski |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Lawrence Kedrowski |   | ||||
|   |   | birt: Sep 1845 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland | |||||
|   | Clara Kedrowski |   | |||||
| birt: 1885 plac: MN deat: 11 Sep 1967 plac: Morrison Co., MN marr: 1903 |   | ||||||
|   | Kataryzna Wisneski |   | |||||
| birt: Nov 1848 plac: German Poland deat: marr: 1869 plac: Poland |