|   | |||||
|   | Mead |   | |||
| birt: deat: Mabel Lucille Brink marr: birt: 2 Sep 1899 deat: Dec 1986 plac: Saginaw, Sagianw Co., MI |
< Clyde Hursh birt: 27 Apr 1892 deat: 30 Dec 1974 plac: Flint, Genesee Co., MI marr: 29 Apr 1950 plac: Flint, Genesee Co., MI < Pearl C. Hursh birt: 4 Jul 1896 plac: Clare, Clare Co., MI deat: 27 Jan 1996 plac: Flint, Genesee Co., MI marr: 26 Nov 1919 < Florence Hursh birt: 29 Mar 1902 plac: Loomis, Isabella Co., MI, USA deat: 2 Feb 1982 plac: Saginaw, Saginaw Co., MI marr: 1925 |
  | ||||
|   | Mary Clendenin |   | |||
| birt: deat: 17 Jul 1962 plac: Flint, Genesee Co., MI William Henry Hursh marr: birt: 16 Jun 1870 plac: Mt. Pleasant, Isabella Co., MI, USA deat: 15 Nov 1951 plac: Flint, Genesee Co., MI |
< Hazel Imogene Hursh birt: deat: |
  | ||||||
|   | John Myres Hursh | ||||||
|   | birt: 1813 plac: , Sussex Co, NJ, USA deat: 25 Nov 1877 plac: Loomis, Isabella Co., MI, USA marr: 22 Mar 1837 plac: Rose Township, Wayne County, NY | ||||||
|   | John DeWitt Hursh |   | |||||
|   | birt: 8 Sep 1845 plac: Clyde, Wayne Co, NY, USA deat: 12 Jun 1929 plac: Flint, Genesee Co, MI, USA marr: 30 Jan 1877 plac: Farwell, Clare Co, MI, USA marr: 4 Jul 1869 plac: Isabella Twp, Isabella Co., MI |   | |||||
|   |   | Elizabeth Brown | |||||
|   | birt: 9 Sep 1819 plac: Chenango Cos., NY, USA deat: 8 Feb 1881 plac: Mt Pleasant, Isabella Co, MI, USA marr: 22 Mar 1837 plac: Rose Township, Wayne County, NY | ||||||
|   | William Henry Hursh |   | |||||
|   | birt: 16 Jun 1870 plac: Mt. Pleasant, Isabella Co., MI, USA deat: 15 Nov 1951 plac: Flint, Genesee Co., MI marr: |   | |||||
|   |   |   | Henry Gulick | ||||
|   |   |   | birt: deat: | ||||
|   |   | Emily M. Gulick |   | ||||
|   | birt: 1845 plac: Seneca Co., OH, USA deat: marr: 4 Jul 1869 plac: Isabella Twp, Isabella Co., MI |   | |||||
|   |   | Anna Dean | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | Clyde Hursh |   | |||||
| birt: 27 Apr 1892 deat: 30 Dec 1974 plac: Flint, Genesee Co., MI Minnie marr: birt: deat: Ann Elizabeth Hill marr: 29 Apr 1950 plac: Flint, Genesee Co., MI birt: 31 Aug 1899 plac: Canada deat: 11 Dec 1971 plac: Flint, Genesee Co., MI |   | ||||||
|   | Mary Clendenin |   | |||||
| birt: deat: 17 Jul 1962 plac: Flint, Genesee Co., MI marr: |
|   | |||||||
|   | Asa P Richardson | ||||||
|   | birt: 24 Apr 1797 plac: Weston, Windsor Co, VT deat: 30 Mar 1879 plac: Fremont Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Sylas Barnard Richardson |   | |||||
|   | birt: 18 Jul 1833 plac: , Franklin Co., ME deat: 22 Jan 1921 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Mary Jane Staples | |||||
|   | birt: 25 Jun 1805 plac: Flagstaff, , ME, USA deat: 20 Nov 1895 plac: Deerfield Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Henry Asa Richardson |   | |||||
|   | birt: 28 Apr 1862 plac: Wood Co, OH deat: 21 Jan 1944 plac: Bowling Green, Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | |||||
|   |   |   | Henry Hess | ||||
|   |   |   | birt: 1804 plac: , , PN, USA deat: 1 Jan 1889 plac: Sugar Ridge Twp., Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||
|   |   | Catherine Lillian Hess |   | ||||
|   | birt: 28 Feb 1842 plac: Columbiana, Columbiana Co., OH, USA deat: 9 Apr 1918 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Ross | |||||
|   | birt: 1817 plac: , Morris Co, NJ, USA deat: 11 Feb 1868 plac: , Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||||
|   | Arthur Richardson |   | |||||
| birt: 2 Sep 1907 plac: Wood Co., OH deat: 11 Feb 1968 plac: Wood Co., OH Ruth A marr: birt: 30 Oct 1903 deat: 17 Nov 1980 |   | ||||||
|   |   | William Henry Fuller | |||||
|   |   | birt: 1824 plac: ME deat: marr: | |||||
|   |   | Cyrus C. Fuller |   | ||||
|   |   | birt: 1 Feb 1849 plac: ME, USA deat: 10 Dec 1930 plac: Custer, OH marr: marr: 1868 plac: OH |   | ||||
|   |   |   | Polly M Richardson | ||||
|   |   | birt: 18 Nov 1824 plac: ME deat: Weston, Wood Co., OH marr: | |||||
|   | Ada Fuller |   | |||||
| birt: 30 Apr 1883 plac: Liberty Twp., Wood Co., OH deat: 26 Jul 1962 plac: Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | ||||||
|   |   | Richard Crocker | |||||
|   |   | birt: England deat: 1893 plac: Wood Co., OH | |||||
|   | Elizabeth Crocker |   | |||||
| birt: Mar 1847 plac: Devonshire, England deat: 5 Dec 1910 plac: Wood Co., OH marr: 1868 plac: OH |   | ||||||
|   | Betsey Reynolds | ||||||
| birt: England deat: |
|   | |||||||
|   | Asa P Richardson | ||||||
|   | birt: 24 Apr 1797 plac: Weston, Windsor Co, VT deat: 30 Mar 1879 plac: Fremont Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Sylas Barnard Richardson |   | |||||
|   | birt: 18 Jul 1833 plac: , Franklin Co., ME deat: 22 Jan 1921 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Mary Jane Staples | |||||
|   | birt: 25 Jun 1805 plac: Flagstaff, , ME, USA deat: 20 Nov 1895 plac: Deerfield Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Henry Asa Richardson |   | |||||
|   | birt: 28 Apr 1862 plac: Wood Co, OH deat: 21 Jan 1944 plac: Bowling Green, Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | |||||
|   |   |   | Henry Hess | ||||
|   |   |   | birt: 1804 plac: , , PN, USA deat: 1 Jan 1889 plac: Sugar Ridge Twp., Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||
|   |   | Catherine Lillian Hess |   | ||||
|   | birt: 28 Feb 1842 plac: Columbiana, Columbiana Co., OH, USA deat: 9 Apr 1918 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Ross | |||||
|   | birt: 1817 plac: , Morris Co, NJ, USA deat: 11 Feb 1868 plac: , Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||||
|   | Dorothy Richardson |   | |||||
| birt: deat: Harold Herringshaw marr: birt: 1902 plac: OH deat: 1967 |   | ||||||
|   |   | William Henry Fuller | |||||
|   |   | birt: 1824 plac: ME deat: marr: | |||||
|   |   | Cyrus C. Fuller |   | ||||
|   |   | birt: 1 Feb 1849 plac: ME, USA deat: 10 Dec 1930 plac: Custer, OH marr: marr: 1868 plac: OH |   | ||||
|   |   |   | Polly M Richardson | ||||
|   |   | birt: 18 Nov 1824 plac: ME deat: Weston, Wood Co., OH marr: | |||||
|   | Ada Fuller |   | |||||
| birt: 30 Apr 1883 plac: Liberty Twp., Wood Co., OH deat: 26 Jul 1962 plac: Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | ||||||
|   |   | Richard Crocker | |||||
|   |   | birt: England deat: 1893 plac: Wood Co., OH | |||||
|   | Elizabeth Crocker |   | |||||
| birt: Mar 1847 plac: Devonshire, England deat: 5 Dec 1910 plac: Wood Co., OH marr: 1868 plac: OH |   | ||||||
|   | Betsey Reynolds | ||||||
| birt: England deat: |
|   | |||||
|   | Harringshaw |   | |||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Asa P Richardson | ||||||
|   | birt: 24 Apr 1797 plac: Weston, Windsor Co, VT deat: 30 Mar 1879 plac: Fremont Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Sylas Barnard Richardson |   | |||||
|   | birt: 18 Jul 1833 plac: , Franklin Co., ME deat: 22 Jan 1921 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Mary Jane Staples | |||||
|   | birt: 25 Jun 1805 plac: Flagstaff, , ME, USA deat: 20 Nov 1895 plac: Deerfield Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | ||||||
|   | Henry Asa Richardson |   | |||||
|   | birt: 28 Apr 1862 plac: Wood Co, OH deat: 21 Jan 1944 plac: Bowling Green, Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | |||||
|   |   |   | Henry Hess | ||||
|   |   |   | birt: 1804 plac: , , PN, USA deat: 1 Jan 1889 plac: Sugar Ridge Twp., Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||
|   |   | Catherine Lillian Hess |   | ||||
|   | birt: 28 Feb 1842 plac: Columbiana, Columbiana Co., OH, USA deat: 9 Apr 1918 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | |||||
|   |   | Sarah Jane Ross | |||||
|   | birt: 1817 plac: , Morris Co, NJ, USA deat: 11 Feb 1868 plac: , Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | ||||||
|   | Catherine I. Richardson |   | |||||
| birt: 17 Jan 1909 plac: OH deat: 31 Dec 1999 plac: Isle of Palms, Charleston Co, SC Robert Galbauy marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William Henry Fuller | |||||
|   |   | birt: 1824 plac: ME deat: marr: | |||||
|   |   | Cyrus C. Fuller |   | ||||
|   |   | birt: 1 Feb 1849 plac: ME, USA deat: 10 Dec 1930 plac: Custer, OH marr: marr: 1868 plac: OH |   | ||||
|   |   |   | Polly M Richardson | ||||
|   |   | birt: 18 Nov 1824 plac: ME deat: Weston, Wood Co., OH marr: | |||||
|   | Ada Fuller |   | |||||
| birt: 30 Apr 1883 plac: Liberty Twp., Wood Co., OH deat: 26 Jul 1962 plac: Wood Co., OH marr: 5 Jan 1905 plac: Ithaca, Gratiot Co., MI |   | ||||||
|   |   | Richard Crocker | |||||
|   |   | birt: England deat: 1893 plac: Wood Co., OH | |||||
|   | Elizabeth Crocker |   | |||||
| birt: Mar 1847 plac: Devonshire, England deat: 5 Dec 1910 plac: Wood Co., OH marr: 1868 plac: OH |   | ||||||
|   | Betsey Reynolds | ||||||
| birt: England deat: |
|   | |||||
|   | Robert Galbauy |   | |||
| birt: deat: Catherine I. Richardson marr: birt: 17 Jan 1909 plac: OH deat: 31 Dec 1999 plac: Isle of Palms, Charleston Co, SC |
|   | |||||||
|   | Archie Foster |   | |||||
|   | birt: 20 Aug 1853 plac: Canada deat: 29 Nov 1941 marr: 16 May 1882 plac: Montcalm Co., MI | ||||||
|   | Viola Foster |   | |||||
| birt: deat: Raymond Gorr marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Asa P Richardson | |||||
|   |   | birt: 24 Apr 1797 plac: Weston, Windsor Co, VT deat: 30 Mar 1879 plac: Fremont Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | |||||
|   |   | Sylas Barnard Richardson |   | ||||
|   |   | birt: 18 Jul 1833 plac: , Franklin Co., ME deat: 22 Jan 1921 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | ||||
|   |   |   | Mary Jane Staples | ||||
|   |   | birt: 25 Jun 1805 plac: Flagstaff, , ME, USA deat: 20 Nov 1895 plac: Deerfield Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | |||||
|   | Sarah Jane Richardson |   | |||||
| birt: 10 Nov 1864 deat: 1 Apr 1933 marr: 16 May 1882 plac: Montcalm Co., MI |   | ||||||
|   |   | Henry Hess | |||||
|   |   | birt: 1804 plac: , , PN, USA deat: 1 Jan 1889 plac: Sugar Ridge Twp., Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | |||||
|   | Catherine Lillian Hess |   | |||||
| birt: 28 Feb 1842 plac: Columbiana, Columbiana Co., OH, USA deat: 9 Apr 1918 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | ||||||
|   | Sarah Jane Ross | ||||||
| birt: 1817 plac: , Morris Co, NJ, USA deat: 11 Feb 1868 plac: , Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ |
|   | |||||||
|   | Archie Foster |   | |||||
|   | birt: 20 Aug 1853 plac: Canada deat: 29 Nov 1941 marr: 16 May 1882 plac: Montcalm Co., MI | ||||||
|   | Bernard Foster |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Asa P Richardson | |||||
|   |   | birt: 24 Apr 1797 plac: Weston, Windsor Co, VT deat: 30 Mar 1879 plac: Fremont Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | |||||
|   |   | Sylas Barnard Richardson |   | ||||
|   |   | birt: 18 Jul 1833 plac: , Franklin Co., ME deat: 22 Jan 1921 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | ||||
|   |   |   | Mary Jane Staples | ||||
|   |   | birt: 25 Jun 1805 plac: Flagstaff, , ME, USA deat: 20 Nov 1895 plac: Deerfield Twp, Isabella Co, MI, USA marr: 26 Feb 1824 plac: Weston, Windsor, VT, USA | |||||
|   | Sarah Jane Richardson |   | |||||
| birt: 10 Nov 1864 deat: 1 Apr 1933 marr: 16 May 1882 plac: Montcalm Co., MI |   | ||||||
|   |   | Henry Hess | |||||
|   |   | birt: 1804 plac: , , PN, USA deat: 1 Jan 1889 plac: Sugar Ridge Twp., Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ | |||||
|   | Catherine Lillian Hess |   | |||||
| birt: 28 Feb 1842 plac: Columbiana, Columbiana Co., OH, USA deat: 9 Apr 1918 plac: Alma, Gratiot Co., MI, USA marr: 28 Feb 1860 plac: , Wood Co, OH, USA |   | ||||||
|   | Sarah Jane Ross | ||||||
| birt: 1817 plac: , Morris Co, NJ, USA deat: 11 Feb 1868 plac: , Wood Co, OH, USA marr: , Morris Co, NJ |