|
||||
| Eleições de 03 de outubro de 1950 | ||||
| Governador do Estado | ||||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações | ||
| Eleito | ||||
| PL/PSD/PTB/PSB/PDC/PRP/comunistas (Coligação Democrática Paraíbana) | José Américo de Almeida | 147.093 | ||
|
Não eleito |
||||
| UDN/PR (Aliança Republicana) | Argemiro Figueiredo | 111.152 | ||
|
Votos nominais |
258.245 | |||
|
Votos brancos |
4.787 | |||
|
Votos nulos |
2.077 | |||
|
Votos apurados |
265.109 | |||
| Governador do Estado - Resultados por Zonas Eleitorais | ||
|
Zonas Eleitorais |
José Américo de Almeida |
Argemiro Figueiredo |
| Alagoa Grande | 2.204 | 1.170 |
| Alagoa Nova | 1.849 | 1.526 |
| Antenor Navarro | 2.797 | 2.602 |
| Araruna | 1.676 | 1.954 |
| Areia | 2.812 | 2.390 |
| Bananeiras | 3.802 | 2.804 |
| Batalhão | 2.266 | 1.376 |
| Bonito de Santa Fé | 719 | 505 |
| Brejo do Cruz | 1.119 | 2.447 |
| Cabaceiras | 1.795 | 2.988 |
| Caiçara | 1.557 | 2.198 |
| Cajazeiras | 4.039 | 2.599 |
| Campina Grande | 17.248 | 12.770 |
| Catolé do Rocha | 2.386 | 3.809 |
| Conceição | 1.823 | 1.601 |
| Cuité | 1.614 | 1.742 |
| Esperança | 1.857 | 2.162 |
| Guarabira | 4.151 | 2.437 |
| Ibiapinópolis | 2.406 | 1.982 |
| Ingá | 1.867 | 1.155 |
| Jatobá | 1.285 | 559 |
| João Pessoa | 16.887 | 7.055 |
| Maguari | 1.976 | 2.257 |
| Mamanguape | 4.873 | 3.251 |
| Misericórdia | 3.320 | 3.963 |
| Monteiro | 6.018 | 3.631 |
| Patos | 6.114 | 5.233 |
| Piancó | 5.894 | 4.500 |
| Picuí | 2.286 | 1.713 |
| Pilar | 2.504 | 437 |
| Pombal | 5.644 | 4.343 |
| Princesa Isabel | 3.516 | 715 |
| Santa Luzia | 2.576 | 2.263 |
| Santa Rita | 3.588 | 2.172 |
| Sapé | 2.721 | 1.974 |
| Serraria | 2.088 | 1.724 |
| Souza | 4.827 | 4.451 |
| São João do Cariri | 2.752 | 3.195 |
| Tabaiana | 3.123 | 1.641 |
| Teixeira | 2.309 | 1.953 |
| Umbuzeiro | 2.805 | 1.905 |
|
Total |
147.093 | 111.152 |
| > Nos dados do TRE-PB, que serviram de base para o presente trabalho, inexistem os números de votos brancos e nulos para Governador do Estado. | ||
| Vice-Governador do Estado | ||
| Legendas/Coligações | Candidatos | Votações |
| Eleito | ||
| PL/PSD/PTB/PSB/PDC/PRP/comunistas (Coligação Democrática Paraíbana) | João Fernandes de Lima | 145.633 |
|
Não eleito |
||
| UDN/PR (Aliança Republicana) | Renato Ribeiro Coutinho | 111.259 |
|
Votos nominais |
256.892 | |
|
Votos brancos |
6.159 | |
|
Votos nulos |
2.058 | |
|
Votos apurados |
265.109 | |
| Vice-Governador do Estado - Resultados por Zonas Eleitorais | ||
|
Zonas Eleitorais |
João Fernandes de Lima |
Renato Ribeiro Coutinho |
| Alagoa Grande | 2.199 | 1.167 |
| Alagoa Nova | 1.849 | 1.528 |
| Antenor Navarro | 2.797 | 2.602 |
| Araruna | 1.676 | 1.954 |
| Areia | 2.761 | 2.423 |
| Bananeiras | 3.803 | 2.809 |
| Batalhão | 2.266 | 1.376 |
| Bonito de Santa Fé | 719 | 505 |
| Brejo do Cruz | 1.119 | 2.445 |
| Cabaceiras | 1.795 | 2.948 |
| Caiçara | 1.475 | 2.215 |
| Cajazeiras | 4.040 | 2.599 |
| Campina Grande | 17.228 | 12.772 |
| Catolé do Rocha | 2.382 | 3.809 |
| Conceição | 1.823 | 1.601 |
| Cuité | 1.614 | 1.742 |
| Esperança | 1.854 | 2.162 |
| Guarabira | 4.138 | 2.437 |
| Ibiapinópolis | 2.405 | 1.982 |
| Ingá | 1.829 | 1.189 |
| Jatobá | 1.284 | 559 |
| João Pessoa | 16.730 | 6.949 |
| Maguari | 1.746 | 2.420 |
| Mamanguape | 4.866 | 3.250 |
| Misericórdia | 3.320 | 3.963 |
| Monteiro | 6.018 | 3.631 |
| Patos | 6.114 | 5.229 |
| Piancó | 5.894 | 4.500 |
| Picuí | 2.278 | 1.711 |
| Pilar | 2.497 | 428 |
| Pombal | 5.643 | 4.344 |
| Princesa Isabel | 3.516 | 715 |
| Santa Luzia | 2.575 | 2.265 |
| Santa Rita | 2.756 | 2.204 |
| Sapé | 2.712 | 1.979 |
| Serraria | 2.102 | 1.709 |
| Souza | 4.827 | 4.451 |
| São João do Cariri | 2.753 | 3.195 |
| Tabaiana | 3.116 | 1.634 |
| Teixeira | 2.309 | 1.953 |
| Umbuzeiro | 2.805 | 1.905 |
|
Total |
145.633 | 111.259 |
| > Nos dados do TRE-PB, que serviram de base para o presente trabalho, inexistem os números de votos brancos e nulos para Vice-Governador do Estado. | ||