|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | John Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Tom Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Billy Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Ruth Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Presley Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Susan Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Mollie Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Ben Barton |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1776 marr: Bef 1796 | ||||||||||||||||
|   | Fannie Barton |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ruth Oldham |   | |||||||||||||||
| marr: Bef 1796 |
< Lila Mae FOOSHEE birt: Nov 1932 plac: ,,OK marr: Abt 1950 < Jack Ray FOOSHEE birt: 20 Aug 1929 plac: Clinton,Custer,OK marr: 10 Feb 1956 plac: Lawton,Comanche,OK < Graydon Lee FOOSHEE birt: 1 Mar 1931 plac: ,,OK marr: 7 Apr 1956 plac: Lawton,Comanche,OK |
  | ||||||||||||||||
|   | Walter Jacob FOOSHEE |   | |||||||||||||||
|   | marr: | ||||||||||||||||
|   | Lester Ray FOOSHEE |   | |||||||||||||||
| birt: Abt 1907 Chloe Fern SLAGLE marr: birt: 29 Dec 1907 |   | ||||||||||||||||
|   | Winnie Gertrude CLODFELTER |   | |||||||||||||||
| marr: |
Michael Elton FOOSHEE birt: Jan 1968 plac: Lawton,Comanche,OK Kathy Kay FOOSHEE birt: 14 Jun 1956 plac: Lawton,Comanche,OK Tammy Lynn FOOSHEE birt: 19 Aug 1957 plac: Lawton,Comanche,OK |
  | ||||||||||||||||
|   | Walter Jacob FOOSHEE |   | |||||||||||||||
|   | marr: | ||||||||||||||||
|   | Lester Ray FOOSHEE |   | |||||||||||||||
|   | birt: Abt 1907 marr: |   | |||||||||||||||
|   |   | Winnie Gertrude CLODFELTER |   | ||||||||||||||
|   | marr: | ||||||||||||||||
|   | Graydon Lee FOOSHEE |   | |||||||||||||||
| birt: 1 Mar 1931 plac: ,,OK Wanda Yvonne AUCOIN marr: 7 Apr 1956 plac: Lawton,Comanche,OK |   | ||||||||||||||||
|   |   | SLAGLE |   | ||||||||||||||
|   |   | marr: | |||||||||||||||
|   | Chloe Fern SLAGLE |   | |||||||||||||||
| birt: 29 Dec 1907 marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Lizzie MEYER |   | |||||||||||||||
| marr: |