Nilai Akhir Matakuliah : Program Komputer
Jurusan Teknik Industri
Angkatan 99205051 s/d 99205100
Ta. 1999/2000
INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
| 99205051 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205052 | 10.0 | 15 | 10 | 10.0 | 16.0 | 61.000 | 61.0 | C |
| 99205053 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205054 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205055 | 10.0 | 15 | 10 | 12.5 | 20.0 | 67.500 | 67.5 | C |
| 99205056 | 10.0 | 15 | 10 | 10.0 | 16.0 | 61.000 | 61.0 | C |
| 99205057 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205058 | 10.0 | 15 | 10 | 10.0 | 16.0 | 61.000 | 61.0 | C |
| 99205059 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205060 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205062 | 10.0 | 15 | 10 | 25.0 | 40.0 | 100.000 | 100.0 | A |
| 99205063 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205064 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205065 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205067 | 10.0 | 15 | 10 | 7.5 | 24.0 | 66.500 | 66.5 | C |
| 99205068 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205069 | 3.6 | 15 | 10 | 1.3 | 2.0 | 31.886 | 31.9 | E |
| 99205070 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205071 | 10.0 | 15 | 10 | 10.0 | 16.0 | 61.000 | 61.0 | C |
| 99205072 | 10.0 | 15 | 10 | 12.5 | 20.0 | 67.500 | 67.5 | C |
| 99205073 | 9.1 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 73.091 | 73.1 | C |
| 99205074 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205075 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205076 | 10.0 | 15 | 10 | 12.5 | 20.0 | 67.500 | 67.5 | C |
| 99205078 | 6.4 | 15 | 10 | 25.0 | 32.0 | 88.364 | 88.4 | B |
| 99205079 | 8.2 | 15 | 10 | 25.0 | 40.0 | 98.182 | 98.2 | A |
| 99205080 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205081 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205083 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205084 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205085 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205086 | 7.3 | 15 | 10 | 10.0 | 16.0 | 58.273 | 58.3 | C |
| 99205087 | 0.9 | 0 | 10 | - | - | 10.909 | 10.9 | * |
| 99205088 | 4.5 | 0 | 10 | - | - | 14.545 | 14.5 | * |
| 99205089 | 7.3 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 71.273 | 71.3 | C |
| 99205090 | 9.1 | 15 | 10 | 22.5 | 36.0 | 92.591 | 92.6 | A |
| 99205091 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205092 | 10.0 | 15 | 10 | 20.0 | 32.0 | 87.000 | 87.0 | B |
| 99205093 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205094 | 10.0 | 15 | 10 | 15.0 | 24.0 | 74.000 | 74.0 | C |
| 99205095 | 3.6 | 15 | 10 | - | - | 28.636 | 28.6 | * |
| 99205096 | 4.5 | 15 | 10 | 10.0 | 8.0 | 47.545 | 47.5 | D |
| 99205097 | 2.7 | 0 | 10 | - | - | 12.727 | 12.7 | * |
| 99205098 | 10.0 | 15 | 10 | 12.5 | 20.0 | 67.500 | 67.5 | C |
| 99205099 | 10.0 | 15 | 10 | 1.3 | 2.0 | 38.250 | 38.3 | E |
Ket : ( * ) Tidak mengikuti Ujian Alkhir Semester