![]()
| Bil | Jenis Induk | Suntikan Pertama |
Suntikan Kedua |
Suntikan Ketiga |
Suntikan keempat |
Jumlah |
| 1 | Induk Kacukan Tenusu Pawah |
- | - | - | - | - |
| 2 | Induk Kacukan Tenusu |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Induk Kacukan Pedaging Pawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Induk Kacukan Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Induk Kedah/Kelantan Pawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Induk Kedah/Kelantan | 21 | 8 | 0 | 1 | 30 |
| 7 | Induk Kerbau Pawah | - | - | - | - | - |
| 8 | Induk Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH |
23 | 8 | 0 | 1 | 32 | |
| Jumlah Suntikan Bulan Lepas | 66 | 13 | 1 | 5 | 85 | |
| Jumlah Suntikan Bulan Jan-Mei2000 | 66 | 21 | 1 | 6 | 117 | |
| Jumlah Suntikan Bulan Jan-Okt. 98 | - | - | - | - | - | |

| Bil | Pusat | Tumpuan | Suntikan 1 |
Suntikan 2 |
Suntikan 3 |
Suntikan 4 |
Jumlah |
| 1 | Pej.
Perkhidmatan Haiwan |
Tumpuan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Pusat Haiwan Penghulu Diman | Sambilan | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Pusat Haiwan Pengkalan Ajal | Tumpuan | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | Pusat Haiwan Hulu Telemong | Sambilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH |
23 | 8 | 0 | 1 | 32 | ||
MS1| MS2 | MS3 | MS4 | MS5 | MS6 | MS7 | MS8 | MS9 | MS10 | MS11
| MS12 | MS13 |
MS14 | MS15
MS16 | MS17 | MS18 |
MS19 | MS20 | MS21
| MS22 | MS23 | MS24
| MS25 | MS26 | MS27
| MS28