Bay Area City Population Growth
Chart ranks most populous cities and percent growth since 1990.
----------------------------------------------------------------------
Population Population Change % growth
City 2000 1990 '90-'00 '90-'00
----------------------------------------------------------------------
San Jose 894,943 782,248 112,695 14.4%
San Francisco 776,733 723,959 52,774 7.3%
Oakland 399,484 372,242 27,242 7.3%
Fremont 203,413 173,339 30,074 17.3%
Santa Rosa 147,595 113,313 34,282 30.3%
Hayward 140,030 111,498 28,532 25.6%
Sunnyvale 131,760 117,229 14,531 12.4%
Concord 121,780 111,348 10,432 9.4%
Vallejo 116,760 109,199 7,561 6.9%
Daly City 103,621 92,311 11,310 12.3%
Berkeley 102,743 102,724 19 0.0%
Santa Clara 102,361 93,613 8,748 9.3%
Richmond 99,216 87,425 11,791 13.5%
Fairfield 96,178 77,211 18,967 24.6%
San Mateo 92,482 85,486 6,996 8.2%
Antioch 90,532 62,195 28,337 45.6%
Vacaville 88,625 71,479 17,146 24.0%
San Leandro 79,452 68,223 11,229 16.5%
Redwood City 75,402 66,072 9,330 14.1%
Livermore 73,345 56,741 16,604 29.3%
Napa 72,585 61,842 10,743 17.4%
Alameda 72,259 76,459 (4,200) -5.5%
Mountain View 70,708 67,460 3,248 4.8%
Union City 66,869 53,762 13,107 24.4%
Walnut Creek 64,296 60,569 3,727 6.2%
Pleasanton 63,654 50,553 13,101 25.9%
Milpitas 62,698 50,686 12,012 23.7%
South S.F. 60,552 54,312 6,240 11.5%
Palo Alto 58,598 55,900 2,698 4.8%
Castro Valley(x)
57,292 48,619 8,673 17.8%
Pittsburg 56,769 47,564 9,205 19.4%
San Rafael 56,063 48,404 7,659 15.8%
Petaluma 54,548 43,184 11,364 26.3%
Cupertino 50,546 40,263 10,283 25.5%
Novato 47,630 47,585 45 0.1%
San Ramon 44,722 35,303 9,419 26.7%
Newark 42,471 37,861 4,610 12.2%
Rohnert Park 42,236 36,326 5,910 16.3%
Danville 41,715 31,306 10,409 33.2%
Gilroy 41,464 31,487 9,977 31.7%
San Bruno 40,165 38,961 1,204 3.1%
Pacifica 38,390 37,670 720 1.9%
Martinez 35,866 31,808 4,058 12.8%
Morgan Hill 33,556 23,928 9,628 40.2%
Pleasant Hill 32,837 31,585 1,252 4.0%
Menlo Park 30,785 28,040 2,745 9.8%
San Pablo 30,215 25,158 5,057 20.1%
Dublin 29,973 23,229 6,744 29.0%
Saratoga 29,843 28,061 1,782 6.4%
East Palo Alto 29,506 23,451 6,055 25.8%
Foster City 28,803 28,176 627 2.2%
Los Gatos 28,592 27,357 1,235 4.5%
Burlingame 28,158 26,801 1,357 5.1%
San Carlos 27,718 26,167 1,551 5.9%
Los Altos 27,693 26,303 1,390 5.3%
Benicia 26,865 24,437 2,428 9.9%
Suisun City 26,118 22,686 3,432 15.1%
Oakley 25,619 18,374 7,245 39.4%
Belmont 25,123 24,127 996 4.1%
Lafayette 23,908 23,501 407 1.7%
Brentwood 23,302 7,563 15,739 208.1%
El Cerrito 23,171 22,869 302 1.3%
Windsor 22,744 13,371 9,373 70.1%
San Lorenzo(x) 21,898 19,987 1,911 9.6%
Ashland(x) 20,793 16,590 4,203 25.3%
Millbrae 20,718 20,412 306 1.5%
Hercules 19,488 16,829 2,659 15.8%
Pinole 19,039 17,460 1,579 9.0%
Orinda 17,599 16,642 957 5.8%
Albany 16,444 16,327 117 0.7%
Moraga 16,290 15,852 438 2.8%
Dixon 16,103 10,401 5,702 54.8%
Alamo(x) 15,626 12,277 3,349 27.3%
N. Fair Oaks(x) 15,440 13,912 1,528 11.0%
Cherryland(x) 13,837 11,088 2,749 24.8%
Mill Valley 13,600 13,038 562 4.3%
Stanford 13,315 18,097 (4,782) -26.4%
San Anselmo 12,378 11,743 635 5.4%
El Sobrante(x) 12,260 9,852 2,408 24.4%
Larkspur 12,014 11,070 944 8.5%
Half Moon Bay 11,842 8,886 2,956 33.3%
Piedmont 10,952 10,602 350 3.3%
Hillsborough 10,825 10,667 158 1.5%
Clayton 10,762 7,317 3,445 47.1%
Healdsburg 10,722 9,469 1,253 13.2%
Tam Valley(x) 10,691 9,601 1,090 11.4%
(x)Unincorporated / census designated places
Source: U.S. Census
Chronicle Graphic