Tito Feltrin campeão Geral  e Charles campeão das Finais M.E. 2008!!!
27.10.2008 

   Como já era anunciado, nesse ultimo sábado Tito Feltrin levantou o título de campeão do Main Event LBP, o circuito mais tradicional de nossa cidade. Mas o grande resultado desse sábado foi a repetição do vencedor da ultima etapa do Main Event, Charles Leicht. Charles soube ser paciente e virou o jogo quando Diego e Kracic dominavam a mesa final. Parabéns ao Tito e ao Charles que entram mais uma vez para o Hall da Fama de Blumenau e também garantem suas vagas na grande mesa final de Dezembro.

 

  RANKING GERAL 2008 TOTAL
     
L CAD RANKING PONTOS
1 1007 TITO FELTRIN 398,0
2 1009 CÍCERO FELTRIN 315,0
3 1027 CHARLES LEICHT 268,0
4 1089 RODRIGO DEBRASSI 249,0
5 1131 SAMUEL SILVA 231,0
6 1055 JOAÇABA BRUSQUE 184,0
7 1018 WALTER HEIDEN 181,0
8 1072 CARLOS KRACIK 181,0
9 1016 JOSEPH GREEN 180,0
10 1017 PAULO WINKLER 174,0
11 1118 JOÃO CARLOS 173,0
12 1011 GILBERTO BATSCHAUER 161,0
13 1038 MAC MILLA 158,0
14 1014 SANDRO DE FRANCESCHI 125,0
15 1090 LUIZ FILIPE CURITIBA 120,0
16 1100 ALEXANDRE RODRIGUES 119,0
17 1082 MARCELO TIAGO MARQUES 114,0
18 1061 CÉLIO SANTOS 113,0
19 1168 PIPO FLORIPA 107,0
20 1190 ROGER OSTERMANN 105,0
21 1088 FLAVIO FINHESKI 100,0
22 1094 JOKA BRUSQUE 96,0
23 1134 ARRUDA 94,0
24 1028 ENIO BOZZANO 91,0
25 1067 LEANDRO PILLA 90,0
26 1182 DIEGO MAGU 89,0
27 1137 FABIO RONCHI 86,0
28 1151 ALFONSO PULGA 86,0
29 1002 RODRIGO OLIVEIRA 84,0
30 1239 EDSON MAES 75,0
31 1020 JORGE CYBEL 74,0
32 1240 MARCELO JARAGUA 70,0
33 1152 MAGRO JARAGUA 69,0
34 1086 CARLOS "RAMSES"JARAGUA 65,0
35 1139 AFONSO MANDIBULA 64,0
36 1077 DOUG BARG 62,0
37 1169 NIVALDO ALEXANDRE 60,0
38 1189 RICARDO TOMBINI 60,0
39 1197 MARDEGAN 60,0
40 1015 TIAGO MONTANHA 59,0
41 1001 RAFAEL ROEPCKE 56,0
42 1136 JORGE BAROUKI 51,0
43 1068 SILVIO HOFFMANN 49,0
44 1008 CARLOS GATTAES 47,0
45 1064 BELO INDAIAL 46,0
46 1193 ANDRÉIA APARECIDA 46,0
47 1071 RODRIGO JAPA 45,0
48 1006 MARCOS WACHHOLZ 42,0
49 1025 LACO 38,0
50 1170 BRUNO BARATA 33,0
51 1060 CARLOS HENRIQUE 31,0
52 1194 VANDERLEY BATISTA 31,0
53 1214 MARCIO MAFRA 30,0
54 1024 CELSO FELTRIN 25,0
55 1141 RAFAEL LOPEZ 24,0
56 1124 RICARDO FLORIPA 23,0
57 1010 CÉSAR BOUK 22,0
58 1062 DARIO TOMAZELLI 20,0
59 1241 CELIO 20,0
60 1043 PAULO PFAU JR. 17,0
61 1073 CRISTIAN KIKO 16,0
62 1102 MARLON MARQUES 16,0
63 1167 DENIS WANDALL 16,0
64 1032 ARTUR TUCA GUMS 15,0
65 1109 ANDREY 15,0
66 1121 RODRIGO BALSINI 15,0
67 1178 HAROLD HEDLER 15,0
68 1154 LORENSO BC 14,0
69 1048 JO BAPTISTA 12,0
70 1075 ANDERSON BIZ 12,0
71 1110 SANTIGA 12,0
72 1115 CYRO ROSSI 12,0
73 1056 SERGIO BRUSQUE 11,0
74 1080 FELIPE BACANA 11,0
75 1084 ROBERTO PEREIRA 11,0
76 1085 FABIANO MENDES 11,0
77 1091 CLÉDIO 11,0
78 1128 MARCOS KOCH 11,0
79 1155 PORCS JARAGUA 11,0
80 1171 MARCELO FLORIPA 11,0
81 1191 ANDRE OSTERMANN 11,0
82 1192 LUIZ FERNANDO SOUZA 11,0
83 1047 CLAUDIO BAPTISTA 10,0
84 1052 GEORGE SOPHIA 10,0
85 1076 ARTUR MIGUEL 10,0
86 1116 ARTUR RICARDO ALADIM 10,0
87 1144 TECO JOINVILLE 10,0
88 1153 FIRES JARAGUA 10,0
89 1156 GORDO JARAGUA 10,0
90 1176 TIAGO NATUREZA 10,0
91 1215 ANA CLAUDIA 10,0
92 1242 PEDRO POLAKO 10,0
93 1243 ROLVINO 10,0
94 1244 ROMARIO COSTA 10,0
95 1096 LUCIANO GARUVA 7,0
96 1108 AMARULA CURITIBA 7,0
97 1003 ALFREDO B. 6,0
98 1030 RODRIGO MONNERAT 6,0
99 1033 VASCO 6,0
100 1070 RICARDO RICO BRUSQUE 6,0
101 1180 WILLIAN WAZ 6,0
102 1012 FRED LUIZ ALVES 5,0
103 1013 EDSON COSTA 5,0
104 1023 FÁBIO FAGGIANI 5,0
105 1026 LAWRENCE ANAO 5,0
106 1040 CLEBER LEITH 5,0
107 1074 AILTON SILVA MOREIRA 5,0
108 1106 ODILON MACHUCA 5,0
109 1113 MARCON CURITIBA 5,0
110 1143 SERGIO MULLER 5,0
111 1157 MAFFA JARAGUA 5,0
112 1158 MAYCON ROSA 5,0
113 1202 RODRIGO AC 5,0
114 1036 ALEXANDRE FIEDLER 4,0
115 1083 MAURICIO PONTUAL 3,0
116 1004 ORLI FAGGIANI 2,0
117 1046 DANIEL TROMPOVISK 2,0
118 1049 ANDERSON MACARRAO 2,0
119 1057 TONI ROCHA BRUSQUE 2,0
120 1069 DECIO SEVERINO 2,0
121 1097 BRUXO GARUVA 2,0
122 1099 RICARDO JORGE 2,0
123 1101 FOTI 2,0
124 1104 POFFO 2,0
125 1142 SCHUMMI FLORIPA 2,0
126 1159 WILLIAN JARAGUA 2,0
127 1161 AIRTON ZANELLA 2,0
128 1172 HUMBERTO JARAGUA 2,0
129 1173 RODOLFO FLORIPA 2,0
130 1204 LUIZ 2,0
131 1206 CIRO 2,0
132 1216 MARCIO BATATA 2,0
133 1019 BETO BRUSQUE 1,0
134 1135 ANDREY CHECHETO 1,0

 

 


1
Hosted by www.Geocities.ws