2007 CALENDARIO salluc 2008 2009
*mis conciertos 2008
*el 2008 -mi resumen-
*noticias musicales 2008 mes a mes
PARA APORTAR, PREGUNTAR, CORREGIR, ... INFORMACIÓN salluc3 @ yahoo.es
ACTUACIONES, CONCIERTOS, FESTIVALES, TELEVISIÓN, RADIO, ....
principalmente de Madrid (España), y algunas otras importantes en España y fuera.
Yotras webs con listado de conciertos
| Así en este color conciertos a los que he ido, y si hay mas de uno el mismo día pongo además VOY. | Así en este color mis canciones favoritas. |
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Discos publicados este mes:
Xel Pereda y Nacho Vegas "Lucas 15" (1º lp que hacen juntos),Singles:
Stereototal " " (con 4 canciones versiones de grupos españoles Nosotrash "Arte", La Casa Azul "C'est fini", Le mans y ¿?),
| MA, 1-1-2008 | ||
| MI, 2-1-2008 | XVIII Festival Actual en Logroño, comienza hoy hasta el 6, retransmitido por Radio 3 | |
| JU, 3-1-2008 FIN VACACIONES |
||
| VI, 4-1-2008 | ||
| SA, 5-1-2008 | Modestia Aparte, en la sala School Madrid, Centro Comercial 3 – Sector III, Getafe, 23h00, 15/18 euros | XVIII Festival Actual en Logroño, con Quique González en el palacio de los Deportes. Retransmitido por Radio 3 de 22h00 a 02h00 LO GRABÉ |
| DO, 6-1-2008 | Ciclo "Canciones desnudas": Julieta Venegas en la Boca del lobo, retransmitido hoy por Radio 3 de 22h00 a 0h00 pero fue el ¿- -2007? LO GRABÉ | XVIII Festival Actual en Logroño, finaliza hoy |
| LU, 7-1-2008 | ||
| MA, 8-1-2008 | ||
| MI, 9-1-2008 | ||
| JU, 10-1-2008 | ||
| VI, 11-1-2008 | ||
| SA, 12-1-2008 | Modestia Aparte, en auditorio Villa de Colmenar Viejo, Colmenar Viejo, 20h00, 9-12 euros, a la venta entelentrada | |
| DO, 13-1-2008 | ||
| LU, 14-1-2008 | ||
| MA, 15-1-2008 | ||
| MI, 16-1-2008 | ||
| JU, 17-1-2008 | ||
| VI, 18-1-2008 | COOPER (especial versiones) + Maybe Tonight, sala Gruta 77, 23h00 | |
| SA, 19-1-2008 | COOPER, sala DoceyMedio, Murcia, 22h30 | |
| DO, 20-1-2008 | ||
| LU, 21-1-2008 | ||
| MA, 22-1-2008 | ||
| MI, 23-1-2008 | ||
| JU, 24-1-2008 | Elton John and his band, en Golf Costa Adeje, Tenerife | |
| VI, 25-1-2008 | ||
| SA, 26-1-2008 | ||
| DO, 27-1-2008 | ||
| LU, 28-1-2008 | ||
| MA, 29-1-2008 | G2 (tributo A GÉNESIS), sala Heineken, 20h30, 22 euros | |
| MI, 30-1-2008 | ||
| JU, 31-1-2008 | Mikel Erentxun, graba su 1º disco en directo, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 1/3 ULTIMA FECHA AÑADIDA |
Discos publicados este mes:
Modestia Aparte "Veinte" (5-2),Singles:
Modestia Aparte "Mi mundo al reves" (1º sg),
| VI, 1-2-2008 | Gastelo, sala Libertad 8 | Mikel Erentxun, graba su 1º disco en directo, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 2/3 Entradas agotadas |
| SA, 2-2-2008 | Christina Rosenvinge, Nacho Vegas, Jet Lag, en el EGO pasarela Cibeles, C\ Alcala, 19h00, gratis La huella, sala Costello, 22h30, 6 euros (finalmente sin invitados) VOY | Mikel Erentxun, graba su 1º disco en directo, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 3/3 Entradas agotadas |
| DO, 3-2-2008 | ||
| LU, 4-2-2008 | Miguel Dantart, sala Galileo Galilei, 6 euros | |
| MA, 5-2-2008 | Como Irma la dulce + Merche Corisco, sala Clamores, 21h30, 7 euros THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW, palacio Municipal de Congresos, 21h00, 32-38 euros | |
| MI, 6-2-2008 | ||
| JU, 7-2-2008 | Entrevista a Lapido, en Tresfusión LA OÍ | |
| VI, 8-2-2008 | Sole Gimenez, FNAC Callao, 19h00, gratis The Godfathers, sala Heineken GIRA DE REGRESO DEL GRUPO | Antonio Vega en BOLERA VIP CLUB, Burgos |
| SA, 9-2-2008 | Alis, FNAC Callao, 19h00, gratis VOY L-Kan, sala el Sol, 10/12 euros | Distrito Catorce, en Zaragoza, último concierto tras 25 años de carrera, varios invitados Antonio Vega, Bunbury, Amaral, ..., grabación para próximo cd+dvd |
| DO, 10-2-2008 | ||
| LU, 11-2-2008 | Javier de Torres, sala Galileo Galilei, 21h30, gratis con invitación | |
| MA, 12-2-2008 | ||
| MI, 13-2-2008 | ||
| JU, 14-2-2008 | Gastelo, sala Costello, 21h30 Alis, sala Caracol, 21h00 Carlos de France, sala Clamores, 21h30 | |
| VI, 15-2-2008 | Lantana, sala Buho Real, 21h30 Spam, sala Caracol, 21h00 Conchita, sala Clamores, 21h30, 8 euros Tontxu, sala Galileo Galilei, 21h30, 10 euros | Quique González, en el Casino L'Aliança, Barcelona |
| SA, 16-2-2008 | Fiesta Elefant: The School + Cola Jet Set + DJ invitado sorpresa! + CD de regalo con la entrada "Happy new year 2008", sala el Sol, 23h00, 15/17 euros Uke + Olivia de Happyland, café de la Palma, 21h00, 5 euros Tarik y la fabrica de colores, sala Galileo Galilei, 10/12 euros Asfalto, sala Live! de Carabanchel, 22h00, 15/18 euros REGRESAN EL GRUPO ESTE AÑO | |
| DO, 17-2-2008 | ||
| LU, 18-2-2008 | ||
| MA, 19-2-2008 | ||
| MI, 20-2-2008 | ||
| JU, 21-2-2008 | ||
| VI, 22-2-2008 | Antonio Vega en la Univesidad de Leganes en Auditorio Universidad Carlos III, Leganes, 20h30, 6/15 euros + Insanity Wave, sala Costello, 21h30, 10 euros con regalo nuevo cd a la venta en unos días Pedro Guerra, FNAC Callao, 19h00, gratis | |
| SA, 23-2-2008 | Javier de Torres, FNAC Callao, 19h00, gratis | Facto delafe y las flores azules, en isla Margarita, Venezuela 1ª VEZ QUE ACTUAN EN AMÉRICA |
| DO, 24-2-2008 | Facto delafe y las flores azules, en Caracas, Venezuela | |
| LU, 25-2-2008 | ||
| MA, 26-2-2008 | Concierto solidario organizado por Intermox, sala Heineken, 21h00 a 01h00, retransmitido por Radio 3 desde las 21h, con Nacho Béjar (LO ÚNICO QUE GRABÉ), Deluxe, Marlango, German Coppini y Maga, Ivan Ferreiro, ... LO OÍ UN RATO POR RADIO 3 | |
| MI, 27-2-2008 | ||
| JU, 28-2-2008 | Rebeca Jiménez, sala Buho real, 21h30 | |
| VI, 29-2-2008 | Paco Cifuentes, sala Clamores, 21h30, 8 euros Fiestas demoscópicas de Mondosonoro, Los Guapos+Russian Red+La bien querida+Love of lesbian, 19h30, sala Joy Eslava, gratis con invitación |
Discos publicados este mes:
Los Ronaldos "La bola extra" (cd+dvd, 4-3, en directo sala Joy Eslava 6-2007, 1º disco que sacan con Warner),Singles:
La Casa Azul "La revolución sexual" (candidata a Eurovisión 2008),
| SA, 1-3-2008 | Modestia Aparte en la FNAC Callao, 19h00, gratis | |
| DO, 2-3-2008 | ||
| LU, 3-3-2008 | ||
| MA, 4-3-2008 | 1º ciclo Creadoras, en el metro Chamartin: Luz Casal, 20h00, gratis 1/3 | |
| MI, 5-3-2008 | 1º ciclo Creadoras, en el metro Chamartin: Sole Giménez, 20h00, gratis 2/3 | 1º MTV Winter en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, gratis, con The Cure, ... |
| JU, 6-3-2008 | 1º ciclo Creadoras, en el metro Chamartin: Clara Montes, 20h00, gratis 3/3 The Cure en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, 21h30, 36-56 euros (entradas agotadas desde 12-2007) | |
| VI, 7-3-2008 | ||
| SA, 8-3-2008 | La Casa Azul, sala Joy Eslava APLAZADO 2 DIAS POR SER ELEGIDO PARA GALA EUROVISIÓN Gala Eurovisión 2008, 22h00, en TVE1, 10 candidatos seleccionados por myspace actuan hoy y uno ganará LO VEO, 3º La Casa Azul Los Contrafuertes (con Adolfo aries, 1º concierto nuevo grupo), sala Fax, 5 euros con consumición, 21h00 VOY | |
| DO, 9-3-2008 | ||
| LU, 10-3-2008 | La Casa Azul, sala Joy Eslava, 20h00 NUEVA FECHA | The Cure, palau Sant Jordi, Barcelona, 21h30 |
| MA, 11-3-2008 | M-Clan, sala Joy Eslava | |
| MI, 12-3-2008 | Los Ronaldos, sala Joy Eslava ULTIMO CONCIERTO, VUELVEN A DEJAR DE TOCAR | |
| JU, 13-3-2008 | ||
| VI, 14-3-2008 | ||
| SA, 15-3-2008 | ||
| DO, 16-3-2008 | ||
| LU, 17-3-2008 | ||
| MA, 18-3-2008 | ||
| MI, 19-3-2008 | ||
| JU, 20-3-2008 | ||
| VI, 21-3-2008 | ||
| SA, 22-3-2008 | ||
| DO, 23-3-2008 | ||
| LU, 24-3-2008 | ||
| MA, 25-3-2008 | ||
| MI, 26-3-2008 | ||
| JU, 27-3-2008 | ||
| VI, 28-3-2008 | ||
| SA, 29-3-2008 | ||
| DO, 30-3-2008 | ||
| LU, 31-3-2008 |
Discos publicados este mes:
Lapido "Cartografia" (5º lp),Singles:
El canto del loco "Eres tonto!!" (1º sg),
| MA, 1-4-2008 | ||
| MI, 2-4-2008 | ||
| JU, 3-4-2008 | MARK KNOPFLER, palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid | |
| VI, 4-4-2008 | ||
| SA, 5-4-2008 | Antonio Vega, en Joy Eslava | |
| DO, 6-4-2008 | ||
| LU, 7-4-2008 | ||
| MA, 8-4-2008 | ||
| MI, 9-4-2008 | ||
| JU, 10-4-2008 | ||
| VI, 11-4-2008 | Loquillo, en la Riviera | |
| SA, 12-4-2008 | Antonio Vega en sala Bikini, Barcelona | |
| DO, 13-4-2008 | ||
| LU, 14-4-2008 | ||
| MA, 15-4-2008 | ||
| MI, 16-4-2008 | ||
| JU, 17-4-2008 | Festival ExtremusiKa, recinto hipico, Mérida, Cáceres 1/3 | |
| VI, 18-4-2008 | HOMBRES G, en el palacio de los Deportes, 26 euros Quique Gonzalez, en el palacio de Congresos | Festival ExtremusiKa, recinto hipico, Mérida, Cáceres 2/3 |
| SA, 19-4-2008 | Festival ExtremusiKa, recinto hipico, Mérida, Cáceres 3/3 | |
| DO, 20-4-2008 | ||
| LU, 21-4-2008 | ||
| MA, 22-4-2008 | ||
| MI, 23-4-2008 | ||
| JU, 24-4-2008 | ||
| VI, 25-4-2008 | ||
| SA, 26-4-2008 | ||
| DO, 27-4-2008 | ||
| LU, 28-4-2008 | ||
| MA, 29-4-2008 | ||
| MI, 30-4-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| JU, 1-5-2008 | XIII Festival arte-nativo Viña Rock 2008, en el auditorio Municipal, Villarrobledo, Albacete 1/3 | |
| VI, 2-5-2008 | XIII Festival arte-nativo Viña Rock 2008, en el auditorio Municipal, Villarrobledo, Albacete 2/3 | |
| SA, 3-5-2008 | XIII Festival arte-nativo Viña Rock 2008, en el auditorio Municipal, Villarrobledo, Albacete 3/3 | |
| DO, 4-5-2008 | ||
| LU, 5-5-2008 | ||
| MA, 6-5-2008 | ||
| MI, 7-5-2008 | ||
| JU, 8-5-2008 | ||
| VI, 9-5-2008 | ||
| SA, 10-5-2008 | ||
| DO, 11-5-2008 | ||
| LU, 12-5-2008 | ||
| MA, 13-5-2008 | ||
| MI, 14-5-2008 | ||
| JU, 15-5-2008 | ||
| VI, 16-5-2008 | Mediatic Festival 2008, en La Nucía, Alicante 1/2 con ... | |
| SA, 17-5-2008 | Mediatic Festival 2008, en La Nucía, Alicante 2/2 con Loquillo, ... | |
| DO, 18-5-2008 | ||
| LU, 19-5-2008 | ||
| MA, 20-5-2008 | ||
| MI, 21-5-2008 | ||
| JU, 22-5-2008 | Facto delafe y las flores azules, sala Heineken, 21h00 | |
| VI, 23-5-2008 | ||
| SA, 24-5-2008 | Los Autonautas, sala el Sol, 22h00 | |
| DO, 25-5-2008 | ||
| LU, 26-5-2008 | ||
| MA, 27-5-2008 | ||
| MI, 28-5-2008 | ||
| JU, 29-5-2008 | Primavera Sound en el Parc del Fòrum, Barcelona 1/3 | |
| VI, 30-5-2008 | Primavera Sound en el Parc del Fòrum, Barcelona 2/3 | |
| SA, 31-5-2008 | Primavera Sound en el Parc del Fòrum, Barcelona 3/3 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| DO, 1-6-2008 | Bon Jovi, gira Lost Highway World tour, en el estadio Olímpic de Barcelona, 49-74 euros + gastos | |
| LU, 2-6-2008 | ||
| MA, 3-6-2008 | Kylie Minogue, en el palacio de los Deportes (1ª vez que actua en España en toda su carrera) | |
| MI, 4-6-2008 | ||
| JU, 5-6-2008 | ||
| VI, 6-6-2008 | ||
| SA, 7-6-2008 | Feist, sala Apolo | |
| DO, 8-6-2008 | Feist, sala Heineken | |
| LU, 9-6-2008 | ||
| MA, 10-6-2008 | ||
| MI, 11-6-2008 | ||
| JU, 12-6-2008 | Miguel Bose, plaza de toros de las Ventas (sigue con la gira Papito tour del 2007) | |
| VI, 13-6-2008 | Estopa, en el Palau Sant Jordi de Barcelona | |
| SA, 14-6-2008 | Miguel Bose, en la plaza de toros de Valencia | |
| DO, 15-6-2008 | ||
| LU, 16-6-2008 | ||
| MA, 17-6-2008 | ||
| MI, 18-6-2008 | ||
| JU, 19-6-2008 | Miguel Bose en el estadio Olimpico de Sevilla | |
| VI, 20-6-2008 | ||
| SA, 21-6-2008 | ||
| DO, 22-6-2008 | ||
| LU, 23-6-2008 | ||
| MA, 24-6-2008 | ||
| MI, 25-6-2008 | ||
| JU, 26-6-2008 | Juanes en el Palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid | |
| VI, 27-6-2008 | Festival ROCK IN RIO (1ª vez en España) en Arganda del Rey, 1/5 | |
| SA, 28-6-2008 | Festival ROCK IN RIO (1ª vez en España) en Arganda del Rey, 2/5 | |
| DO, 29-6-2008 | ||
| LU, 30-6-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| MA, 1-7-2008 | ||
| MI, 2-7-2008 | ||
| JU, 3-7-2008 | ||
| VI, 4-7-2008 | Festival ROCK IN RIO (1ª vez en España) en Arganda del Rey, 3/5 | |
| SA, 5-7-2008 | Festival ROCK IN RIO (1ª vez en España) en Arganda del Rey, 4/5 | |
| DO, 6-7-2008 | Festival ROCK IN RIO (1ª vez en España) en Arganda del Rey, 5/5 | Doctor Loft 05:00, en Castelló D’Empúries, Gerona, 05h00, con R.E.M., ... NUEVO FESTIVAL |
| LU, 7-7-2008 | ||
| MA, 8-7-2008 | ||
| MI, 9-7-2008 | ||
| JU, 10-7-2008 | ||
| VI, 11-7-2008 | ||
| SA, 12-7-2008 | ||
| DO, 13-7-2008 | ||
| LU, 14-7-2008 | ||
| MA, 15-7-2008 | Bruce Springsteen and the E street band, en el estadio de Anoeta, de San Sebastián INICIO 2ª GIRA MAGIC EN ESPAÑA | |
| MI, 16-7-2008 | ||
| JU, 17-7-2008 | Bruce Springsteen and the E street band, en el estadio Santiago Bernabeu, de Madrid | |
| VI, 18-7-2008 | ||
| SA, 19-7-2008 | Bruce Springsteen and the E street band, en el estadio Camp Nou, de Barcelona, 1/2 21h30, 57-71 euros + gastos (entradas agotadas desde 12-2007) | |
| DO, 20-7-2008 | Bruce Springsteen and the E street band, en el estadio Camp Nou, de Barcelona, 2/2 21h30, 57-71 euros + gastos (entradas agotadas desde 12-2007) FIN GIRA ESPAÑOLA | |
| LU, 21-7-2008 | ||
| MA, 22-7-2008 | ||
| MI, 23-7-2008 | ||
| JU, 24-7-2008 | ||
| VI, 25-7-2008 | 13º festival de la escena indie CONTEMPOPRANEA 2008, 1/2, HOMENAJE A GOLPES BAJOS | |
| SA, 26-7-2008 | 13º festival de la escena indie CONTEMPOPRANEA 2008, 2/2, HOMENAJE A GOLPES BAJOS | |
| DO, 27-7-2008 | ||
| LU, 28-7-2008 | ||
| MA, 29-7-2008 | ||
| MI, 30-7-2008 | ||
| JU, 31-7-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| VI, 1-8-2008 | ||
| SA, 2-8-2008 | ||
| DO, 3-8-2008 | ||
| LU, 4-8-2008 | ||
| MA, 5-8-2008 | ||
| MI, 6-8-2008 | ||
| JU, 7-8-2008 | ||
| VI, 8-8-2008 | ||
| SA, 9-8-2008 | ||
| DO, 10-8-2008 | ||
| LU, 11-8-2008 | ||
| MA, 12-8-2008 | ||
| MI, 13-8-2008 | ||
| JU, 14-8-2008 | ||
| VI, 15-8-2008 | ||
| SA, 16-8-2008 | ||
| DO, 17-8-2008 | ||
| LU, 18-8-2008 | ||
| MA, 19-8-2008 | ||
| MI, 20-8-2008 | ||
| JU, 21-8-2008 | ||
| VI, 22-8-2008 | ||
| SA, 23-8-2008 | ||
| DO, 24-8-2008 | ||
| LU, 25-8-2008 | ||
| MA, 26-8-2008 | ||
| MI, 27-8-2008 | ||
| JU, 28-8-2008 | ||
| VI, 29-8-2008 | ||
| SA, 30-8-2008 | ||
| DO, 31-8-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| LU, 1-9-2008 | ||
| MA, 2-9-2008 | ||
| MI, 3-9-2008 | ||
| JU, 4-9-2008 | ||
| VI, 5-9-2008 | ||
| SA, 6-9-2008 | ||
| DO, 7-9-2008 | ||
| LU, 8-9-2008 | ||
| MA, 9-9-2008 | ||
| MI, 10-9-2008 | ||
| JU, 11-9-2008 | ||
| VI, 12-9-2008 | ||
| SA, 13-9-2008 | ||
| DO, 14-9-2008 | ||
| LU, 15-9-2008 | ||
| MA, 16-9-2008 | ||
| MI, 17-9-2008 | ||
| JU, 18-9-2008 | ||
| VI, 19-9-2008 | ||
| SA, 20-9-2008 | ||
| DO, 21-9-2008 | ||
| LU, 22-9-2008 | ||
| MA, 23-9-2008 | ||
| MI, 24-9-2008 | ||
| JU, 25-9-2008 | ||
| VI, 26-9-2008 | ||
| SA, 27-9-2008 | ||
| DO, 28-9-2008 | ||
| LU, 29-9-2008 | ||
| MA, 30-9-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| MI, 1-10-2008 | ||
| JU, 2-10-2008 | ||
| VI, 3-10-2008 | ||
| SA, 4-10-2008 | ||
| DO, 5-10-2008 | ||
| LU, 6-10-2008 | ||
| MA, 7-10-2008 | ||
| MI, 8-10-2008 | ||
| JU, 9-10-2008 | Estopa en el Palacio de Deportes de Madrid | |
| VI, 10-10-2008 | ||
| SA, 11-10-2008 | ||
| DO, 12-10-2008 | ||
| LU, 13-10-2008 | ||
| MA, 14-10-2008 | ||
| MI, 15-10-2008 | ||
| JU, 16-10-2008 | ||
| VI, 17-10-2008 | ||
| SA, 18-10-2008 | ||
| DO, 19-10-2008 | ||
| LU, 20-10-2008 | ||
| MA, 21-10-2008 | ||
| MI, 22-10-2008 | ||
| JU, 23-10-2008 | ||
| VI, 24-10-2008 | ||
| SA, 25-10-2008 | ||
| DO, 26-10-2008 | ||
| LU, 27-10-2008 | ||
| MA, 28-10-2008 | ||
| MI, 29-10-2008 | ||
| JU, 30-10-2008 | ||
| VI, 31-10-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| SA, 1-11-2008 | ||
| DO, 2-11-2008 | ||
| LU, 3-11-2008 | ||
| MA, 4-11-2008 | ||
| MI, 5-11-2008 | ||
| JU, 6-11-2008 | ||
| VI, 7-11-2008 | ||
| SA, 8-11-2008 | ||
| DO, 9-11-2008 | ||
| LU, 10-11-2008 | ||
| MA, 11-11-2008 | ||
| MI, 12-11-2008 | ||
| JU, 13-11-2008 | ||
| VI, 14-11-2008 | ||
| SA, 15-11-2008 | ||
| DO, 16-11-2008 | ||
| LU, 17-11-2008 | ||
| MA, 18-11-2008 | ||
| MI, 19-11-2008 | ||
| JU, 20-11-2008 | ||
| VI, 21-11-2008 | ||
| SA, 22-11-2008 | ||
| DO, 23-11-2008 | ||
| LU, 24-11-2008 | ||
| MA, 25-11-2008 | ||
| MI, 26-11-2008 | ||
| JU, 27-11-2008 | ||
| VI, 28-11-2008 | ||
| SA, 29-11-2008 | ||
| DO, 30-11-2008 |
Discos publicados este mes:
Singles:
| LU, 1-12-2008 | ||
| MA, 2-12-2008 | ||
| MI, 3-12-2008 | ||
| JU, 4-12-2008 | ||
| VI, 5-12-2008 | ||
| SA, 6-12-2008 | ||
| DO, 7-12-2008 | ||
| LU, 8-12-2008 | ||
| MA, 9-12-2008 | ||
| MI, 10-12-2008 | ||
| JU, 11-12-2008 | ||
| VI, 12-12-2008 | ||
| SA, 13-12-2008 | ||
| DO, 14-12-2008 | ||
| LU, 15-12-2008 | ||
| MA, 16-12-2008 | ||
| MI, 17-12-2008 | ||
| JU, 18-12-2008 | ||
| VI, 19-12-2008 | ||
| SA, 20-12-2008 | ||
| DO, 21-12-2008 | ||
| LU, 22-12-2008 | ||
| MA, 23-12-2008 | ||
| MI, 24-12-2008 | ||
| JU, 25-12-2008 | ||
| VI, 26-12-2008 | ||
| SA, 27-12-2008 | ||
| DO, 28-12-2008 | ||
| LU, 29-12-2008 | ||
| MA, 30-12-2008 | ||
| MI, 31-12-2008 |
A.G.P. porsalluc ©. Desde
Enero-2008. Última actualización el DO, 3-Febrero-2008<YO>