![]() |
Nelson Piquet
Corrida a corrida
Resumo da carreira na F�rmula 1
| Ano | Equipa | GP�s | Poles | Pontos | Vit�rias | 2� | 3� | 4� | 5� | 6� | Melhor Volta |
| 1978 | Ensign | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | McLaren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 a 1985 | Brabham | 106 | 18 | 236 | 13 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 1986 a 1987 | Williams | 31 | 6 | 142 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 1988 a 1989 | Lotus | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 1990 a 1991 | Benetton | 32 | 0 | 69,5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Classifica��o nos Campeonatos
| 1978 |
- |
- |
| 1979 | 15� lugar | 3 pontos |
| 1980 | 2� lugar | 54 pontos |
| 1981 | Campe�o | 50 pontos |
| 1982 | 11� lugar | 20 pontos |
| 1983 | Campe�o | 59 pontos |
| 1984 | 5� lugar | 29 pontos |
| 1985 | 8� lugar | 21 pontos |
| 1986 | 3� lugar | 69 pontos |
| 1987 | Campe�o | 73 pontos |
| 1988 | 6� lugar | 22 pontos |
| 1989 | 8� lugar | 12 pontos |
| 1990 | 3� lugar | 43 pontos |
| 1991 | 6� lugar | 26,5 pontos |
Estat�stica
Vit�rias de Piquet
| Hockenheim (GP Alemanha) | 1981, 1986, 1987 |
| Montreal (GP Canad�) | 1982, 1984, 1991 |
| Monza (GP It�lia) | 1983, 1986, 1987 |
| Imola (GP San Marino) | 1980, 1981 |
| Jacar�pagua (GP Brasil) | 1983, 1986 |
| Hungaroring (GP Hungria) | 1986, 1987 |
| Zandvoort (GP Holanda) | 1980 |
| Long Beach (GP EUA Oeste) | 1980 |
| Buenos Aires (GP Argentina) | 1981 |
| Brands Hatch (GP Europa) | 1983 |
| Detroit (GP EUA Leste) | 1984 |
| Paul Ricard (GP Fran�a) | 1985 |
| Suzuka (GP Jap�o) | 1990 |
| Adelaide (GP Austr�lia) | 1990 |
Top Ten
|
Pole Positions |
Pontos Conquistados |
|||
| Ayrton Senna | 65 | Alain Prost | 798,5 | |
| Jim Clark | 33 | Ayrton Senna | 614 | |
| Alain Prost | 33 | Michael Schumacher | 526 | |
| Nigel Mansell | 32 | Nelson Piquet | 485,5 | |
| Juan Manuel Fangio | 29 | Nigel Mansell | 482 | |
| Niki Lauda | 24 | Niki Lauda | 420,5 | |
| Nelson Piquet | 24 | Gerhard Berger | 385 | |
| Damon Hill | 20 | Jackie Stewart | 360 | |
| Michael Schumacher | 20 | Damon Hill | 353 | |
| Mario Andretti | 18 | Carlos Reutman | 310 | |
|
Vit�rias |
Melhores Voltas |
|||
| Alain Prost | 51 | Alain Prost | 41 | |
| Ayrton Senna | 41 | Michael Schumacher | 34 | |
| Michael Schumacher | 33 | Nigel Mansell | 30 | |
| Nigel Mansell | 31 | Jim Clark | 28 | |
| Jackie Stewart | 27 | Niki Lauda | 25 | |
| Jim Clark | 25 | Juan Manuel Fangio | 23 | |
| Niki Lauda | 25 | Nelson Piquet | 23 | |
| Juan Manuel Fangio | 24 | Gerhard Berger | 21 | |
| Nelson Piquet | 23 | Stirling Moss | 19 | |
| Damon Hill | 22 | Ayrton Senna | 18 |
1978 - F�rmula 1 (Ensign N177/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 30 Jul | Alemanha | Hockenheim | - | Motor |
1978 - F�rmula 1 (McLaren M27/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 13 Ago | �ustria | Osterreichring | - | Acidente |
| 27 Ago | Holanda | Zandvoort | - | Eixo de Direc��o |
| 10 Set | It�lia | Monza | 9 |
1978 - F�rmula 1 (Brabham BT46/Alfa Romeo)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 08 Out | Canad� | Montreal | 11 |
1979 - F�rmula 1 (Brabham BT48/Alfa Romeo)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 21 Jan | Argentina | Buenos Aires | - | Acidente |
| 04 Fev | Brasil | Interlagos | - | Acidente |
| 03 Mar | �frica do Sul | Kyalami | 7 | |
| 08 Abr | EUA Oeste | Long Beach | 8 | |
| 29 Abr | Espanha | Jarama | - | Med. de Comb. |
| 13 Mai | B�lgica | Zolder | - | Motor |
| 27 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Transmiss�o |
| 01 Jul | Fran�a | Dijon | - | Acidente |
| 14 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | - | Rodada |
| 29 Jul | Alemanha | Hockenheim | - | Motor |
| 12 Ago | �ustria | Osterreichring | - | Motor |
| 26 Ago | Holanda | Zandvoort | 4 | |
| 09 Set | It�lia | Monza | - | Acidente |
| 30 Set | Canad� | Montreal | - | Caixa de Velocidades |
| 07 Out | EUA Leste | Watkins Glen | - | Direc��o/Melhor Volta |
1980 - F�rmula 1 (Brabham BT49/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 13 Jan | Argentina | Buenos Aires | 2 | |
| 27 Jan | Brasil | Interlagos | - | Acidente |
| 01 Mar | �frica do Sul | Kyalami | 4 | |
| 30 Mar | EUA Oeste | Long Beach | 1 | Pole/Melhor Volta |
| 04 Mai | B�lgica | Zolder | - | Acidente |
| 18 Mai | M�naco | Monte Carlo | 3 | |
| 29 Jun | Fran�a | Paul Ricard | 4 | |
| 13 Jul | Gr�-Bretanha | Brands Hatch | 2 | |
| 10 Ago | Alemanha | Hockenheim | 4 | |
| 17 Ago | �ustria | Osterreichring | 5 | |
| 31 Ago | Holanda | Zandvoort | 1 | |
| 14 Set | It�lia | Imola | 1 | |
| 28 Set | Canad� | Montreal | - | Pole/Motor |
| 05 Out | EUA Leste | Watkins Glen | - | Rodada |
1981 - F�rmula 1 (Brabham BT49C/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 15 Mar | EUA Oeste | Long Beach | 3 | |
| 29 Mar | Brasil | Jacarepagu� | 12 | Pole |
| 12 Abr | Argentina | Buenos Aires | 1 | Pole/Melhor volta |
| 03 Mai | San Marino | Imola | 1 | |
| 17 Mai | B�lgica | Zolder | - | Acidente |
| 31 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Pole/Acidente |
| 21 Jun | Espanha | Jarama | - | Acidente |
| 05 Jul | Fran�a | Dijon | 3 | |
| 18 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | - | Acidente |
| 02 Ago | Alemanha | Hockenheim | 1 | |
| 16 Ago | �ustria | Osterreichring | 3 | |
| 30 Ago | Holanda | Zandvoort | 2 | |
| 13 Set | It�lia | Monza | 6 | |
| 27 Set | Canad� | Montreal | 5 | Pole |
| 17 Out | EUA Leste | Las Vegas | 5 |
1982 - F�rmula 1 (Brabham BT50/BMW)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 23 Jan | �frica do Sul | Kyalami | - | Acidente |
| 21 Mar | Brasil | Jacarepagu� | - | Desclassificado |
| 04 Abr | EUA Oeste | Long Beach | - | Acidente |
| 09 Mai | B�lgica | Zolder | 5 | |
| 23 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Caixa de Velocidades |
| 13 Jun | Canad� | Montreal | 1 | |
| 03 Jul | Holanda | Zandvoort | 2 | |
| 18 Jul | Gr�-Bretanha | Brands Hatch | - | Sist. de Comb. |
| 25 Jul | Fran�a | Paul Ricard | - | Motor |
| 08 Ago | Alemanha | Hockenheim | - | Melhor Volta/Acidente |
| 15 Ago | �ustria | Osterreichring | - | Pole/Melhor Volta/Motor |
| 29 Ago | Sui�a | Dijon | 4 | |
| 12 Set | It�lia | Monza | - | Embreagem |
| 25 Set | EUA | Las Vegas | - | Motor |
1983 - F�rmula 1 (Brabham BT52/BMW)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 13 Mar | Brasil | Jacarepagu� | 1 | Melhor Volta |
| 27 Mar | EUA Oeste | Long Beach | - | V�lvula |
| 17 Abr | Fran�a | Paul Ricard | 2 | |
| 01 Mai | San Marino | Imola | - | Motor |
| 15 Mai | M�naco | Monte Carlo | 2 | Melhor Volta |
| 22 Mai | B�lgica | Spa Francorchamps | 4 | |
| 05 Jun | EUA Leste | Detroit | 4 | |
| 12 Jun | Canad� | Montreal | - | V�lvula |
| 16 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 2 | |
| 07 Ago | Alemanha | Hockenheim | 13 | |
| 14 Ago | �ustria | Osterreichring | 3 | |
| 28 Ago | Holanda | Zandvoort | - | Pole/Acidente |
| 11 Set | It�lia | Monza | 1 | Melhor Volta |
| 25 Set | Europa | Brands Hatch | 1 | |
| 15 Out | �frica do Sul | Kyalami | 3 | Melhor Volta |
1984 - F�rmula 1 (Brabham BT53/BMW)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 25 Mar | Brasil | Jacarepagu� | - | Motor |
| 07 Abr | �frica do Sul | Kyalami | - | Pole/Turbo |
| 29 Abr | B�lgica | Zolder | 9 | |
| 06 Mai | San Marino | Imola | - | Pole/Turbo/Melhor Volta |
| 20 Mai | Fran�a | Dijon | - | Turbo |
| 03 Jun | M�naco | Monte Carlo | - | Problema El�trico |
| 17 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 1 | Pole/Melhor Volta |
| 24 Jun | EUA Leste | Detroit | 1 | Pole |
| 08 Jul | EUA | Dallas | - | Acidente |
| 22 Jul | Gr�-Bretanha | Brands Hatch | 7 | Pole |
| 05 Ago | Alemanha | Hockenheim | - | Caixa de Velocidades |
| 19 Ago | �ustria | Osterreichring | 2 | Pole |
| 26 Ago | Holanda | Zandvoort | - | Press�o do �leo |
| 09 Set | It�lia | Monza | - | Pole/Motor |
| 07 Out | Europa | Nurburgring | 3 | Pole/Melhor Volta |
| 21 Out | Portugal | Estoril | 6 | Pole |
1985 - F�rmula 1 (Brabham BT54/BMW)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 07 Abr | Brasil | Jacarepagu� | - | Transmiss�o |
| 21 Abr | Portugal | Estoril | - | Direc��o |
| 05 Mai | San Marino | Imola | 8 | |
| 19 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Acidente |
| 16 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | - | Transmiss�o |
| 23 Jun | EUA Leste | Detroit | 6 | |
| 07 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 1 | |
| 21 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 4 | |
| 04 Ago | Alemanha | Nurburgring | - | Turbo |
| 18 Ago | �ustria | Osterreichring | - | Cansa�o |
| 25 Ago | Holanda | Zandvoort | 8 | Pole |
| 08 Set | It�lia | Monza | 2 | |
| 15 Set | B�lgica | Spa Francorchamps | 5 | |
| 06 Out | Europa | Brands Hatch | - | Acidente |
| 19 Out | �frica do Sul | Kyalami | - | Motor |
| 03 Nov | Austr�lia | Adelaide | - | Inc�ndio |
1986 - F�rmula 1 (Williams FW11/Honda)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 23 Mar | Brasil | Jacarepagu� | 1 | Melhor Volta |
| 13 Abr | Espanha | Jerez | - | Motor |
| 27 Abr | San Marino | Imola | 2 | Melhor Volta |
| 11 Mai | M�naco | Monte Carlo | 7 | |
| 25 Mai | B�lgica | Spa Francorchamps | - | Pole/Motor |
| 15 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 3 | Melhor Volta |
| 22 Jun | EUA Leste | Detroit | - | Acidente/Melhor Volta |
| 06 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 3 | |
| 13 Jul | Gr�-Bretanha | Brands Hatch | 2 | Pole |
| 27 Jul | Alemanha | Hockenheim | 1 | |
| 10 Ago | Hungria | Hungaroring | 1 | Melhor Volta |
| 17 Ago | �ustria | Osterreichring | - | Motor |
| 07 Set | It�lia | Monza | 1 | |
| 21 Set | Portugal | Estoril | 3 | |
| 12 Out | M�xico | Hermanos Rodriguez | 4 | Melhor Volta |
| 26 Out | Austr�lia | Adelaide | 2 | Melhor Volta |
1987 - F�rmula 1 (Williams FW11B/Honda)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 12 Abr | Brasil | Jacarepagu� | 2 | Melhor Volta |
| 03 Mai | San Marino | Imola | - | DNS/Acidente nos treinos |
| 17 Mai | B�lgica | Spa Francorchamps | - | Turbo |
| 31 Mai | M�naco | Monte Carlo | 2 | |
| 21 Jun | EUA Leste | Detroit | 2 | |
| 05 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 2 | Melhor Volta |
| 12 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 2 | Pole |
| 26 Jul | Alemanha | Hockenheim | 1 | |
| 09 Ago | Hungria | Hungaroring | 1 | Melhor Volta |
| 16 Ago | �ustria | Osterreichring | 2 | Pole |
| 06 Set | It�lia | Monza | 1 | Pole |
| 20 Set | Portugal | Estoril | 3 | - |
| 27 Set | Espanha | Jerez | 4 | Pole |
| 18 Out | M�xico | Hermanos Rodriguez | 2 | Melhor Volta |
| 01 Nov | Jap�o | Suzuka | 15 | |
| 15 Nov | Austr�lia | Adelaide | - | Caixa de Velocidades |
1988 - F�rmula 1 (Lotus 100T/Honda)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 03 Abr | Brasil | Jacarepagu� | 3 | |
| 01 Mai | San Marino | Imola | 3 | |
| 15 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Acidente |
| 29 Mai | M�xico | Hermanos Rodriguez | - | Motor |
| 12 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 4 | |
| 19 Jun | EUA Leste | Detroit | - | Acidente |
| 03 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 5 | |
| 10 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 5 | |
| 24 Jul | Alemanha | Hockenheim | - | Acidente |
| 07 Ago | Hungria | Hungaroring | 8 | |
| 28 Ago | B�lgica | Spa Francorchamps | 6 | |
| 11 Set | It�lia | Monza | - | Acidente |
| 25 Set | Portugal | Estoril | - | Embreagem |
| 02 Out | Espanha | Jerez | 8 | |
| 30 Out | Jap�o | Suzuka | - | Direc��o |
| 13 Nov | Austr�lia | Adelaide | 3 |
1989 - F�rmula 1 (Lotus 101T/Judd)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 26 Mar | Brasil | Jacarepagu� | - | Bomba de Combust�vel |
| 23 Abr | San Marino | Imola | - | Motor |
| 07 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Acidente |
| 28 Mai | M�xico | Hermanos Rodriguez | 11 | |
| 04 Jun | EUA | Phoenix | - | Acidente |
| 18 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 4 | |
| 09 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 8 | |
| 16 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 4 | |
| 30 Jul | Alemanha | Hockenheim | 5 | |
| 13 Ago | Hungria | Hungaroring | 6 | |
| 27 Ago | B�lgica | Spa Francorchamps | - | N�o se Qualificou |
| 10 Set | It�lia | Monza | - | Acidente |
| 24 Set | Portugal | Estoril | - | Acidente |
| 01 Out | Espanha | Jerez | 8 | |
| 22 Out | Jap�o | Suzuka | 4 | |
| 05 Nov | Austr�lia | Adelaide | - | Acidente |
1990 - F�rmula 1 (Benetton B190/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 11 Mar | EUA | Phoenix | 4 | Caixa de Velocidades |
| 25 Mar | Brasil | Interlagos | 6 | |
| 13 Mai | San Marino | Imola | 5 | |
| 27 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Desclassificado |
| 10 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 2 | |
| 24 Jun | M�xico | Hermanos Rodriguez | 6 | |
| 08 Jul | Fran�a | Paul Ricard | 4 | |
| 15 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 5 | |
| 29 Jul | Alemanha | Hockenheim | - | Motor |
| 12 Ago | Hungria | Hungaroring | 3 | |
| 26 Ago | B�lgica | Spa Francorchamps | 5 | |
| 09 Set | It�lia | Monza | 7 | |
| 23 Set | Portugal | Estoril | 5 | |
| 30 Set | Espanha | Jerez | - | Problemas El�ctricos |
| 21 Out | Jap�o | Suzuka | 1 | |
| 04 Nov | Austr�lia | Adelaide | 1 |
1991 - F�rmula 1 (Benetton B191/Ford)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 10 Mar | EUA | Phoenix | 3 | |
| 24 Mar | Brasil | Interlagos | 5 | |
| 28 Abr | San Marino | Imola | - | Rodada |
| 12 Mai | M�naco | Monte Carlo | - | Acidente |
| 02 Jun | Canad� | Gilles Villeneuve | 1 | |
| 16 Jun | M�xico | Hermanos Rodriguez | - | Base da Roda |
| 07 Jul | Fran�a | Magny Cours | 8 | |
| 14 Jul | Gr�-Bretanha | Silverstone | 5 | |
| 28 Jul | Alemanha | Hockenheim | - | Caixa de Velocidades |
| 11 Ago | Hungria | Hungaroring | - | Caixa de Velocidades |
| 25 Ago | B�lgica | Spa Francorchamps | 3 | |
| 08 Set | It�lia | Monza | 6 | |
| 22 Set | Portugal | Estoril | 5 | |
| 29 Set | Espanha | Jerez | 11 | |
| 20 Out | Jap�o | Suzuka | 7 | |
| 03 Nov | Austr�lia | Adelaide | 4 |
1992 - F�rmula Indy (Menard Lola T92/Buick)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 30 Mai | 500 milhas de Indian�polis | Indian�polis |
- |
DNS/Acidente nos treinos |
1993 - F�rmula Indy (Menard Lola T93/Buick)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 31 Mai | 500 milhas de Indian�polis | Indian�polis |
- |
Motor |
1994 - Turismo (BMW M3 GTR)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 12 Mar | 1000 Milhas Brasileiras | Interlagos |
4 |
c/ J.Cecotto e I.Hoffmann |
1995 - Turismo (BMW 320i)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 02 Ago | 24 horas de Spa | Spa-Francorchamps |
2 |
c/ A.Busgstaler e M.Duez |
1996 - GT (McLaren F1 GTR)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 12 Jul | 24 horas de Le Mans | Le Mans |
8 |
c/ J.Cecotto e D.Sullivan |
| 08 Dez | Brasil | Curitiba | 1 | c/ Johnny Cecotto |
| 15 Dez | Brasil | Nelson Piquet | 1 | Pole/ c/ Johnny Cecotto |
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios | 18 Jan | 1000 Milhas Brasileiras | Bras�lia | 1 | Pole/c/Cecotto e Soper |
| 15 Jul | 24 horas de Le Mans | Le Mans | - | c/Lehto e Stuck/Acidente |
1997 - F�rmula 3 (Amir Nasr Dallara/Mugen Honda)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 05 Jul | Bras�lia | Nelson Piquet | 4 |
1997 - Turismo (BMW 320i)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 27 Jul | 24 horas de Spa | Spa-Francorchamps | 2 | c/Winkelhock e Cecotto |
1998 - F�rmula 3 (Amir Nasr Dallara/Mugen Honda)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 12 Jul | Bras�lia | Nelson Piquet | 10 |
2000 - 1000Km Bras�lia (Amir Nasr Racing/BMW Prot�tipo Super Compact)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 16 Abr | Bras�lia | Nelson Piquet | 1 | c/Rodrigo Piquet |
2006 - 1000 Milhas Brasil 50 Anos (Aston Martin DB9R/Cirtek Motorsport/GT1)
| Data | Prova | Circuito | Class. | Coment�rios |
| 21 Jan | 1000 Milhas Brasil 50 Anos | Interlagos | 1 | c/ Nelsinho Piquet, H�lio Castro Neves, Christophe Bouchut |