![]() FICHA DE TORNEO |
| > | > | POR AÑO | > | FICHA
| ||
| POR PAIS |
| 20. OLIMPIADA, SKOPJE - FINAL C | |||||||||||||||||||||
| Pt | Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| 1 | Australia | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 45.0 | 37 | 16 | 7 | |
| 2 | Finlandia | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 42.0 | 31 | 22 | 7 | |
| 3 | Escocia | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 28 | 22 | 10 | |
| 4 | Irán | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 37.5 | 27 | 21 | 12 | |
| 5 | Brasil | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 35.5 | 24 | 23 | 13 | |
| 6 | Portugal | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 32.5 | 20 | 25 | 15 | |
| 7 | Turquía | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 31.0 | 19 | 24 | 17 | |
| 8 | Irlanda | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 28.5 | 13 | 31 | 16 | |
| 9 | Puerto Rico | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 28.5 | 15 | 27 | 18 | |
| 10 | México | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 26.5 | 16 | 21 | 23 | |
| 11 | Túnez | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 26.5 | 15 | 23 | 22 | |
| 12 | Gales | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 26.5 | 13 | 27 | 20 | |
| 13 | Nueva Zelanda | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 25.0 | 12 | 26 | 22 | |
| 14 | Rep. Dominicana | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 21.5 | 13 | 17 | 30 | |
| 15 | Bolivia | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 19.0 | 10 | 18 | 32 | |
| 16 | Japón | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 15.5 | 7 | 17 | 36 | |
| FINAL C - ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES | ||||||||||||||||||||
| 01. Australia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Browne, Walter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 12 | 2 | 1 | |
| Fuller, Maxwell | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| Hay, Trevor | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Flatow, Alfred | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 3.5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| Hamilton, Douglas | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Shaw, Terrey Ian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 1 | |||||
| Totales | --- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 45.0 | 37 | 16 | 7 |
| 02. Finlandia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Westerinen, Heikki | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 2 | 3 | ||||
| Ojanen, Kaarle | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 5.0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||
| Saren, Ilkka | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Sorri, Kari Juhani | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Rantanen, Yrjo | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 10 | 2 | 0 | ||||
| Kanko, Ilkka | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 4.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| Totales | 1.0 | --- | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 42.0 | 31 | 22 | 7 |
| 03. Escocia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Levy, David Neil L. | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Pritchett, Craig | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 6 | 1 | |||
| Bonner, Gerald | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Jamieson, Peter | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7 | 3 | 1 | |||||
| Denman, Brian | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| Aitken, James | = | = | = | = | = | 2.5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| Totales | 2.0 | 1.0 | --- | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 28 | 22 | 10 |
| 04. Irán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Harandi, Khosro | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 6 | 8 | 1 | |
| Shirazi, Kamran | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Shashavar, Khosro | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Sharif, Mershad | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 8.0 | 6 | 4 | 4 | ||
| Sawadkuhi, M. | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 11 | 2 | 1 | ||
| Totales | 1.0 | 2.0 | 2.0 | --- | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 37.5 | 27 | 21 | 12 |
| 05. Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| German, Eugenio | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | |||
| Trois, Francisco | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 8.0 | 4 | 8 | 2 | ||
| Nobrega, Adaucto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 1 | 3 | |||||
| Toth, Peter | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Van Riemsdijk, H. | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 6.0 | 3 | 6 | 2 | |||||
| Dos Santos, F. | 0 | = | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Totales | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | --- | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 35.5 | 24 | 23 | 13 |
| 06. Portugal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Ribeiro, Joao Mario | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 5.5 | 2 | 7 | 5 | ||
| Durao, Joaquim | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 6 | 7 | 0 | |||
| Silva, Fernando | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 9.0 | 6 | 6 | 1 | |||
| Santos, Luis | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| Cardoso, D | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| Figueiredo | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 2.5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Totales | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | --- | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 32.5 | 20 | 25 | 15 |
| 07. Turquía | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Suer, Nevzat | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Kulur, Coskun | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 3.5 | 0 | 7 | 2 | |||||||
| Onat, Ilhan | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 8.5 | 6 | 5 | 0 | |||||
| Erozbek, Akdogan | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Uzman, Cavit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Bilyap, Siracettin | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 6.0 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| Totales | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | --- | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 31.0 | 19 | 24 | 17 |
| 08. Irlanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Moles, John | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 6 | 3 | |||
| MacGrillen, Hugh | = | 1 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 8.0 | 4 | 8 | 1 | |||
| Littleton, Michael | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 8.0 | 4 | 8 | 1 | |||
| Cassidy, Raymond | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| Coldrick, Arthur | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| Keeshan, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0.5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
| Totales | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | --- | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 28.5 | 13 | 31 | 16 |
| 09. Puerto Rico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Kaplan, Julio | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Martinez, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 5.5 | 4 | 3 | 7 | ||
| Berrios, Angel | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 3.5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Benitez, Francisco | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 5.0 | 0 | 10 | 3 | |||
| Sacarello, Felix | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 5.0 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Colon, Miguel | 0 | = | 1 | = | 2.0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Totales | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | --- | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 28.5 | 15 | 27 | 18 |
| 10. México | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Campos, Mario | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 6.0 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Frey, Kenneth | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 4 | |||
| Escondrillas, Carlos | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 4.5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| De la Cruz, German | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| Padilla, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Barrientos, Ventura | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 5.0 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Totales | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | --- | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 26.5 | 16 | 21 | 23 |
| 11. Túnez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Belkadi, Ridha | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 7.0 | 3 | 8 | 3 | ||
| Kchouk, Bechir | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 3.0 | 1 | 4 | 6 | |||||
| Drira, Ahmed | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 6 | 4 | |||
| Teboudi, K. | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 3.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Najar, C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| Lagha, Khelil | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Totales | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | --- | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 26.5 | 15 | 23 | 22 |
| 12. Gales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Williams, Arthur H. | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 6.5 | 3 | 7 | 1 | |||||
| Hutchings, Stuart | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 | 5 | 3 | ||||
| Gavrilovic, Mikhail | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 2.5 | 0 | 5 | 4 | |||||||
| Jones, Iolo | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | 6.0 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Haigh, Geoff | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| James, Stephen | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 2.0 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| Totales | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | --- | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 26.5 | 13 | 27 | 20 |
| 13. Nueva Zelanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Sarapu, Otvin | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | 3.0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Sutton, Richard | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 4.0 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| Stuart, Peter | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 3.0 | 0 | 6 | 4 | ||||||
| Carpinter, Anthony | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | |||||
| Van Dijk, Bram | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 3.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Kerr, Brian | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Totales | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | --- | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 25.0 | 12 | 26 | 22 |
| 14. R. Dominicana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Belliard, Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | |||||
| Delgado, Simón | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Gonzales, Eliseo | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 4 | 6 | |||||
| Pena, Gustavo | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 2.0 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Malagón, Alberto | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| Alvarez, Franklin | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 4.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Totales | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | --- | 2.5 | 2.5 | 21.5 | 13 | 17 | 30 |
| 15. Bolivia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Martinez, Fernando | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| Chavez, Romelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 3.0 | 1 | 4 | 8 | |||
| Alvarez, U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 7 | |||
| Aliaga, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 6.0 | 4 | 4 | 5 | |||
| Salinas, U | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 4.5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Totales | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | --- | 2.0 | 19.0 | 10 | 18 | 32 |
| 16. Japón | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | G | T | P |
| Miyasaki, Yukio | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 3 | 6 | ||
| Matsumoto, Ysauji | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Gonda, Gentaro | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | 4.0 | 0 | 8 | 4 | ||||
| Takahashi, T. | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 2.5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Otami, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Nakamori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1.0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| Totales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | --- | 15.5 | 7 | 17 | 36 |
| DESCARGAS FINAL C | |||
| Partidas | Tablas | ||
| PGN (Click aquí) | CBV (Click aquí) | XLS (Click aquí) | TXT (Click aquí) |
OLIMPIADA DE SKOPJE |
| © 2001/2003 Old in Chess - Contacto: [email protected] |