Крайно класиране сезон 2000
| Място | Отбор | Мачове | Домакин | Гост | Победи | Загуби | % | |
| 1 | Бизони | Благоевград | 26 | 12 | 14 | 23 | 3 | .885 |
| 2 | Девилс | Дупница | 28 | 15 | 13 | 21 | 7 | .750 |
| 3 | Юнак | София | 27 | 12 | 15 | 20 | 7 | .741 |
| 4 | Войни | Стара Загора | 26 | 13 | 13 | 18 | 8 | .692 |
| 5 | Атлетик | София | 20 | 10 | 10 | 12 | 8 | .600 |
| 6 | Игълс | Ловеч | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | .526 |
| 7 | Блус | София | 20 | 9 | 11 | 8 | 12 | .400 |
| 8 | Лъвове | София | 22 | 11 | 11 | 3 | 19 | .136 |
| 9 | Пантери | София | 21 | 11 | 10 | 0 | 21 | .000 |
| 10 | Атлетик | Козлодуй | 22 | 11 | 11 | 6 | 16 | |
| 11 | Академик | София | 20 | 11 | 9 | 6 | 14 | |
| 12 | Рейнджърс | София | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Шампионат
юноши старша възраст (16-18)
| Място | Отбор | Мачове | Победи | Загуби | % | |
| 1 | Бизони | Благоевград | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
| 2 | Блус | София | 8 | 4 | 4 | .500 |
| 3 | Игълс | Ловеч | 8 | 6 | 2 | .750 |
| 4 | Девилс | Дупница | 8 | 3 | 5 | .375 |
| 5 | Юнак | София | 6 | 3 | 3 | .500 |
| 6 | Атлетик | София | 6 | 1 | 5 | .167 |
| 7 | Пантери | София | 6 | 1 | 5 | .167 |
Шампионат
юноши младша възраст (13-15)
| Място |
Отбор |
Мачове | Победи | Загуби | % | |
| 1 | Бизони | Благоевград | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2 | Девилс | Дупница | 10 | 7 | 3 | .700 |
| 3 | Атлетик | София | 11 | 9 | 2 | .818 |
| 4 | Юнак | София | 11 | 5 | 6 | .455 |
| 5 | Игълс | Ловеч | 9 | 4 | 5 | .444 |
| 6 | Блус | София | 9 | 4 | 5 | .444 |
| 7 | Академици | София | 9 | 3 | 6 | .333 |
| 8 | Атлетик | Козлодуй | 9 | 3 | 6 | .333 |
| 9 | Войни | Стара Загора | 9 | 2 | 7 | .222 |
| 10 | Пантери | София | 9 | 1 | 8 | .111 |
| Eagles Web | Начало | История | Новини | Статистика | Отборът |
| Информация | Нови играчи | Рекорди | Постижения | Галерия | Връзки |