Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H_Zaparan    16 arg  8  1  1  1 10 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Kirra       17 por  6  1  1  1 11 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Arna        20 sen  5  1  1  1 19 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Benbom      17 col  1  9  5  1 25 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Limpota     19 tog  1  8  1  1 24 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Valence     16 spa  1  7  2  4 26 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Sentana     19 spa  1  7  4  2 23 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Lopanza     18 spa  1  6  5  1 28 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Enatello    18 spa  1  5  1  1 35 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Ombaro      20 spa  1  5  3  1 32 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Sanzabel    16 spa  1  5  2  1 27 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Telanar     16 spa  1  3  7  5 22 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Nervana     17 spa  1  2  6  1 31 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Walence     18 spa  1  4  6  1 24 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Basque      18 spa  1  2  6  1 27 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Lima        16 arg  1  2  5  1 29 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Robert      19 fra  1  1  5  1 35 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Edbin       20 mex  1  2  3  8 33 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Julio       16 mex  1  1  3  7 22 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Benn        16 spa  1  1  4  6 28 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Allotey     18 gha  1  1  2  5 25 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
