| |
MERITE INTER REGIONAL MINIMES
|
|
Tour
:
2/2 du 24/03/2002
|
Formule
:
Stroke play
|
Type
:
Comp�tition Club
|
| Classement Messieurs, S�rie 1 | |||||||||
| Clt. | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | COHEN Bryan | VALESCURE | |||||||
| 2 | BRISET Timothee | ST CYPRIEN | |||||||
| 3 | LOPEZ Timothe | CAP D'AGDE | |||||||
| 4 | MAZEAU Charles | GRENOBLE | |||||||
| 5 | ROUX Antoine | BARBAROUX | |||||||
| 6 | POIRET Gautier | CHATEAUBLANC | |||||||
| 10 | LEFEVRE Julien | CHATEAUBLANC | |||||||
| 11 | LUCAS Stefan | ST DONAT | |||||||
| 12 | CARROT Romain | ST ETIENNE | |||||||
| 13 | ANTONELLI David | ST ETIENNE | |||||||
| 14 | RAFFANEL K�vin | NIMES CAMPAGNE | |||||||
| 15 | FANLO Mathieu | NIMES CAMPAGNE | |||||||
| 16 | CLEMENTE Romain | VALESCURE | |||||||
| 17 | PEYRIEUX Maxence | SALVAGNY | |||||||
| 18 | CACHERA Vincent | LYON VERGER | |||||||
| 20 | SABY Anatole | ST ETIENNE | |||||||
| 21 | BONDIERLANGE Jules | BOURG EN BRESSE | |||||||
| 22 | ANDONIAN P.Charles | LYON CHASSIEU | |||||||
| 23 | NIENHUIJS Willem | CLOU | |||||||
| 24 | MELANI Bastien | GRAND AVIGNON | |||||||
| 26 | GUDET Charlie | AIX LES BAINS | |||||||
| 27 | PIETRZAK Nathanael | ST ETIENNE | |||||||
| 28 | SATORI Badr | BASTIA | |||||||
| 29 | TEYSSANDIER Joris | SET GOLF | |||||||
| 32 | HOLLENDER Maxime | ST DONAT | |||||||
| 33 | GRAU S�bastien | BEAUVALLON | |||||||
| 34 | PERROT Nicolas | AIX LES BAINS | |||||||
| 36 | DUCHON Thomas | EVIAN MASTERS | |||||||
| 37 | FARRUGIA Thomas | VALCROS | |||||||
| 38 | LACROIX Arnaud | ||||||||
| 39 | CHAUVET Simon | GRENOBLE | |||||||
| 40 | ARAV Jonathan | MANDELIEU | |||||||
| 41 | REPELLIN Alexis | GRENOBLE | |||||||
| 43 | KUSEL Louis | NIMES CAMPAGNE | |||||||
| 45 | SIMOND Mathieu | AIX LES BAINS | |||||||
| 48 | VIANY Laurent | ST CYPRIEN | |||||||
| 49 | CHAZOTTES Mathieu | FONTCAUDE | |||||||
| 50 | PAULHAN Serge | AIX/MARSEILLE | |||||||
| 51 | ROIG Alexandre | ST CYPRIEN | |||||||
| 52 | JAUFFRET Julien | AIX/MARSEILLE | |||||||
| 54 | LASCAZE Julien | MARSEILLE SALET | |||||||
| Classement Dames, S�rie 1 | |||||||||
| Clt. | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 7 | GOY Cl�mentine | LYON VILLETTE | |||||||
| 8 | RICHELME Fanny | AIX/MARSEILLE | |||||||
| 9 | GROSFILLEY Camille | AIX/MARSEILLE | |||||||
| 19 | ORABONA Sophie | BASTIA | |||||||
| 25 | SAGE L�onor | CHARMEIL | |||||||
| 30 | SABY Victoire | ST ETIENNE | |||||||
| 31 | FOURDRAINE Laura | BEAUJOLAIS | |||||||
| 35 | RAUCAU Alix | AIX/MARSEILLE | |||||||
| 42 | CHAZOT Clotilde | ST ETIENNE | |||||||
| 44 | AMACHER Emilie | DIVONNE | |||||||
| 46 | RICHEZ Valentine | VALESCURE | |||||||
| 47 | SAJA Claire | VALESCURE | |||||||
| 53 | DE GUIBERT Mahault | SALVAGNY | |||||||
| Clt. | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| Abandon justifi� | |||||||||
| GASSIER Antoine | NIMES CAMPAGNE | ||||||||
| Forfait | |||||||||
| NIETO Laureline | VALESCURE | ||||||||
| PERRIN Thomas | CAP D'AGDE | ||||||||
| AMSELLEM Frederic | ST DONAT | ||||||||
| Carte non rendue | |||||||||
| CAM Marc | MONTE CARLO | ||||||||
|
Nombre
total de joueurs :
|
59 | ||||||||
| � 2001 - Direction Informatique |