| Die Musik der 80er Jahre |
| Geschmäcker
sind bekanntlich verschieden. In den 80ern klafften die Geschmäcker
teilweise schon sehr weit auseinander. Das sieht man, wenn man die
Zusammenstellungen der Hitparaden anschaut.
Ich habe hier die Nr. 1 Songs aus den jeweiligen Jahren zusammengestellt und mir erlaubt, für jedes Jahr ein paar Musiktipps abzugeben. Ich denke, daß ich dabei für jeden Geschmack fündig geworden bin. Egal ob Rock, Pop, Disco, NDW, Schlager, in den 80ern war alles "in" |
|
1980 |
|
1980 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Maybe | Thom Pace | 01.01. - 14.01.80 | ||
| Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 21.01. - 28.01.80 | ||
| Another Brick In The Wall | Pink Floyd | 04.02. - 18.02.80 | ||
| Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 25.02.80 | ||
| Another Brick In The Wall | Pink Floyd | 03.03.80 | ||
| Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 10.03. - 07.04.80 | ||
| It's A Real Good Feeling | Peter Kent | 14.04.80 | ||
| Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band | 21.04.80 | ||
| Weekend | Earth, Wind & Fire | 28.04. - 19.05.80 | ||
| Der Nippel | Mike Krüger | 26.05. - 23.06.80 | ||
| Funkytown | Lipps Inc. | 30.06. - 01.09.80 | ||
| Xanadu | Olivia Newton-John & ELO | 08.09. - 15.09.80 | ||
| Santa Maria | Oliver Onions | 22.09. - 27.10.80 | ||
| Santa Maria | Roland Kaiser | 03.11. - 01.12.80 | ||
| Woman In Love | Barbara Streisand | 08.12. - 15.12.80 | ||
| Super Trooper | Abba | 22.12. - 29.12.80 | ||
| Thom
Pace? hä? war denn das gleich wieder.... grübel .... richtig! "Maybe"
ist der Titelsong zu der Fernsehserie "Der Mann aus den Bergen"
"Sun of Jamaica" und "Another Brick in the wall" lieferten sich ein wochenlanges Duell in der Hitparade. Dann musste man erst den "Nippel durch die Lasche ziehn" bevor mit "Funkytown" der Hit das Jahres 1980 den 1. Platz erorberte. Santa Maria war dann gleich in 2 Sprachen in der Hitparade und zum Jahresende lieferte ABBA noch einmal einen Riesenhit. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1980 |
![]() |
Pretenders - Pretenders Anspieltipps: Stob your sobbing, Brass in pocket, Precious |
|
|
|
![]() |
SAGA - Silent Knight Anpieltipps: It's time, Images, Mouse in a maze |
|
|
|
![]() |
Simple Minds - Celebration Anspieltipps: Live in a day, Premonition, I travel |
|
|
|
![]() |
AC/DC - Back in Black Anspieltipps: Hells bells, You shook me all night long, Rock n roll ain’t noise pollution |
|
1981 |
|
1981 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Woman in Love | Barbara Streisand | 05.01.81 | ||
| Super Trooper | Abba | 12.01. - 26.01.81 | ||
| Angel Of Mine | Frank Duval | 02.02. - 02.03.81 | ||
| Fade To Grey | Visage | 09.03. - 13.04.81 | ||
| Shaddap You Face | Joe Dolce | 20.04. - 27.04.81 | ||
| Fade To Grey | Visage | 04.05.81 | ||
| Shaddap You Face | Joe Dolce | 11.05.81 | ||
| In The Air Tonight | Phil Collins | 18.05.81 | ||
| Stars On 45 | Stars On 45 | 25.05. - 06.07.81 | ||
| Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 13.07. - 24.08.81 | ||
| Dance Little Bird | Electronica's | 31.08. - 19.10.81 | ||
| Ja wenn wir alle Englein wären | Fred Sonnenschein | 26.10. - 16.11.81 | ||
| Tainted Love | Soft Cell | 23.11. - 30.11.81 | ||
| Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals | 07.12. - 28.12.81 | ||
| ABBA's
Erfolg vom Jahresende 1980 setzte sich fort, bis ein gewisser Frank Duval
die Nr. 1 eroberte. Das stellt sich doch schon wieder die Frage wer das
denn wieder war. .....ein deutscher Studiomusiker der jahrelang die Musik
für die Krimiserie Derrick machte.
Die Electronica's machten dann den "Ententanz" zum Hit, der dann von einem gewissen Fred Sonnenschein, der eigentlich "Frank Zander" heißt in deutsch besungen wurde. Der Ententanz und die Polonäse Blankenese waren dann auch die Faschingshit des Winters. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1981 |
|
|
BAP - Für usszeschnigge Anspieltipps: Verdamp lang her, Waschsalon, Frau ich freu mich, Müsli Man |
|
|
|
|
|
Depeche Mode - Speak and Spell Anspieltipps: Just can't get enough, New life, Puppets
|
|
|
|
|
|
Foreigner - 4 Anspieltipps: Urgent, Waiting for a girl like you, Juke box hero |
|
|
|
|
|
New Music - Anywhere Anspieltipps: They all run after the carving knife, churches, changing minds |
|
1982 |
|
1982
- Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| One of us | Abba | 04.01.82 | ||
| Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals | 11.01. - 01.02.82 | ||
| Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 08.02.82 | ||
| Polonäse Blankenese | Gottlieb Wendehals | 15.02.82 | ||
| Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 22.02. - 05.04.82 | ||
| Der Kommissar | Falco | 12.04.82 | ||
| Ein bißchen Frieden | Nicole | 19.04.82 | ||
| Der Kommissar | Falco | 26.04. - 03.05.82 | ||
| Ein bißchen Frieden | Nicole | 10.05. - 31.05.82 | ||
| Ebony & Ivory | P. McCartney & S. Wonder | 07.06. - 05.07.82 | ||
| Maid Of Orleans | OMD | 12.07. - 26.07.82 | ||
| Ich will Spaß | Markus | 02.08.82 | ||
| Maid Of Orleans | OMD | 09.08.82 | ||
| Ich will Spaß | Markus | 16.08.82 | ||
| Adios amor | Andy Borg | 23.08. - 20.09.82 | ||
| Words | FR David | 27.09. - 06.12.82 | ||
| Do You Really Want To Hurt Me | Culture Club | 13.12. - 31.12.82 | ||
| Spider
Murphy, Falco, Markus und noch viele mehr.... es war das Jahr der NDW.
Endlich war sie gesellschaftsfähig geworden.
Nicole trällerte mitten im kalten Krieg von "Ein bisschen Frieden" und gewann damit den Grand Prix de la Chanson. Und obwohl "Jacko" in diesem Jahr mit "Thriller" seine beste LP auf den Markt brachte, gelang es ihm nicht auch nur einmal, die Spitze der deutschen Hitparade zu erobern. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1982 |
|
|
A Flock of Seagulls - A Flock of Seagulls Anspieltipps: I ran, Modern love is automatic, Messages |
|
|
|
|
|
Simple Minds - New Gold Dream Anspieltipps: Someone somewhere in summertime, Promised you a miracle, New gold dream |
|
|
|
|
|
Talk Talk - The party's over Anspieltipps: Talk Talk, Today, The party's over |
|
|
|
|
|
Michael Jackson - Thriller Anspieltipps: Thriller, Beat it, Billy Jean |
|
1983 |
|
1983 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Do You Really Want To Hurt Me | Culture Club | 01.01. - 24.01.83 | ||
| Major Tom | Peter Schilling | 31.01. - 21.03.83 | ||
| 99 Luftballons | Nena | 28.03.83 | ||
| Too Shy | Kajagoogoo | 04.04. - 02.05.83 | ||
| Bruttosozialprodukt | Geier Sturzflug | 09.05. - 30.05.83 | ||
| Juliet | Robin Gibb | 06.06. - 11.07.83 | ||
| Baby Jane | Rod Stewart | 18.07. - 01.08.83 | ||
| Codo | DÖF | 08.08. - 05.09.83 | ||
| Sunshine Reggae | Laid Back | 12.09. - 17.10.83 | ||
| I Like Chopin | Gazebo | 24.10. - 07.11.83 | ||
| Come Back And Stay | Paul Young | 14.11. - 26.12.83 | ||
| Peter
Schilling, Nena, DÖF, Geier Sturzflug... die NDW war auf dem absoluten
Höhepunkt.
Dazwischen sang der kleine Bruder der Bee Gees von seiner Juliet. Und Laid Back lieferten mit "Sunshine Reggae" den Sommerhit des Jahres. Nena erreichte mit ihren "99 Luftballons" eine Welthit - sogar in den USA kam dieser Song auf Platz 1 der Charts. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1983 |
|
|
Nena - Nena Anspieltipps: Nur geträumt, 99 Luftballons, Leuchtturm, Tanz auf dem Vulkan |
|
|
|
|
|
ZZ Top - Eleminator Anspieltipps: Gimme all your lovin, Sharp dressed man, Legs |
|
|
|
|
|
U 2 - Under a blood red sky (Live) Anspieltipps: Sunday bloody sunday, New Years day, I will follow |
|
|
|
|
|
The Human League - Dare Anspieltipps: Love action, Don't you want me, Seconds, The things that dreams are made of |
|
1984 |
|
1984 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Jenseits von Eden | Nino de Angelo | 02.01. - 13.02.84 | ||
| Only You | Flying Pickets | 20.02.84 | ||
| Relax | Frankie Goes To Hollywood | 27.02. - 02.04.84 | ||
| Big In Japan | Alphaville | 09.04. - 23.04.84 | ||
| People Are People | Depeche Mode | 30.04. - 14.05.84 | ||
| Send Me An Angel | Real Life | 21.05. - 11.06.84 | ||
| Self Control | Laura Branigan | 18.06. - 23.07.84 | ||
| Two Tribes | Frankie Goes To Hollywood | 30.07.84 | ||
| High Energy | Evelyn Thomas | 06.08. - 27.08.84 | ||
| Reach Out | Giorgio Moroder | 03.09. - 24.09.84 | ||
| I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 01.10. - 05.11.84 | ||
| When The Rain Begins To Fall | Jerm. Jackson & Pia Zadora | 12.11. - 03.12.84 | ||
| The Wild Boys | Duran Duran | 10.12. - 24.12.84 | ||
| Mit
"Jenseits von Eden" begang das Jahr 1984. Die englische Version
"Guardian Angel" war auch sehr erfolgreich. Beides geschrieben
von Drafi Deutscher.
Die Sommerhits des Jahres lieferten Laura Brannigan und Evelyn Thomas. Giorgio Moroder schrieb den Olympia-Song 1984 Und "Jackos" Bruder und die kleine Pia räumten zum Jahresende mit ihrem Duett kräftig ab |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1984 |
|
|
The Cars - Heartbeat City Anspieltipps: Hello again, Magic, Drive, It's not the night |
|
|
|
|
|
Scorpions - Love at the first Sting Anspieltipps: Still loving you, Big city nights, Rock you like a hurricane |
|
|
|
|
|
Herbert Gröenemeyer - 4630 Bochum Anspieltipps: Alkohol, Männer, Flugzeuge im Bauch |
|
|
|
|
|
Russ Ballard - Russ Ballard Anspieltipps: Voices, A woman like you, In the night, Two sillhouettes |
|
1985 |
|
1985 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Do They Know It's Christmas? | Band Aid | 07.01. - 14.01.85 | ||
| One Night In Bangkok | Murray Head | 21.01. - 28.01.85 | ||
| Shout | Tears For Fears | 04.02. - 25.02.85 | ||
| You're My Heart, You're My Soul | Modern Talking | 04.03. - 08.04.85 | ||
| Live Is Life | Opus | 15.04. - 27.05.85 | ||
| You Can Win If You Want | Modern Talking | 03.06.85 | ||
| 19 | Paul Hardcastle | 10.06. - 15.07.85 | ||
| Rock Me Amadeus | Falco | 22.07. - 12.08.85 | ||
| We Don't Need Another Hero | Tina Turner | 19.08. - 09.09.85 | ||
| Maria Magdalena | Sandra | 16.09. - 07.10.85 | ||
| Cheri Cheri Lady | Modern Talking | 14.10. - 04.11.85 | ||
| Take On Me | A-HA | 11.11. - 09.12.85 | ||
| Nikita | Elton John | 16.12. - 31.12.85 | ||
|
Das Jahr der Lieder gegen den Hunger - Band Aid (Do they know it's Christmas), USA for Africa (We are the world) oder die Band für Afrika (Nackt im Wind) Und anschließend gab es nur noch eine Gruppe, die die europäischen Hitparaden dominierte - Modern Talking. Von den Jungs gehasst und von den Mädchen vergöttert. Zum Jahresende sorgten dann A-HA mit ihrem Zeichentrick (Spielfilm-Video zu "Take on me" für Furore |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1985 |
|
|
Aha - Hunting high and low Anspieltipps: Take on me, Hunting high and low, The sun allways shines on TV |
|
|
|
|
|
The Bangels - Different light Anspieltipps: Manic Monday, If she knew what she wants, Walk like an egyptian |
|
|
|
|
|
Modern Talking - The first Album Anspieltipps: You're my heart you're my soul, You can win if you want, Do you wanna |
|
|
|
|
|
Falco - 3 Anspieltipps: Jeanny, Rock me Amadeus, Vienna calling |
|
1986 |
|
1986 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Nikita | Elton John | 01.01. - 06.01.86 | ||
| Jeanny | Falco | 13.01. - 03.03.86 | ||
| Brother Louie | Modern Talking | 10.03. - 31.03.86 | ||
| Geil | Bruce & Bongo | 07.04. - 28.04.86 | ||
| Midnight Lady | Chris Norman | 05.05. - 09.06.86 | ||
| Atlantis Is Calling | Modern Talking | 16.06. - 07.07.86 | ||
| Lessons In Love | Level 42 | 14.07. - 18.08.86 | ||
| Holiday Rap | MC Miker G & Deejay Sven | 25.08. - 22.09.86 | ||
| Rage Hard | Frankie Goes To Hollywood | 29.09. - 06.10.86 | ||
| The Final Countdown | Europe | 13.10. - 03.11.86 | ||
| Coming Home - Jeanny Part II | Falco | 10.11. - 17.11.86 | ||
| In The Army Now | Status Quo | 24.11. - 15.12.86 | ||
| Walk Like An Egyptian | Bangles | 22.12. - 31.12.86 | ||
| Modern
Talking setzen ihren Siegeszug durch die europäischen Hitparade
fort.
Falco landete mit seinem Skandal-Song "Jeanny" den Hit des Jahres. Die Wellen schlugen so hoch, dass der Song bei den meisten Radiosendern gar nicht gesielt wurde. Der Song wurde so erfolgreich, dass Falco dann zum Jahresende sogar noch eine Fortsetzung des Liedes auf den Markt bracht, die ebenfalls die Spitze der Hitparade erreichte. Der Sommerhit des Jahres wurde, passend zum Thema, der "Holiday Rap" Und das Top-Video des Jahres war "Land of Confusion" von Genesis |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1986 |
|
|
Europe - The final countdown Anspieltipps: The final countdown, Rock the night, Carrie |
|
|
|
|
|
Genesis - Invisible touch Anspieltipps: Invisible touch, Land of confusion, In too deep, Tonight tonight tonight |
|
|
|
|
|
Status Quo - In the army now Anspieltipps: In the Army now, Save me, Dreamin' |
|
|
|
|
|
Bon Jovi - Slippery when wet Anspieltipps: Living on a prayer, You give love a bad name, Wanted dead or alive |
|
1987 |
|
1987 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Walk Like An Egyptian | Bangles | 01.01. - 12.01.87 | ||
| Showing Out | Mel & Kim | 19.01. - 02.02.87 | ||
| Reality | Richard Sanderson | 09.02. - 09.03.87 | ||
| Stay | Pierre Cosso&Bonnie Bianco | 16.03. - 06.04.87 | ||
| Respectable | Mel & Kim | 13.04. - 20.04.87 | ||
| You're The Voice | John Farnham | 27.04. - 04.05.87 | ||
| La Isla Bonita | Madonna | 11.05. - 08.06.87 | ||
| I Wanna Dance With Somebody | Whitney Houston | 15.06. - 13.07.87 | ||
| It's A Sin | Pet Shop Boys | 20.07. - 24.08.87 | ||
| Voyage Voyage | Desireless | 31.08. - 28.09.87 | ||
| Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 05.10. - 19.10.87 | ||
| You Win Again | Bee Gees | 26.10. - 30.11.87 | ||
| Whenever You Need Somebody | Rick Astley | 07.12. - 31.12.87 | ||
| "Dreams
are my reality........" - wer hat den Titelsong zu La Boum II von
Richard Sanderson nicht mitgesungen? und der Hauptdarsteller des Films,
Pierre Cosso, legte dann im Duett mit Bonnie Bianco gleich noch eine Nr. 1
drauf.
John Farnham sang einen Klassiker, der heute noch zu den besten Liedern der 80er zählt Und das Jahresende gehörte eindeutig Rick Astley, der gleich mit zwei Liedern die Nr. 1 erreichte. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1987 |
|
|
Michael Jackson - BAD Anspieltipps: Bad, Dirty Diana, Smooth criminal |
|
|
|
![]() |
Foreigner
- Inside information
Anspieltipps: Say you will, I don't wanna live without you, Heart turns to stone |
|
|
|
![]() |
T'Pau
- Bridge of spies
Anspieltipps: Heart and Soul, China in your hands, Bridge of spies |
|
|
|
![]() |
Warlock
- Triumph and agony
Anspieltipps: All we are, East meets west, Für immer |
|
1988 |
|
1988 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Whenever You Need Somebody | Rick Astley | 04.01.88 | ||
| Always On My Mind | Pet Shop Boys | 11.01. - 15.02.88 | ||
| My Love Is A Tango | Guillermo Marchena | 22.02. - 29.02.88 | ||
| Tell It To My Heart | Taylor Dayne | 07.03. - 04.04.88 | ||
| I Should Be So Lucky | Kylie Minogue | 11.04. - 18.04.88 | ||
| Heart | Pet Shop Boys | 25.04. - 16.05.88 | ||
| Ella elle la | France Gall | 23.05. - 13.06.88 | ||
| Im Nin' Alu | Ofra Haza | 20.06. - 08.08.88 | ||
| The Twist | Fat Boys | 15.08.88 | ||
| Girl You Know It's True | Milli Vanilli | 22.08. - 26.09.88 | ||
| Hand In Hand | Koreana | 03.10. - 17.10.88 | ||
| One Moment In Time | Whitney Houston | 24.10. - 31.10.88 | ||
| Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | 07.11. - 31.12.88 | ||
| Kylie
Minogue begann mit ihrem "I should be so lucky" ihre
Weltkarriere.
Ofra Haza landete mit ihrem "Im Nin' Alu" den Sommerhit des Jahres 88. Und mal wieder ne Frage: Wer war Koreana? "Hand in Hand" war der deutsche Song zur Olympiade in Los Angeles. Zum Jahresende gelang dann Bobby McFerrin mit seinem Dauerbrenner "Don't worry, be happy" den Hit des Jahres. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1988 |
|
|
Roxette - Look
sharp
Anspieltipps: The look, Dangerous, Listen to your heart |
|
|
|
![]() |
Aha - Stay on
these roads
Anspieltipps; Stay on these roads, The living daylights, Touchy |
|
|
|
![]() |
Münchner
Freiheit - Fantasie
Anspieltipps: Bis wir uns wiedersehen, Solang man Träume noch leben kann, Liebe auf den ersten Blick |
|
|
|
![]() |
Kylie
Monigue - Kylie
Anspieltipps: I should be so lucky, The locomotion, Got to be certain |
|
1989 |
|
1989 - Nr. 1 in Deutschland |
||||
| Titel | Interpret | Zeitraum | ||
| Don't Worry, Be Happy | Bobby McFerrin | 01.01. - 09.01.89 | ||
| The First Time | Robin Beck | 16.01. - 27.02.89 | ||
| Something's Gotten Hold Of ... | Marc Almond&Gene Pitney | 06.03. - 03.04.89 | ||
| Looking For Freedom | David Hasselhoff | 10.04. - 22.05.89 | ||
| The Look | Roxette | 29.05. - 26.06.89 | ||
| Das Omen | Mysterious Art | 03.07. - 28.08.89 | ||
| Swing The Mood | Jive Bunny&The Mastermixers | 04.09. - 18.09.89 | ||
| Lambada | Kaoma | 25.09. - 27.11.89 | ||
| Another Day In Paradise | Phil Collins | 04.12. - 31.12.89 | ||
| Mit
Robin Beck's "First Time" erreichte ein gigantischer
Schmuse-Rock-Song die Nr. 1 der Charts.
"Knight-Rider" David Hasselhoff startete mit "Looking for Freedom" seine musikalische Karriere. Mit "Lambada" gingen wir durch einen heißen Herbst, bevor uns Phil Collins mit dem letzten Nr. 1 Hit der 80er sehr nachdenlich stimmte. |
|
Michis Musiktipps aus dem Jahr 1989 |
|
|
Phil Collins - But seriously Anspieltipps: Another day in paradise, That's just the way it is, I wish it would rain down |
|
|
|
![]() |
Alannah
Myles - Alannah Myles
Anspieltipps: Black velvet, Lover of mine, Still got this thing |
|
|
|
![]() |
Richard
Marx - Repeat offender
Anspieltipps: Angelia, Right here waiting, Nothing you can do about it |
|
|
|
![]() |
PUR
- Unendlich mehr
Anspieltipps: Freunde, Brüder (stell dir vor), Prinzessin |
| Soviel
zur Musik der 80er Jahre
- natürlich war das nicht alles - wer mehr wissen will, der findet unter den Links mit Sicherheit das passende, um sich ausreichend zu informieren. |