![]() |
TT/6/00/sf Sicilian Defence-Keres Attack B81 |
![]() |
TD:Enzo Neri (ITA) |
Group 6/00/1
| n | Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | P | |
| 1 | Kasznia Ireneusz | POL | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Lamaire Philippe | FRA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gnirk Hajo | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ |
| 4 | Hanison Bernard | ENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Maes Jacques | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Randolph Donald | USA. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 |
| 7 | De Somma Gaetano | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 8½ |
.Group 6/00/2
| n | Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | P | |
| 1 | Ruszin Tibor | HUN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rabouan Jean-François | FRA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gnirk Hajo | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 4 | Pitkänen Juhani | FIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ |
| 5 | Smekens Willy | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Williams Barry M. | USA. | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 | ½ | 8 |
| 7 | Ferré Pérez Alberto | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 7 |
.