TT/12/98/sf1-2 Sicilian Pelikan B33 |
![]() |
|
TD: Rubens Battistini (ITA) |
.
TT/12/98/Sf1
| N | Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | P | |
| 1 | Geßenich Daniel | GER | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Natri Antero | FIN | x | x | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ |
| 3 | Compagnone Gaetano | ITA | x | x | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Niemand Gerhard | AUT | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ |
| 5 | Teuschler Hugo | AUT | x | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 4½ |
| 6 | McKenzie C.D. | AUS | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 1½ |
TT/12/98/Sf2
| N | Player | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | P | |
| 1 | Engelen J.H.H.M. | NED | - | - | 1 | 1 | ½ | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8 |
| 2 | Orlando Luis P. | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Seris-Granier G.M. | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ |
| 4 | Fiorentino Vincenzo |
ITA |
x | x | x | x | x | x | ½ | ½ | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Almer Günter | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Weiss Dietmar | GER | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ |
| 7 | Hietanen Pauli | FIN | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | x | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | |
Startdate 01-03-2002