| เทียบโอน | 160204712005-2 นายพศิณ กุลพัทธ์สร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม/สมทบ/เทียบโอน | |||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต ท. | หน่วยกิต ป. | เกรด |
| 010110011 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 | 0 | CT |
| 0102100958 | มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิต | 3 | 0 | CT |
| 01312005 | ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ | 3 | 0 | CT |
| 0203100558 | สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 3 | 0 | CT |
| 04231206 | สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3 | 0 | CT |
| 11210338 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 3 | 0 | CT |
| 11712326 | วิศวกรรมโทรทัศน์ | 3 | 0 | CT | หน่วยกิตลงทะเบียน: 0 หน่วยกิตสอบได้: 21 หน่วยกิตคิดค่าเฉลี่ย: 0 GPS: | ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 | 160204712005-2 นายพศิณ กุลพัทธ์สร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม/สมทบ/เทียบโอน |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต ท. | หน่วยกิต ป. | เกรด |
| 01002101 | ฟิสิกส์ 1 | 3 | 1 | W |
| 01003101 | คณิตศาสตร์ 1 | 3 | 0 | w |
| 01312003 | สนทนาภาษาอังกฤษ | 3 | 0 | B+ |
| 04311101 | เขียนแบบวิศวกรรม | 2 | 1 | B+ |
| 04500121 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2 | 1 | B+ | หน่วยกิตลงทะเบียน: 16 หน่วยกิตสอบได้: 9หน่วยกิตคิดค่าเฉลี่ย: 9 GPS: 3.50 | ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 | 160204712005-2 นายพศิณ กุลพัทธ์สร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม/สมทบ/เทียบโอน |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต ท. | หน่วยกิต ป. | เกรด |
| 0102200158 | พลเมืองกับจิตสำนึกต่อสังคม | 3 | 0 | c+ |
| 01050004 | ผู้นำนันทนาการ | 1 | 1 | B+ |
| 043111033 | วัสดุวิศวกรรม | 3 | 0 | C | หน่วยกิตลงทะเบียน: 8 หน่วยกิตสอบได้: 8 หน่วยกิตคิดค่าเฉลี่ย: 8 GPS: 2.56 | ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2560 | 160204712005-2 นายพศิณ กุลพัทธ์สร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม/สมทบ/เทียบโอน |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต ท. | หน่วยกิต ป. | เกรด |
| 04231204 | อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม | 3 | 0 | B |
| 04231205 | เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า | 3 | 0 | B+ | หน่วยกิตลงทะเบียน: 6 หน่วยกิตสอบได้: 6 หน่วยกิตคิดค่าเฉลี่ย: 6 GPS: 3.25 | ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 | 160204712005-2 นายพศิณ กุลพัทธ์สร วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโทรคมนาคม/สมทบ/เทียบโอน |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต ท. | หน่วยกิต ป. | เกรด |
| 01003101 | คณิตศาสตร์ 1 | 3 | 0 | F |
| 0102200458 | อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน์ | 3 | 0 | C |
| 01312004 | ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ | 3 | 0 | F |
| 04232201 | หลักการของระบบสื่อสาร | 3 | 0 | C |
| 04233301 | การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล | 3 | 0 | A | หน่วยกิตลงทะเบียน: 15 หน่วยกิตสอบได้: 9 หน่วยกิตคิดค่าเฉลี่ย: 15 GPS: 1.60 | หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม: 45 หน่วยกิตสอบได้สะสม: 32 หน่วยกิตรวม: 53 GPA: 2.51 | สถานะ: ปกติ | หน้าหลัก
ตารางเเสดงผลการเรียน