Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_SkovJensen  34 den 17  2  5  2 11 668 300 300 300  16   0   0  97  22   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Hughes      24 eng 15  1  1  4  9 738 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Mirelle     18 uru 12  3  4  3  9 263 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Zanetti     34 arg  1 16 10  2 35 307 348 651 648  14   0   0   0   0  20  19   6   0   0  22   0   0  95
W_Bridge      23 eng  2 15  3  5 20 300 606 754 759  15   0   0   0   0  16   3   9   0   1   8   0   0  90
R_Beto        33 por  2 15  8  4 32 197 635 388 878  16   0   0   0   0  11  15   4   0   0   0   0   0  90
P_Turnbull    22 eng  2 15  2  5 34 300 446 545 661  15   2   0   0   0  13   5   6   0   0   4   0   0  90
C_Chivu       28 rom  1 14  4  3 39 305 899 835 451   5   0   0   0   0   4   7   3   0   1   0   0   0 100
P_Senderos    20 swi  2 14  4  2 45 295 511 479 423   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Distin      31 fra  2 13  3  2 18 220 817 739 266   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Woodgate    29 eng  2 13  7  3 39 235 857 673 445   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Mendieta    35 spa  1  6 16  3 30 157 719 820 493  15   0   2   0   0   4  61   3   0   4   4   0   0  90
S_DallaBona   27 ita  1  7 15 10 30 547 916 915 423  16   0   0   0   0   3  35  20   1   1   4   0   0  90
J_Milner      23 eng  1  4 15  4 25 305 751 869 844  14   0   0   0   0   2  19   9   0   0  12   0   0  90
I_Chapman     23 eng  1  4 14  3 35 300 667 786 651  10   2   0   0   0   0   9   0   0   0  14   0   0 100
L_Bowyer      32 eng  1  3 15  7 40 495 820 435 628  10   0   0   0   0   1  17  10   1   1  18   0   0  90
L_Hendrie     32 eng  1  6 13  3 35 292 721 986 766   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
H_Czowan      20 ita  1  7 13  1 30 300 505 438 439   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
N_Gray        20 eng  2  7 12  2 31 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Viduka      33 aus  1  4  7 19 34 412 915 690 854  16   0   3   0   0   6   6  63   8   1   0   0   0  90
K_Perez       34 den  1  6  4 15 21 300 366 324 989  15   0   1   0   0   7   1  52   3   0   0   0   0  90
Ronaldinho    28 bra  1  3 10 14 28 370 447 728 745   3   2   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0 100
W_Sonck       27 bel  1  5  5 13 40 300 420 449 942   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
