|
Estado da GUANABARA |
|
|
Eleições de 07 de outubro de 1962 |
|
| Deputados Estaduais | |
| PRT - Partido Rural Trabalhista | |
| Candidatos | Votações |
| Eleitos: 03 | |
| Antônio Frederico Luvizaro | 5.338 |
| Manoel Novela da Silva Júnior | 4.475 |
| João Gonçalves Xavier | 4.406 |
| Suplentes | |
| Antônio Fioravante Fragas | 3.599 |
| Pedro Paulo Nogueira da Gama | 2.503 |
| Many Chrockatt de Sá Gluck | 2.108 |
| Antoine Magarinos Torres | 2.080 |
| Antônio Alves da Silva Costa | 2.009 |
| Dionísio Alves Vieira | 1.969 |
| Randolfo Magalhães Sena | 1.668 |
| Inocêncio Vasconcelos Silva | 1.571 |
| Francisco Rodrigues de Paola | 1.568 |
| Milton Moreira Pereira | 1.548 |
| Lauro do Vale Leão | 1.389 |
| José Malvar Filho | 1.324 |
| José Henrique da Silva Maia | 1.320 |
| Nelson Prudente de Morais | 1.213 |
| Lúcio de Castro Girão | 1.193 |
| Elza Soares Ribeiro | 1.152 |
| Manoel Salgado | 1.036 |
| Nelson de Andrade | 927 |
| Pedro Paulo Melo Carvalho | 848 |
| Ari Ferreira do Vale | 819 |
| Hermes Rodrigues | 785 |
| Firmino Custódio Varejão | 770 |
| Adelino Gomes | 736 |
| Maurílio Rodrigues Moreira da Silva | 575 |
| José Pereira da Silva | 568 |
| Antônio Pereira Lira | 541 |
| Paulo Antônio Maia | 526 |
| Theofilo Chayin | 522 |
| Jarbas Tenório Cavalcanti | 470 |
| Evêncio Barbosa dos Santos | 420 |
| Zélio Medeiros dos Santos | 367 |
| Napoleão José da Cruz | 298 |
| Carlos Rodrigues Campos Filho | 284 |
| Armitage de Souza | 281 |
| Marino Rabelo dos Passos | 272 |
| Djalma Delamare Paiva | 264 |
| José Francisco de Melo | 235 |
| Alcides Teixeira | 233 |
| Erudílio Barreto da Silva | 233 |
| Cícero Caetano Guimarães | 180 |
| Elói Viana | 175 |
| Ulderico Nilson Venezia | 165 |
| Raimundo Nonato Barata | 158 |
| Otávio Ferreira de Souza | 141 |
| José de Souza Cardoso | 73 |
| José Ferreira de Souza | 50 |
| Votos nominais | 55.385 |
| Votos de legenda | 406 |
| Total de votos do PRT |
55.791 |