|
|||||||
| Deputados Estaduais | |||||||
| Legendas/Coligações | Votações | Número de eleitos | |||||
| Nominais | Legendas | Totais | |||||
| PSD |
Vide abaixo. |
31.299 | 12 + 3 = 15 | ||||
| UDN | 26.325 | 10 | |||||
| ED | 10.084 | 4 | |||||
| PCB | 6.745 | 2 | |||||
| PR | 2.593 | 1 | |||||
| PTB | 2.098 | ---------------- | |||||
| PRP | 344 | ---------------- | |||||
|
Votos nominais/de legendas |
79.488 | ||||||
|
Votos brancos |
922 | ||||||
|
Votos válidos |
80.410 | ||||||
|
Votos nulos |
1.325 | ||||||
|
Votos apurados |
81.735 | ||||||
|
Representação |
32 | ||||||
|
Quociente eleitoral |
2.513 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 19.01.1947 | Suplementares | Total | |||||
| Votos nominais/de legendas | 78.621 | 867 | 79.488 | ||||
| Votos brancos | 921 | 1 | 922 | ||||
| Votos válidos | 79.542 | 868 | 80.410 | ||||
| Votos nulos | 1.318 | 7 | 1.325 | ||||
| Votos apurados | 80.860 | 875 | 81.735 | ||||
|
BIBLIOGRAFIA |
|||||||
|
|||||||