幸福財星(CheerfulFortune)
![]()
| 烙號:C088 出生地:紐西蘭 毛色:棗 性別:閹 評分:118(已退役) |
|
|
|
|
| 馬主:施龍友 練馬師:梁定華 父系:Kashani 入口:PPG |
| 2004-2005 | |||||||||||||||||||||||
| 總場次 | 日期 | 馬場 | 跑道 | 路程 | 場地狀況 | 賽事名稱 | 班次 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 出馬 | 名次 | 距離頭馬 | 頭馬時間 | 本身時間 | 冠/亞馬匹 | 賠率 | 觀看片段 | 圖片 | 賽後走勢評述 | |
| 136 | 30/10/2004 | 沙田 | C | 1200 | 好地至快地 | 滙豐卓越理財瓶 | 精英班 | 2 | 129 | 118 | 梁定華 | 薛達祺 | 12 | 8 | 4.25 | 1:09:0 | 1:09:7 | 萬事旺 | 4.5 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 出閘緩慢,受大力催策沿欄緊隨放頭馬,其後受催策但從 未能加速,保持同速至終點。 |
| 2003-2004 | |||||||||||||||||||||||
| 總場次 | 日期 | 馬場 | 跑道 | 路程 | 場地狀況 | 賽事名稱 | 班次 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 出馬 | 名次 | 距離頭馬 | 頭馬時間 | 本身時間 | 冠/亞馬匹 | 賠率 | 觀看片段 | 圖片 | 賽後走勢評述 | |
| 552 | 25/04/2004 | 沙田 | A | 1200 | 好地至快地 | 主席短途獎 | 本地一級賽 | 1 | 126 | 120 | 梁定華 | 韋達 | 13 | 5 | 3.75 | 1:08:5 | 1:09:1 | 精英大師 | 8.7 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 出閘迅速,留居領放馬後面。四百米處受催策,走勢強勁 ,但最後一百米力竭。(流鼻血) |
| 481 | 21/03/2004 | 沙田 | A | 1600 | 好地至快地 | 主席錦標 | 本地二級賽 | 7 | 126 | 120 | 梁定華 | 史偉恩 | 14 | 9 | 4.75 | 1:35:2 | 1:35:9 | 勝威旺 | 15 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 早段落後兩至三乘,但十分難以穩定走勢。直路早段走勢 不俗,但末段無以為繼。 |
| 420 | 22/02/2004 | 沙田 | A+3 | 1400 | 好地至快地 | 原居民讓賽 | 第一班 | 8 | 133 | 120 | 梁定華 | 韋紀力 | 11 | 5 | 2.75 | 1:22:0 | 1:22:4 | 水星 | 13 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 出閘迅速,但收慢至後列位置以找尋遮擋,直路彎仍走第 三疊接近包尾。直路短暫衝刺,末段無以為繼。 |
| 257 | 14/12/2003 | 沙田 | A | 1000 | 好地至快地 | 香港短途錦標 | 國際一級賽 | 14 | 126 | 120 | 梁定華 | 韋紀力 | 14 | 8 | 6.25 | 0:56:5 | 0:57:4 | 精英大師 | 25 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 起步後不久受擠迫時勒避,瞬即追前居領放馬之後兩乘半 。四百米處受催策,未能增速,保持同速至終點。 |
| 202 | 22/11/2003 | 沙田 | B | 1000 | 好地至快地 | 香港短途 錦標預賽 |
本地二級賽 | 4 | 123 | 115 | 梁定華 | 韋紀力 | 9 | 2.5 | 0:56:3 | 0:56:7 | 精英大師 | 3.7 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 沿途居第二位。未能威脅頭馬。(外閃。) | |
| 153 | 02/11/2003 | 沙田 | B+2 | 1200 | 好地至快地 | 婦女銀袋 | 精英班 | 8 | 113 | 102 | 梁定華 | 韋紀力 | 12 | 2.25 | 1:09:0 | 1:09:0 | 紅旗飛揚 | 1.9 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 八百米處爭奪領先時傾向外閃,搶口,走第三疊沒有遮擋 。入直路時走第三疊帶離餘駒。二百米處加速領先兩乘。 力策下輕易取勝。 |
|
| 008 | 31/08/2003 | 沙田 | A | 1200 | 好地至快地 | 香港特區行政長 官盃 |
第一班 | 10 | 123 | 114 | 梁定華 | 韋紀力 | 14 | 0.5 | 1:09:9 | 1:09:9 | 丹山飛駒 | 2.2 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 |
一千米處搶口,走第二疊落後六乘。入直路時走第三疊落 後四乘。三百米處移入內欄取位。加速強勁,最後五十米 領先。 |
|
| 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||
| 總場次 | 日期 | 馬場 | 跑道 | 路程 | 場地狀況 | 賽事名稱 | 班次 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 出馬 | 名次 | 距離頭馬 | 頭馬時間 | 本身時間 | 冠/亞馬匹 | 賠率 | 觀看片段 | 圖片 | 賽後走勢評述 | |
| 664 | 04/06/2003 | 沙田 | B+2 | 1200 | 好地 | 竹園讓賽 | 第二班 | 6 | 123 | 84 | 梁定華 | 韋紀力 | 13 | 2.75 | 1:09:8 | 1:09:8 | 驃騎 | 1.9 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 沿途居有利位置,沿內欄推進,二百米處控制大局,拋離 對手,勝來易如。 |
|
| 615 | 18/05/2003 | 沙田 | C+3 | 1200 | 好地至黏地 | 種植讓賽 | 第三班 | 2 | 126 | 66 | 梁定華 | 韋紀力 | 12 | 8.25 | 1:09:8 | 1:09:8 | 少林 | 2.1 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 八百米處沿欄居第二位,落後約兩乘,直路初上前領先, 二百米處在力策下帶離兩乘,愈贏愈遠,輕易大勝。 |
|
| 532 | 13/04/2003 | 沙田 | C+3 | 1000 | 好地 | 金錢讓賽 | 第三班 | 4 | 124 | 66 | 梁定華 | 韋紀力 | 14 | 3.25 | 0:55:4 | 0:55:9 | 萬事旺 | 3.6 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 出閘緩慢,留居中間位置,落後三至四乘至五百米處,催 策下保持佳勢。 |
|
| 439 | 09/03/2003 | 沙田 | C | 1200 | 好地至快地 | 北角讓賽 | 第四班 | 4 | 125 | 52 | 梁定華 | 冼毅力 | 11 | 4.25 | 1:09:6 | 1:09:6 | 卓烔 | 6.1 | 寬頻 | 56K | 賽事走位 | 出閘迅速,距離領先馬匹大約一乘,走第二疊,直路彎嚴 重外閃,四百米處領先,愈走愈勁,從容勝出。 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||