PHILADELPHIA FLYERS CARDS PRICE LIST
1976/1977 OPC
| CARD # | PLAYER | CONDITION | COST |
| 10 | Bernie Parent | NM | 1.50 |
| 26 | Mel Bridgman | VG | .50 |
| 45 | Joe Watson | NM | .30 |
| 65 | Reggie Leach RB | VG | .30 |
| 70 | Bobby Clarke | NM | 3.00 |
| 81 | Don Saleski | VG/EX | .20 |
| 96 | Larry Goodenough | NM | .30 |
| 110 | Reggie Leach | NM | .60 |
| 121 | Rick MacLeish | NM | .60 |
| 131 | Andre Dupont | NM | .30 |
| 144 | Philadelphia Flyers Team | EX/WRrev | 1.00 |
| 164 | Tom Bladon | NM | .30 |
| 178 | Bill Barber | VG/EX | .75 |
| 190 | Wayne Stephenson | VG/CR | .15 |
| 201 | Ross Lonsberry | EX | .25 |
| 215 | Bill Barber/Bobby Clarke/
Reggie Leach LCBL |
NM | 2.00 |
| 219 | Bob Kelly | NM | .40 |
| 233 | Orest Kindrachuk | NM | .30 |
| 247 | Jim Watson | NM | .30 |
| 256 | Gary Dornhoefer | NM | .40 |
| 391 | Reggie Leach/Bobby Clarke/
Dave Schultz/Bill Barber FTL |
VG/OC | .40 |
1976/1977 Topps
| CARD # | PLAYER | CONDITION | COST |
| 3 | Bobby Clarke SL | VG/EX | .50 |
| 26 | Mel Bridgman | NM | .30 |
| 45 | Joe Watson | NM | .15 |
| 65 | Reggie Leach RB | VG/EX | .20 |
| 70 | Bobby Clarke | GD/VG | .50 |
| 81 | Don Saleski | NM | .15 |
| 96 | Larry Goodenough | NM | .15 |
| 110 | Reggie Leach | EX | .25 |
| 121 | Rick MacLeish | EX | .25 |
| 131 | Andre Dupont | EX/CR | .10 |
| 144 | Philadelphia Flyers Team | VG/EX | .40 |
| 150 | Dave Schultz | EX | .25 |
| 164 | Tom Bladon | NM | .15 |
| 178 | Bill Barber | VG/EX | .40 |
| 190 | Wayne Stephenson | EX | .15 |
| 201 | Ross Lonsberry | NM | .15 |
| 215 | Bill Barber/Bobby Clarke/
Reggie Leach LCBL |
VG | .50 |
| 219 | Bob Kelly | EX | .15 |
| 233 | Orest Kindrachuk | EX | .15 |
| 247 | Jim Watson | EX | .15 |
| 256 | Gary Dornhoefer | NM | .15 |
1976/1977 Topps Inserts
| CARD # | PLAYER | CONDITION | COST |
| 1 | Bobby Clarke | EX | 2.50 |
| 12 | Bill Barber | NM | 1.50 |
| 21 | Reg Leach | NM | 1.00 |