< Marietta Erika Edith Manns Living |
  | ||||||||
|   | Jacob Manns | ||||||||
|   | birt: 21 AUG 1743 plac: Riesenkirche,Kr Rosenberg,,Westpreussen deat: marr: ABT 1781 plac: ,,,Prussia | ||||||||
|   | Martin Manns |   | |||||||
|   | birt: 24 SEP 1785 plac: Riesenkirche,Kreis Rosenberg,,Prussia deat: 28 JAN 1779 plac: Riesenkirche,Kreis Rosenberg,,Westpreussen marr: 26 JUL 1832 plac: Riesenkirche,,,Westpreussen |   | |||||||
|   |   | Catharina Kruegerin | |||||||
|   | birt: 3 MAR 1763 plac: Riesenkirche,Kr Rosenberg,,Westpreussen deat: marr: ABT 1781 plac: ,,,Prussia | ||||||||
|   | Jacob Manns |   | |||||||
|   | birt: 15 DEC 1836 plac: Riesenkirche,,,Preussen deat: |   | |||||||
|   |   |   | Christian Link | ||||||
|   |   |   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   |   | Louise Link |   | ||||||
|   | birt: ABT 1808 deat: 10 FEB 1887 plac: Riesenkirche,Kreis Rosenberg,Westpreussen,Germany marr: 26 JUL 1832 plac: Riesenkirche,,,Westpreussen | ||||||||
|   | Herrmann Manns |   | |||||||
|   | birt: 7 MAR 1878 plac: Heinrichau,Kr Rosenberg,Westpreussen,Germany deat: 24 NOV 1933 plac: Schmaatz,Kr Stolp,Pommern,Germany marr: 11 NOV 1902 plac: Freystadt,Kr.Rosenberg,,Germany |   | |||||||
|   |   | Elisabeth Kowitz |   | ||||||
|   | birt: BEF 1856 deat: | ||||||||
|   | Paul Herman Karl Gustav Manns |   | |||||||
| birt: 12 MAY 1914 plac: Guttowitz,Kreis Konitz,Westpreussen,Germany deat: 27 SEP 1945 plac: Concentrat. Camp,Thorn,,Poland Lieselotte Lene Louise Radde marr: 1 APR 1939 plac: Stolp,Kreis Stolp,Pommern,Germany birt: 23 OCT 1915 plac: Ritzow,Kreis Stolp,Pommern,Germany deat: 23 AUG 1945 plac: Stolp,Kreis Stolp,Pommern,Germany |   | ||||||||
|   |   | Michael Prieskorn | |||||||
|   |   | birt: 20 SEP 1779 plac: Bischdorf,Westpreussen,,Prussia deat: 22 MAR 1835 plac: Bischdorf,Westpreussen,,Prussia marr: 15 NOV 1803 plac: Freystadt,Westpreussen,,Prussia | |||||||
|   |   | Johann Prieskorn |   | ||||||
|   |   | birt: 1 JUN 1804 plac: Bischdorf,Westpreussen,,Prussia deat: 25 MAR 1868 plac: Bischdorf,Kreis Rosenberg,Westpreussen,Germany marr: 16 NOV 1830 plac: Freystadt,Westpreussen,,Prussia |   | ||||||
|   |   |   | Anna Adrinski | ||||||
|   |   | birt: 21 FEB 1786 plac: Ludwigsdorf,Westpreussen,,Prussia deat: marr: 15 NOV 1803 plac: Freystadt,Westpreussen,,Prussia | |||||||
|   |   | Johann Prieskorn |   | ||||||
|   |   | birt: 27 NOV 1843 plac: Bischdorf,,,West Prussia deat: 14 FEB 1889 plac: Bischdorf,Kreis Rosenberg,Westpreussen,Germany marr: 30 NOV 1871 plac: Freystadt,,,West Prussia |   | ||||||
|   |   |   |   | Jacob Proell | |||||
|   |   |   |   | birt: ABT 1872 plac: Heubude,Bohnsack,West Prussia,Prussia deat: marr: ABT 1807 | |||||
|   |   |   | Louisa Proell |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1808 plac: Bischdorf ?,Westpreussen,,Prussia deat: 31 JAN 1871 plac: Bischdorf,Kreis Rosenberg,Westpreussen,Germany marr: 16 NOV 1830 plac: Freystadt,Westpreussen,,Prussia |   | ||||||
|   |   |   | Unknown | ||||||
|   |   | birt: ABT 1786 deat: marr: ABT 1807 | |||||||
|   | Auguste Prieskorn |   | |||||||
| birt: 30 JUN 1881 plac: Zawda Wolla,Kreis Graudenz,Westpreussen,Germany deat: 15 JUL 1956 plac: Bautzen,Sachsen,,East Germany marr: 11 NOV 1902 plac: Freystadt,Kr.Rosenberg,,Germany |   | ||||||||
|   |   | Johann Gogolin | |||||||
|   |   | birt: BEF 1795 plac: ,,,Westpreussen deat: | |||||||
|   |   | Johann Gogolin |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1813 plac: Lemberg,Kreis Strasburg,Grutta?,Westpreussen deat: marr: 28 NOV 1839 plac: Nieder Zehren,Kr Marienwerder,,Westpreussen |   | ||||||
|   |   |   | Euphrosine Mund | ||||||
|   |   | birt: BEF 1795 deat: | |||||||
|   | Caroline Gogolin |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1849 plac: Koslowo,,,West Prussia deat: marr: 30 NOV 1871 plac: Freystadt,,,West Prussia |   | ||||||||
|   |   | Christian Chall | |||||||
|   |   | birt: BEF 1790 deat: | |||||||
|   | Catherina Chall |   | |||||||
| birt: ABT 1811 plac: Blunowe ?,Kr Marienwerder,,Westpreussen deat: marr: 28 NOV 1839 plac: Nieder Zehren,Kr Marienwerder,,Westpreussen |