Laszlo
PAPP
"Papplaci"
(Peso: 72 kg)
---------------------------------------------------------------------------------
Fecha de Nacimiento: 25 Marzo 1926.
Lugar de Nacimiento: Angyalföld, Hungría.
Boxeador aficionado de 1938 a 1956.
Récord Amateur: 301 victorias, 6 empates, 12 derrotas.
Once veces campeón de Hungría entre 1946 y 1956.
Doble campeón europeo (Oslo 1949 - Milán 1951).
Triple campeón olímpico (Londres 1948 - Helsinki 1952 - Melbourne 1956).
Boxeador profesional de 1957 a 1965.
Récord Profesional: 27 victorias, 2 empates, 0 derrotas.
Campeón Europeo del Peso Mediano (1962-1965).
Palmarés Amateur de Laszlo PAPP:
Fecha | Lugar | Oponente | Resultado | Categoría | Evento |
1945
13 septiembre 1945 | Pecs, HUN | BOHM (AUT) | KO-1 | 73 kg | - |
6 octubre 1945 | Budapest, HUN | Gyula BICSAK (HUN) | KO-2 | 73 kg |
Eliminatoria nacional |
10 octubre 1945 | Pecs, HUN | NESLADEK (CHE) | KO-2 | 73 kg | Hungría vs. Checoslovaquia |
29 octubre 1945 | HUN | SAGI (HUN) | KO-2 | 73 kg | - |
12 noviembre 1945 | Budapest, HUN | HEGEDUS (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
18 noviembre 1945 | Budapest, HUN | OLAH (HUN) | W-3 | 73 kg | - |
8 diciembre 1945 | Budapest, HUN | NEUMAYER (AUT) | KO-2 | 73 kg | - |
1946
febrero 1946 | Pecs, HUN | POSGATSCH (AUT) | KO-2 | 73 kg | - |
febrero 1946 | Pecs, HUN | PONIAK (AUT) | KO-1 | 73 kg | - |
20 marzo 1946 | Budapest, HUN | BUDAI (HUN) | L-3 | 73 kg | - |
6 abril 1946 | - | PELCZNER (CHE) | KO-2 | 73 kg |
- |
abril 1946 | Kiov, CHE | RABINA (CHE) | W-3 | 73 kg | - |
abril 1946 | Brno, CHE | STRUBI (CHE) | KO-2 | 73 kg | - |
abril 1946 | Ranice, CHE | KAISOR (CHE) | W-3 | 73 kg | - |
abril 1946 | Vyskov, CHE | PINOC (CHE) | KO-1 | 73 kg | - |
abril 1946 | Hodonin, CHE | HUJLO (CHE) | KO-2 | 73 kg | - |
5 mayo 1946 | Budapest, HUN | LANYI (HUN) | L-3 | 73 kg |
- |
16 junio 1946 | Poznan, POL | JARECZKI (POL) | draw | 73 kg |
- |
agosto 1946 | Pozsony, CHE | Julius TORMA (CHE) | L-3 |
73 kg |
- |
agosto 1946 | Pozsony, CHE | OGUKEROV (URS) | L-3 | 73 kg |
- |
1947
12 enero 1947 | Budapest, HUN | SIMON (RDA) | KO-1 |
73 kg |
- |
19 enero 1947 | Zagreb, YUG | ZVORKO-(YUG) | W-3 |
73 kg |
- |
22 enero 1947 | Zagreb, YUG | JURCEC (YUG) | KO |
73 kg |
- |
23 febrero 1947 | Budapest, HUN | KASPEREK (AUT) | KO-1 |
73 kg |
Hungría vs. Austria |
2 marzo 1947 | Budapest, HUN | Laszlo SZABO (HUN) | L KO | 73 kg | - |
23 marzo 1947 | Budapest, HUN | LANYI (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
30 marzo 1947 | Budapest, HUN | TICIC (YUG) | KO-1 | 73 kg | Hungría vs. Yugoslavia |
13 abril 1947 | Budapest, HUN | Bela FARKAS (HUN) | WO | 73 kg | - |
15 mayo 1947 | Dublin, IRL | Julius TORMA (CHE) | L-3 | 73 kg | VII Campeonato Europeo |
10 junio 1947 | Zagreb, YUG | DEVCSICS (YUG) | draw | 73 kg | - |
11 junio 1947 | Rijeka, YUG | CAVDENAG (YUG) | KO-2 | 73 kg | - |
7 julio 1947 | Budapest, HUN | NEMETH (HUN) | W-3 | 73 kg | - |
9 julio 1947 | Budapest, HUN | WINDT | WO | 73 kg | - |
11 julio 1947 | Budapest, HUN | FODOR | KO-1 | 73 kg | - |
14 julio 1947 | Budapest, HUN | Alessandro D´OTTAVIO (ITA) | KO-3 | 73 kg | Hungría vs. Italia |
23 noviembre 1947 | Budapest, HUN | NEMETH (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
29 noviembre 1947 | Budapest, HUN | Laszlo BENE (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
6 diciembre 1947 | Budapest, HUN | HARAI | W-3 | 73 kg | - |
13 diciembre 1947 | Budapest, HUN | D. NAGY | W-3 | 73 kg | - |
28 diciembre 1947 | Poznan, POL | Antoni KOLCZYNSKI (POL) | W-3 | 73 kg | Polonia vs. Hungría |
30 diciembre 1947 | Varsovia, POL | TRZESZOWSKI (POL) | W-3 | 73 kg | Polonia vs. Hungría |
1948
1 enero 1948 | Lodz, POL | Jozef PISARKI (POL) | W-3 | 73 kg | |
9 enero 1948 | Budapest, HUN | BAUER (AUT) | KO-1 | 73 kg | Hungría vs. Austria |
24 enero 1948 | Budapest, HUN | MIKOLICS (YUG) | KO-1 | 73 kg | |
28 enero 1948 | Budapest, HUN | SZYMANKIEWICZ (POL) | KO-3 | 73 kg | |
7 febrero 1948 | Budapest, HUN | CERNOHORSKI (CHE) | KO-1 | 73 kg | Hungría vs. Checoslovaquia |
8 marzo 1948 | Milán, ITA | AIELLO (ITA) | KO-3 | 73 kg | Italia vs. Hungría |
10 marzo 1948 | Turín, ITA | GREPPI (ITA) | W-3 | 73 kg | Italia vs. Hungría |
12 marzo 1948 | Prato, ITA | Ivano FONTANA (ITA) | W-3 | 73 kg | Italia vs. Hungría |
5 julio 1948 | Budapest, HUN | Horymir NETUKA (CHE) | W-3 | 73 kg | Hungría vs. Checoslovaquia |
7 agosto 1948 | Londres, ING | Valfrid RESKO (FIN) | KO-2 | 73 kg | XIV Juegos Olímpicos |
9 agosto 1948 | Londres, ING | Jean WELTER (LUX) | KO-1 | 73 kg | XIV Juegos Olímpicos |
11 agosto 1948 | Londres, ING | Auguste CAVIGNAC (BEL) | KO-1 | 73 kg | XIV Juegos Olímpicos |
12 agosto 1948 | Londres, ING | Ivano FONTANA (ITA) | W-3 | 73 kg | XIV Juegos Olímpicos |
13 agosto 1948 | Londres, ING | John WRIGHT (ING) | W-3 - Oro | 73 kg | Gana XIV Juegos Olímpicos |
3 septiembre 1948 | Budapest, HUN | KAROLYFI | KO-1 | 73 kg | - |
5 septiembre 1948 | Gyor, HUN | KOCSIS (HUN) | KO-2 | 73 kg | - |
17 octubre 1948 | Budapest, HUN | Zbigniew ZAGORSKI (POL) | KOT-2 | 73 kg | Hungría vs. Polonia |
28 noviembre 1948 | Varsovia, POL | Antoni KOLCZYNSKI (POL) | W-3 | 73 kg | - |
1 diciembre 1948 | Szczecin, POL | KWIATKOWKI (POL) | W-3 | 73 kg | - |
1949
9 enero 1949 | Budapest, HUN | HAUK (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
16 enero 1949 | Budapest, HUN | Jozsef MARTON (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
1 marzo 1949 | Gdansk, POL | Henryk NOWARA (POL) | W-3 | 73 kg | - |
2 abril 1949 | Budapest, HUN | VARI (HUN) | KO | 73 kg | - |
10 abril 1949 | Budapest, HUN | MESZAROS (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
8 mayo 1949 | Budapest, HUN | VYTLACIL (CHE) | W-3 | 73 kg | - |
22 mayo 1949 | Kaspovar, HUN | BESMANITS (HUN) | W-3 | 73 kg | - |
15 junio 1949 | Oslo, NOR | Arthur ACHA (BEL) | KO-1 | 73 kg | VIII Campeonato Europeo |
16 junio 1949 | Oslo, NOR | Ivano FONTANA (ITA) | W-3 | 73 kg | VIII Campeonato Europeo |
17 junio 1949 | Oslo, NOR | Stig SJÖLIN (SUE) | W-3 - Oro | 73 kg | Gana VIII Campeonato Europeo |
9 julio 1949 | Budapest, HUN | PIEVERA | KO-1 | 73 kg | - |
15 agosto 1949 | Budapest, HUN | BOAMFA (BUL) | KO-1 | 73 kg | - |
17 agosto 1949 | Budapest, HUN | Zbigniew CEBULAK (POL) | W-3 | 73 kg | - |
19 agosto 1949 | Budapest, HUN | KOGAN (URS) | KO-3 | 73 kg | - |
16 septiembre 1949 | Budapest, HUN | CSONTOS (HUN) | W-3 | 73 kg | - |
15 octubre 1949 | Budapest, HUN | PADER (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
29 octubre 1949 | Budapest, HUN | CSIBA (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
18 noviembre 1949 | Budapest, HUN | Laszlo BENE (HUN) | WO | 73 kg | - |
25 noviembre 1949 | Budapest, HUN | VEPI (HUN) | WO | 73 kg | - |
4 diciembre 1949 | Budapest, HUN | Frantisek SVARKO (CHE) | WO | 73 kg | - |
1950
5 febrero 1950 | Gyor, HUN | DIOSLAKI (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
12 febrero 1950 | Budapest, HUN | CSONTOS (HUN) | KO-3 | 73 kg | - |
19 febrero 1950 | Kaspovar, HUN | DEVAI (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
25 febrero 1950 | Budapest, HUN | P. SZABO (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
4 marzo 1950 | Budapest, HUN | ODOR (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
14 mayo 1950 | Varsovia, POL | SZILCZEV (URS) | W-3 | 73 kg | Torneo Internacional |
17 mayo 1950 | Varsovia, POL | Vasile TITA (RUM) | KO-2 | 73 kg | Torneo Internacional |
18 mayo 1950 | Varsovia, POL | Henryk NOWARA (POL) | W-3 - Oro | 73 kg | Torneo Internacional |
26 mayo 1950 | Budapest, HUN | Laszlo BENE (HUN) | W-3 | 73 kg | - |
29 septiembre 1950 | HUN | I. TORKKELI (FIN) | KO-1 | 73 kg | - |
8 octubre 1950 | Budapest, HUN | FRANK (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
15 octubre 1950 | Praga, CHE | Julius TORMA (CHE) | W-3 | 73 kg | Checoslovaquia vs. Hungría |
22 octubre 1950 | Budapest, HUN | Laszlo BENE (HUN) | WO | 73 kg | - |
28 octubre 1950 | Budapest, HUN | BUZAS (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
12 noviembre 1950 | Budapest, HUN | Antoni KOLCZYNSKI (POL) | W-3 | 73 kg | Hungría vs. Polonia |
19 noviembre 1950 | Budapest, HUN | TAUZIN (HUN) | KO-2 | 73 kg | - |
26 noviembre 1950 | Budapest, HUN | VALUCH (HUN) | KO-1 | 73 kg | - |
1951
4 marzo 1951 | Pecs, HUN | PADER (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
15 mayo 1951 | Milán, ITA | Aristide DAL PIAZ (ITA) | KO-1 | 71 kg | IX Campeonato Europeo |
17 mayo 1951 | Milán, ITA | VelKO-KENIG (YUG) | W-3 | 71 kg | IX Campeonato Europeo |
18 mayo 1951 | Milán, ITA | Alf LAY (ING) | W-3 | 71 kg | IX Campeonato Europeo |
19 mayo 1951 | Milán, ITA | Jens ANDERSON (DIN) | WO - Oro | 71 kg | Gana IX Campeonato Europeo |
8 agosto 1951 | Berlín, RDA | Gerard MUSIAL (POL) | W-3 | 71 kg | - |
11 agosto 1951 | Berlín, RDA | Boris TISCHIN (URS) | W-3 | 71 kg | - |
9 noviembre 1951 | Budapest, HUN | SANDOR (HUN) | W DQ-1 | 71 kg | - |
10 noviembre 1951 | Budapest, HUN | DIOSLAKI (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
11 noviembre 1951 | Budapest, HUN | SIPOCZ (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
18 noviembre 1951 | Budapest, HUN | Walter SCHULZE (RDA) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Alemania Oriental |
1952
5 enero 1952 | Budapest, HUN | PRIHODA (CHE) | KO-1 | 71 kg | Hungría vs. Checoslovaquia |
27 enero 1952 | Poznan, POL | Gerard MUSIAL (POL) | W-3 | 71 kg | Polonia vs. Hungría |
7 febrero 1952 | Estocolmo, SUE | Gote WIKLANDER (SUE) | W-3 | 71 kg | - |
8 marzo 1952 | Moscú, URS | Histro MITRIEV (BUL) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Bulgaria |
10 marzo 1952 | Moscú, URS | Boris TISCHIN (URS) | W-3 | 71 kg | Unión Soviética vs. Hungría |
11 marzo 1952 | Moscú, URS | Walter SCHULZE (RDA) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Alemania Oriental |
12 marzo 1952 | Moscú, URS | Vojtech KROVCSAK (CHE) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Checoslovaquia |
19 abril 1952 | Budapest, HUN | SIPOCZ (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
20 abril 1952 | Budapest, HUN | WALUCH (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
29 julio 1952 | Helsinki, FIN | Ellsworth "Spider" WEBB (USA) | KO-2 | 71 kg | XV Juegos Olímpicos |
30 julio 1952 | Helsinki, FIN | Charles CHASE (CAN) | KO-2 | 71 kg | XV Juegos Olímpicos |
31 julio 1952 | Helsinki, FIN | Petar SPASSOV (BUL) | W-3 | 71 kg | XV Juegos Olímpicos |
1 agosto 1952 | Helsinki, FIN | Eladio Oscar HERRERA (ARG) | W-3 | 71 kg | XV Juegos Olímpicos |
2 agosto 1952 | Helsinki, FIN | Theunis VAN SCHALKWIK (RSA) | W-3 - Oro | 71 kg | Gana XV Juegos Olímpicos |
16 noviembre 1952 | Budapest, HUN | PLACHY (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
21 noviembre 1952 | Budapest, HUN | KAPOCSI (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
11 diciembre 1952 | Budapest, HUN | PAKOZDI (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
14 diciembre 1952 | HUN | SZAKACS (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
1953
1 febrero 1953 | Debrecen, HUN | Jozsef MARTON (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
14 marzo 1953 | Budapest, HUN | KOVACS (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
15 marzo 1953 | Budapest, HUN | Jozsef MARTON (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
21 mayo 1953 | Varsovia, POL | Boris TISCHIN (URS) | L-3 | 71 kg | X Campeonato Europeo |
5 julio 1953 | Kaspovar, HUN | Jozsef MARTON (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
12 agosto 1953 | Bucarest, RUM | PINTEA (RUM) | KO-1 | 71 kg | Rumania vs. Hungría |
14 agosto 1953 | Bucarest, RUM | TOLSZTYIKOV (URS) | W-3 | 71 kg | - |
14 noviembre 1953 | Tatabanya, HUN | MOLNAR (HUN) | W DQ-1 | 71 kg | - |
25 diciembre 1953 | Budapest, HUN | Istvan RADULY (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
1954
24 enero 1954 | Budapest, HUN | Zbigniew PIETRZYKOWSKI (POL) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Polonia |
28 febrero 1954 | Budapest, HUN | CSONTOS (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
14 marzo 1954 | Kaspovar, HUN | PADER (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
4 abril 1954 | Budapest, HUN | Boris GEORGIEW (BUL) | W-3 | 71 kg | - |
5 abril 1954 | Budapest, HUN | Bertil LARSSON (SUE) | KO-1 | 71 kg | - |
6 abril 1954 | Budapest, HUN | HAAS (RDA) | KO-1 | 71 kg | - |
24 abril 1954 | Budapest, HUN | Istvan RADULY (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
6 mayo 1954 | Budapest, HUN | KIRALY (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
8 mayo 1954 | Budapest, HUN | Istvan RADULY (HUN) | KO-3 | 71 kg | - |
9 mayo 1954 | Budapest, HUN | LEGENY (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
4 junio 1954 | Berlín, RDA | HAAS (RDA) | KO-2 | 71 kg | - |
5 junio 1954 | Berlín, RDA | WEISS (AUT) | KO-2 | 71 kg | - |
6 junio 1954 | Berlín, RDA | Boris GEORGIER (BUL) | W-3 | 71 kg | - |
1 agosto 1954 | Budapest, HUN | POPESCU (RUM) | W-3 | 71 kg | - |
3 agosto 1954 | Budapest, HUN | MITRIEV (BUL) | W-3 | 71 kg | - |
4 agosto 1954 | Budapest, HUN | DARBAJSZELI (URS) | KO-3 | 71 kg | - |
3 octubre 1954 | Pecs, HUN | WOLF (AUT) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Austria |
8 octubre 1954 | Budapest, HUN | SULYOK (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
31 octubre 1954 | Budapest, HUN | Istvan RADULY (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
18 noviembre 1954 | Budapest, HUN | PALLA (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
25 noviembre 1954 | Budapest, HUN | CSISZAR (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
26 noviembre 1954 | Budapest, HUN | VEPI (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
3 diciembre 1954 | Gothenburg, SUE | Stig SJÖLIN (SUE) | W-3 | 71 kg | - |
6 diciembre 1954 | Trollhattan, SUE | Pal BUDAI (SUE) | Exh | 71 kg | Exhibición |
1955
13 febrero 1955 | Budapest, HUN | Boris GEORGIEW (BUL) | W-3 | 71 kg | - |
19 febrero 1955 | Budapest, HUN | HOLLOS (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
20 febrero 1955 | Budapest, HUN | MAROSI (HUN) | KO-3 | 71 kg | - |
15 abril 1955 | Budapest, HUN | TOTH (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
15 abril 1955 | Budapest, HUN | RIBA (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
16 abril 1955 | Budapest, HUN | MAROSI (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
17 abril 1955 | Budapest, HUN | GYOKOS (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
7 mayo 1955 | Budapest, HUN | SMITAL (CHE) | KO-1 | 71 kg | Checoslovaquia vs. Hungría |
16 octubre 1955 | Budapest, HUN | Jozsef MARTON (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
24 octubre 1955 | Budapest, HUN | F. NAGY (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
30 octubre 1955 | Budapest, HUN | MOLNAR (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
20 noviembre 1955 | Budapest, HUN | KOLLARITS (AUT) | W-3 | 71 kg | Hungría vs. Austria |
9 diciembre 1955 | Leipzig, RDA | Rolf CAROLI (RDA) | W-3 | 71 kg | Alemania Oriental vs. Hungría |
11 diciembre 1955 | Erfurt, RDA | N. NAGEL (RDA) | W-3 | 71 kg | Alemania Oriental vs. Hungría |
1956
31 marzo 1956 | Budapest, HUN | BALAZS (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
1 abril 1956 | Budapest, HUN | Laszlo BENE (HUN) | KO-1 | 71 kg | - |
8 abril 1956 | Budapest, HUN | KOMLENECZ (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
11 abril 1956 | Budapest, HUN | FAZEKAS (HUN) | W-3 | 71 kg | - |
22 abril 1956 | Helsinki, FIN | Paavo RAPATTI (FIN) | W-3 | 71 kg | Finlandia vs. Hungría |
25 abril 1956 | Estocolmo, SUE | Sören DANIELSSON (SUE) | KO-3 | 71 kg | Suecia vs. Hungría |
1 mayo 1956 | Berlín, RDA | STUDENUNDL (RDA) | KO-1 | 71 kg | - |
16 mayo 1956 | Klagenfurt, AUT | KOHLEGER (AUT) | KO-3 | 71 kg | - |
25 mayo 1956 | Budapest, HUN | MAROSI (HUN) | W | 71 kg | - |
26 mayo 1956 | Budapest, HUN | GERBER (HUN) | KO-3 | 71 kg | - |
27 mayo 1956 | Budapest, HUN | BORVARI (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
21 junio 1956 | Budapest, HUN | RIBA (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
22 junio 1956 | Budapest, HUN | Zs. PAPP (HUN) | KO- | 71 kg | - |
23 junio 1956 | Budapest, HUN | BORBARI (HUN) | KO-2 | 71 kg | - |
22 agosto 1956 | Klagenfurt, AUT | KINDLER (AUT) | KO-3 | 71 kg | - |
8 septiembre 1956 | Varsovia, POL | Michal LUKASIEWICZ (POL) | KOT-1 | 71 kg | Copa Varsovia |
9 septiembre 1956 | Varsovia, POL | Zbigniew PIETRZYKOWSKI (POL) | L KOT-2 - Plata | 71 kg | Copa Varsovia |
28 noviembre 1956 | Melbourne, AUS | Alberto SAENZ (ARG) | KO-3 | 71 kg | XVI Juegos Olímpicos |
30 noviembre 1956 | Melbourne, AUS | Zbigniew PIETRZYKOWSKI (POL) | W-3 | 71 kg | XVI Juegos Olímpicos |
1 diciembre 1956 | Melbourne, AUS | José "Chegüí" TORRES (USA) | W-3 (2-1) - Oro | 71 kg | Gana XVI Juegos Olímpicos |
Nota: Éste palmarés está incompleto y puede ser inexacto.
Responsable:
[email protected]
(Ultima actualización: Feb-17-2008)
Credits: Researched and compiled in December 2003 by Christer Franzen, of Stockholm, Sweden, and his colleague, Tamas Marcell.