| Inv.No | __Inv.Date | _______Net |
| 16067 | 24.08.2006 | 1696.00 |
| ...... | .......... | 1696.00 |
| 14456 | 09.08.2006 | 770.00 |
| 15861 | 23.08.2006 | 814.00 |
| 16646 | 30.08.2006 | 796.00 |
| 16647 | 30.08.2006 | 215.00 |
| ...... | .......... | 2595.00 |
| 15031 | 16.08.2006 | 1339.00 |
| ...... | .......... | 1339.00 |
| 13651 | 02.08.2006 | 1130.00 |
| 13652 | 02.08.2006 | 47.00 |
| 14432 | 09.08.2006 | 687.00 |
| 14433 | 09.08.2006 | 142.00 |
| 15098 | 16.08.2006 | 608.00 |
| 15856 | 23.08.2006 | 986.00 |
| 16639 | 30.08.2006 | 980.00 |
| 16640 | 30.08.2006 | 142.00 |
| ...... | .......... | 4722.00 |
| 13648 | 02.08.2006 | 1196.00 |
| 14438 | 09.08.2006 | 47.00 |
| 14437 | 09.08.2006 | 208.00 |
| 15103 | 16.08.2006 | 1505.00 |
| 15860 | 23.08.2006 | 326.00 |
| 16643 | 30.08.2006 | 810.00 |
| ...... | .......... | 4092.00 |
| 13614 | 02.08.2006 | 355.00 |
| 13613 | 02.08.2006 | 1842.00 |
| 14143 | 07.08.2006 | 1003.00 |
| 14144 | 07.08.2006 | 490.00 |
| 14431 | 09.08.2006 | 652.00 |
| 15096 | 16.08.2006 | 547.00 |
| 15853 | 23.08.2006 | 919.00 |
| 15854 | 23.08.2006 | 380.00 |
| 16636 | 30.08.2006 | 705.00 |
| ...... | .......... | 6893.00 |
| 13660 | 02.08.2006 | 178.00 |
| 13659 | 02.08.2006 | 1641.00 |
| 13658 | 02.08.2006 | 627.00 |
| 13790 | 03.08.2006 | 118.00 |
| 13789 | 03.08.2006 | 649.00 |
| 14175 | 07.08.2006 | 1344.00 |
| 14174 | 07.08.2006 | 493.00 |
| 14350 | 08.08.2006 | 438.00 |
| 14349 | 08.08.2006 | 533.00 |
| 14441 | 09.08.2006 | 1565.00 |
| 14493 | 10.08.2006 | 1558.00 |
| 14846 | 12.08.2006 | 123.00 |
| 14845 | 12.08.2006 | 731.00 |
| 14886 | 14.08.2006 | 129.00 |
| 15106 | 16.08.2006 | 1177.00 |
| 15105 | 16.08.2006 | 918.00 |
| 15107 | 16.08.2006 | 796.00 |
| 15108 | 16.08.2006 | 138.00 |
| 15388 | 18.08.2006 | 215.00 |
| 15387 | 18.08.2006 | 778.00 |
| 15599 | 21.08.2006 | 317.00 |
| 15601 | 21.08.2006 | 167.00 |
| 15600 | 21.08.2006 | 1115.00 |
| 15602 | 21.08.2006 | 86.00 |
| 15830 | 23.08.2006 | 1379.00 |
| 15831 | 23.08.2006 | 257.00 |
| 16024 | 24.08.2006 | 1205.00 |
| 16326 | 26.08.2006 | 891.00 |
| 16651 | 30.08.2006 | 39.00 |
| 16649 | 30.08.2006 | 2090.00 |
| 16650 | 30.08.2006 | 1043.00 |
| 16734 | 31.08.2006 | 666.00 |
| 16735 | 31.08.2006 | 269.00 |
| ...... | .......... | 23673.00 |
| 14226 | 07.08.2006 | 886.00 |
| 15573 | 21.08.2006 | 450.00 |
| 15572 | 21.08.2006 | 1772.00 |
| 16407 | 28.08.2006 | 1768.00 |
| 16408 | 28.08.2006 | 346.00 |
| 16409 | 28.08.2006 | 366.00 |
| ...... | .......... | 5588.00 |
| 13656 | 02.08.2006 | 872.00 |
| 13657 | 02.08.2006 | 553.00 |
| 14425 | 09.08.2006 | 868.00 |
| 14426 | 09.08.2006 | 243.00 |
| 15091 | 16.08.2006 | 454.00 |
| 15090 | 16.08.2006 | 383.00 |
| 15849 | 23.08.2006 | 860.00 |
| 15850 | 23.08.2006 | 252.00 |
| 15978 | 24.08.2006 | 145.00 |
| 16635 | 30.08.2006 | 782.00 |
| ...... | .......... | 5412.00 |
| 13647 | 02.08.2006 | 296.00 |
| 15846 | 23.08.2006 | 427.00 |
| 16188 | 25.08.2006 | 680.00 |
| 16187 | 25.08.2006 | 490.00 |
| 16642 | 30.08.2006 | 1643.00 |
| 16860 | 31.08.2006 | 8378.00 |
| ...... | .......... | 11914.00 |
| 13646 | 02.08.2006 | 630.00 |
| 15104 | 16.08.2006 | 756.00 |
| 15862 | 23.08.2006 | 398.00 |
| 16648 | 30.08.2006 | 371.00 |
| ...... | .......... | 2155.00 |
| 14098 | 05.08.2006 | 390.00 |
| 14097 | 05.08.2006 | 164.00 |
| 14810 | 12.08.2006 | 101.00 |
| 16280 | 26.08.2006 | 495.00 |
| ...... | .......... | 1150.00 |
| 13649 | 02.08.2006 | 926.00 |
| 13650 | 02.08.2006 | 47.00 |
| 14436 | 09.08.2006 | 553.00 |
| 14435 | 09.08.2006 | 1140.00 |
| 15100 | 16.08.2006 | 981.00 |
| 15102 | 16.08.2006 | 47.00 |
| 15099 | 16.08.2006 | 258.00 |
| 15101 | 16.08.2006 | 31.00 |
| 15858 | 23.08.2006 | 390.00 |
| 15859 | 23.08.2006 | 47.00 |
| 15857 | 23.08.2006 | 1577.00 |
| 16641 | 30.08.2006 | 434.00 |
| ...... | .......... | 6431.00 |
77660.00 |