Estrazioni sulla ruota di
VENEZIA
©1999-2009 Paolo Luongo
Anno 2008
N.ro Data Numeri N.ro Data Numeri
1) 02/01/2008 Me 60 33 51 41 73 2) 03/01/2008 Gi 29 63 36 19 75
3) 05/01/2008 Sa 15 66 35 60 57 4) 08/01/2008 Ma 55 82 12 15 30
5) 10/01/2008 Gi 58 7 67 28 84 6) 12/01/2008 Sa 85 32 33 17 46
7) 15/01/2008 Ma 29 68 58 46 83 8) 17/01/2008 Gi 70 11 86 83 9
9) 19/01/2008 Sa 81 20 24 9 74 10) 22/01/2008 Ma 26 71 65 90 2
11) 24/01/2008 Gi 88 8 24 32 41 12) 26/01/2008 Sa 82 10 11 2 53
13) 29/01/2008 Ma 23 31 65 5 85 14) 31/01/2008 Gi 83 11 52 67 73
15) 02/02/2008 Sa 10 31 78 8 45 16) 05/02/2008 Ma 13 24 7 8 27
17) 07/02/2008 Gi 86 90 41 67 80 18) 09/02/2008 Sa 85 63 8 3 57
19) 12/02/2008 Ma 64 4 62 5 82 20) 14/02/2008 Gi 78 46 73 71 51
21) 16/02/2008 Sa 29 79 83 50 89 22) 19/02/2008 Ma 32 17 12 28 14
23) 21/02/2008 Gi 83 7 38 52 63 24) 23/02/2008 Sa 18 74 39 67 70
25) 26/02/2008 Ma 74 72 86 88 65 26) 28/02/2008 Gi 3 22 61 10 38
27) 01/03/2008 Sa 61 86 53 50 45 28) 04/03/2008 Ma 62 15 44 73 8
29) 06/03/2008 Gi 78 43 8 14 16 30) 08/03/2008 Sa 64 27 55 78 42
31) 11/03/2008 Ma 27 69 18 47 58 32) 13/03/2008 Gi 59 61 47 29 75
33) 15/03/2008 Sa 64 21 22 61 90 34) 18/03/2008 Ma 6 64 12 76 89
35) 20/03/2008 Gi 43 56 77 64 51 36) 22/03/2008 Sa 71 77 18 58 39
37) 25/03/2008 Ma 36 65 2 42 70 38) 27/03/2008 Gi 50 90 36 32 45
39) 29/03/2008 Sa 3 9 46 85 52 40) 01/04/2008 Ma 78 62 77 69 48
41) 03/04/2008 Gi 35 19 23 68 82 42) 05/04/2008 Sa 34 70 83 11 67
43) 08/04/2008 Ma 8 35 17 28 87 44) 10/04/2008 Gi 78 6 79 37 65
45) 12/04/2008 Sa 8 53 83 68 21 46) 15/04/2008 Ma 22 65 24 67 40
47) 17/04/2008 Gi 14 18 88 23 15 48) 19/04/2008 Sa 42 50 73 53 10
49) 22/04/2008 Ma 24 44 28 51 1 50) 24/04/2008 Gi 51 60 18 26 47
51) 26/04/2008 Sa 32 66 76 80 30 52) 29/04/2008 Ma 68 76 78 61 48
53) 02/05/2008 Ve 8 69 36 56 54 54) 03/05/2008 Sa 73 40 37 21 54
55) 06/05/2008 Ma 85 47 84 17 11 56) 08/05/2008 Gi 59 34 55 27 49
57) 10/05/2008 Sa 23 33 25 48 58 58) 13/05/2008 Ma 82 17 90 12 31
59) 15/05/2008 Gi 86 27 22 17 79 60) 17/05/2008 Sa 3 15 90 54 73
61) 20/05/2008 Ma 3 48 84 30 85 62) 22/05/2008 Gi 47 54 86 25 66
63) 24/05/2008 Sa 73 62 56 16 11 64) 27/05/2008 Ma 60 86 46 31 49
65) 29/05/2008 Gi 84 67 6 29 7 66) 31/05/2008 Sa 34 52 19 85 84
67) 03/06/2008 Ma 56 39 73 50 60 68) 05/06/2008 Gi 6 40 28 10 19
69) 07/06/2008 Sa 75 25 41 7 38 70) 10/06/2008 Ma 23 25 76 72 34
71) 12/06/2008 Gi 1 55 28 51 56 72) 14/06/2008 Sa 86 38 15 21 27
73) 17/06/2008 Ma 57 73 71 34 12 74) 19/06/2008 Gi 79 62 13 81 83
75) 21/06/2008 Sa 53 24 26 67 82 76) 24/06/2008 Ma 56 31 40 22 8
77) 26/06/2008 Gi 84 79 73 89 41 78) 28/06/2008 Sa 56 76 49 21 34
79) 01/07/2008 Ma 13 29 82 83 24 80) 03/07/2008 Gi 75 72 33 90 34
81) 05/07/2008 Sa 39 73 17 48 16 82) 08/07/2008 Ma 81 5 4 50 18
83) 10/07/2008 Gi 39 24 3 12 64 84) 12/07/2008 Sa 18 19 27 60 64
85) 15/07/2008 Ma 9 87 50 23 84 86) 17/07/2008 Gi 15 30 71 3 55
87) 19/07/2008 Sa 27 6 55 42 78 88) 22/07/2008 Ma 10 2 45 29 27
89) 24/07/2008 Gi 24 2 5 56 47 90) 26/07/2008 Sa 20 66 25 7 38
91) 29/07/2008 Ma 88 71 46 57 1 92) 31/07/2008 Gi 7 27 28 47 58
93) 02/08/2008 Sa 31 59 8 80 84 94) 05/08/2008 Ma 27 59 24 60 84
95) 07/08/2008 Gi 84 52 50 59 79 96) 09/08/2008 Sa 72 38 37 80 42
97) 12/08/2008 Ma 51 9 7 58 88 98) 14/08/2008 Gi 85 38 59 12 48
99) 16/08/2008 Sa 21 71 61 5 1 100) 19/08/2008 Ma 84 77 36 39 22
101) 21/08/2008 Gi 19 70 11 53 26 102) 23/08/2008 Sa 41 23 75 54 4
103) 26/08/2008 Ma 27 46 34 67 10 104) 28/08/2008 Gi 53 51 52 58 55
105) 30/08/2008 Sa 74 36 46 2 62 106) 02/09/2008 Ma 26 56 6 85 74
107) 04/09/2008 Gi 21 5 76 22 12 108) 06/09/2008 Sa 72 55 9 39 30
109) 09/09/2008 Ma 12 3 45 80 28 110) 11/09/2008 Gi 45 90 15 74 52
111) 13/09/2008 Sa 85 83 71 10 4 112) 16/09/2008 Ma 49 68 44 15 11
113) 18/09/2008 Gi 57 19 45 17 42 114) 20/09/2008 Sa 1 73 84 20 53
115) 23/09/2008 Ma 42 85 8 60 7 116) 25/09/2008 Gi 83 13 42 10 26
117) 27/09/2008 Sa 52 83 18 48 37 118) 30/09/2008 Ma 73 28 57 69 1
119) 02/10/2008 Gi 31 33 18 86 22 120) 04/10/2008 Sa 65 51 8 37 78
121) 07/10/2008 Ma 82 63 42 31 44 122) 09/10/2008 Gi 80 32 27 54 8
123) 11/10/2008 Sa 53 84 32 10 55 124) 14/10/2008 Ma 82 77 89 83 6
125) 16/10/2008 Gi 70 26 58 62 37 126) 18/10/2008 Sa 53 57 52 20 32
127) 21/10/2008 Ma 6 34 64 70 35 128) 23/10/2008 Gi 33 58 9 62 90
129) 25/10/2008 Sa 78 73 69 67 19 130) 28/10/2008 Ma 89 51 50 19 18
131) 30/10/2008 Gi 59 8 74 79 11 132) 03/11/2008 Lu 19 68 39 12 53
133) 04/11/2008 Ma 47 62 54 2 50 134) 06/11/2008 Gi 89 8 78 57 79
135) 08/11/2008 Sa 17 66 30 62 39 136) 11/11/2008 Ma 58 9 19 11 16
137) 13/11/2008 Gi 52 51 32 2 7 138) 15/11/2008 Sa 37 26 47 9 55
139) 18/11/2008 Ma 47 46 34 31 9 140) 20/11/2008 Gi 75 52 7 9 17
141) 22/11/2008 Sa 60 52 34 32 42 142) 25/11/2008 Ma 22 13 16 18 57
143) 27/11/2008 Gi 71 42 35 16 21 144) 29/11/2008 Sa 49 58 70 74 66
145) 02/12/2008 Ma 22 66 14 72 54 146) 04/12/2008 Gi 74 4 17 88 71
147) 06/12/2008 Sa 22 12 46 14 30 148) 09/12/2008 Ma 22 35 73 89 80
149) 11/12/2008 Gi 90 69 32 22 61 150) 13/12/2008 Sa 43 47 42 64 89
151) 16/12/2008 Ma 69 41 74 24 72 152) 18/12/2008 Gi 21 68 10 88 72
153) 20/12/2008 Sa 79 68 52 87 84 154) 23/12/2008 Ma 63 36 55 66 84
155) 24/12/2008 Me 67 83 6 12 63 156) 27/12/2008 Sa 28 47 70 11 55
157) 30/12/2008 Ma 32 48 67 74 9
Links alle estrazioni :
[ Gennaio 2008 ] [ Febbraio 2008 ] [ Marzo 2008 ] [ Aprile 2008 ]
[ Maggio 2008 ] [ Giugno 2008 ] [ Luglio 2008 ] [ Agosto 2008 ]
[ Settembre 2008 ] [ Ottobre 2008 ] [ Novembre 2008 ] [ Dicembre 2008 ]
Nota : In BLU sono segnati i numeri GIA' usciti nell' estrazione precedente.
© Paolo Luongo - Tutti i diritti sono RISERVATI.
Nessuna parte di questo sito puo' essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta dell' autore
Questa pagina e' stata vista da
persone.
(dal 10 Gennaio 2008)