![]() |
T.C. BASBAKANLIK GENCLIK VE SPOR GENEL MUDURLUGU ORYANTIRING BRANSI ASBASKANLIGI |
![]() |
IZMIR/BERGAMA 3 KADEME |
ASAGIDAKI BOLUMLERE VERI YUKLEME CALISMALARI DEVAM ETMEKTEDIR..
| KESIN SONUCLAR |
| 1 Gun | 2 Gun | Toplam | ||||||
| SIRA | ADI | NO | SI | TAKIM | KATEGORI | Derece | Derece | Derece |
| 1 | HANİFE AKSOY | 115 | 741 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:23:38 | 0:36:56 | 1:00:34 |
| 2 | DENİZ TEKE | 170 | 785 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:30:10 | 0:40:23 | 1:10:33 |
| 3 | GÜLCAN MOCUK | 114 | 745 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:33:16 | 0:47:53 | 1:21:09 |
| 4 | DENİZ SAMUR | 167 | 735 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:32:03 | 0:50:27 | 1:22:30 |
| 5 | ELİF YILMAZ | 168 | 737 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:33:24 | 1:00:58 | 1:34:22 |
| 6 | GÜLŞEN TOPAL | 2 | 756 | J GÜCÜ | B-BAYAN-A | 0:39:35 | 1:00:57 | 1:40:32 |
| 1 | TATİANA KALENDEROĞLU | 63 | 728 | İOG | B-BAYAN-B | 0:26:09 | 0:43:37 | 1:09:46 |
| 2 | PINAR NARTER | 50 | 805 | İOG | B-BAYAN-B | 0:33:51 | 0:48:46 | 1:22:37 |
| 3 | A BURÇAK GÜZELTEPE | 148 | 851 | MÜLKİYE | B-BAYAN-B | 0:36:33 | 0:50:50 | 1:27:23 |
| 4 | TUĞBA ÇETİN | 145 | 842 | MÜLKİYE | B-BAYAN-B | 0:41:52 | 0:59:03 | 1:40:55 |
| 5 | ÖZGÜN ARSLAN | 12 | 875 | FERDİ | B-BAYAN-B | 0:39:56 | 1:09:07 | 1:49:03 |
| 6 | EMEL SEÇER | 5 | 815 | İOG | B-BAYAN-B | 0:43:59 | 1:10:24 | 1:54:23 |
| 7 | SAMİYE ELİF ÖZSOY | 136 | 867 | ODTÜ | B-BAYAN-B | 0:48:47 | 1:07:32 | 1:56:19 |
| 8 | ÇİĞDEM KOTAN | 166 | 845 | FERDİ | B-BAYAN-B | 1:01:24 | 1:03:16 | 2:04:40 |
| 9 | B CANAN HOŞAFÇI | 146 | 748 | MÜLKİYE | B-BAYAN-B | 0:51:04 | 1:14:46 | 2:05:50 |
| 10 | DİLAY TURAN | 16 | 894 | FERDİ | B-BAYAN-B | 1:07:39 | 1:07:17 | 2:14:56 |
| 11 | ELİF YURDANUR | 3 | 834 | ODTÜ | B-BAYAN-B | 0:54:30 | 1:23:53 | 2:18:23 |
| 12 | ŞENGÜL SAĞLAMDEMİR | 11 | 880 | İOG | B-BAYAN-B | 0:59:24 | 1:25:30 | 2:24:54 |
| 13 | BAŞAK YILMAZ | 169 | 878 | ODTÜ | B-BAYAN-B | 1:05:59 | 1:31:38 | 2:37:37 |
| 14 | SIDIKA AKIN | 60 | 762 | FERDİ | B-BAYAN-B | 1:18:14 | 1:56:42 | 3:14:56 |
| 15 | DUYGU ERGIN | 59 | 872 | FERDİ | B-BAYAN-B | 1:26:12 | 1:57:41 | 3:23:53 |
| 16 | NİL ÖZGAY IŞIK | 151 | 876 | MÜLKİYE | B-BAYAN-B | 1:47:03 | 1:39:36 | 3:26:39 |
| 17 | AYSEN SOLAK | 122 | 811 | ODTÜ | B-BAYAN-B | 0:44:48 | TERK | |
| 1 | SÜLEYMAN DEMİREL | 129 | 758 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:30:07 | 0:48:41 | 1:18:48 |
| 2 | S FATİH ÖZDEMİR | 63 | 787 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:29:58 | 0:52:00 | 1:21:58 |
| 3 | VEYSEL GÜLER | 58 | 888 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:31:50 | 0:50:18 | 1:22:08 |
| 4 | MUSA ERDOĞAN | 128 | 788 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:28:46 | 0:54:14 | 1:23:00 |
| 5 | ELVAN İLBOĞA | 53 | 808 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:31:12 | 0:52:34 | 1:23:46 |
| 6 | MEHMET KÜÇÜKÇOLAK | 77 | 804 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:33:09 | 0:52:24 | 1:25:33 |
| 7 | İLYAS AVCI | 78 | 891 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:32:44 | 0:54:15 | 1:26:59 |
| 8 | FERHAN KARACA | 60 | 761 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:31:05 | 0:56:06 | 1:27:11 |
| 9 | İRFAN ALTUNTAŞ | 12 | 854 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:35:24 | 0:55:36 | 1:31:00 |
| 10 | MEHMET BEKMEZ | 76 | 855 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:36:46 | 0:58:09 | 1:34:55 |
| 11 | HASAN AYAZ | 79 | 886 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:36:42 | 0:58:25 | 1:35:07 |
| 12 | TAYFUR ÖZBEK | 72 | 895 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:35:04 | 1:01:06 | 1:36:10 |
| 13 | ERSİN ERGUT | 127 | 716 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:36:21 | 1:00:13 | 1:36:34 |
| 14 | İRFAN BALABAN | 52 | 823 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:33:31 | 1:03:12 | 1:36:43 |
| 15 | BİLGE KURT | 70 | 864 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:37:12 | 0:59:32 | 1:36:44 |
| 16 | YILMAZ SAĞLAM | 126 | 734 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:39:07 | 0:59:25 | 1:38:32 |
| 17 | NİZAMETTİN NEHİR | 133 | 708 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:34:38 | 1:07:05 | 1:41:43 |
| 18 | M ERTUĞRUL PALA | 125 | 776 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:37:38 | 1:04:27 | 1:42:05 |
| 19 | MUSTAFA POYRAZ | 11 | 789 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:40:50 | 1:02:18 | 1:43:08 |
| 20 | MEHMET KAHYA | 124 | 781 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:40:45 | 1:02:51 | 1:43:36 |
| 21 | ABDURRAHMAN BAKAR | 123 | 755 | J GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:38:58 | 1:04:50 | 1:43:48 |
| 22 | M ZEKİ ŞAHİN | 74 | 868 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:40:58 | 1:03:20 | 1:44:18 |
| 23 | AHMET BULUT | 81 | 833 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:36:23 | 1:12:12 | 1:48:35 |
| 24 | HÜSEYİN ESGAR | 51 | 887 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:41:10 | 1:07:50 | 1:49:00 |
| 25 | EVREN KÜPELİ | 71 | 836 | İZ H GÜCÜ | B-ERKEK-A | 0:41:18 | 1:08:28 | 1:49:46 |
| 26 | AKIN YILDIZ | 93 | 884 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 0:41:51 | 1:09:21 | 1:51:12 |
| 27 | SERDAR ÖZAY | 84 | 816 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 0:42:10 | 1:10:18 | 1:52:28 |
| 28 | SERDAR YAMAN | 101 | 727 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:43:07 | 1:10:07 | 1:53:14 |
| 29 | FATİH ÇETİN | 88 | 899 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 0:40:06 | 1:15:24 | 1:55:30 |
| 30 | SERDAR ARICI | 80 | 896 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:43:25 | 1:13:38 | 1:57:03 |
| 31 | HAKAN DEMİRKAN | 83 | 889 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 0:46:41 | 1:18:58 | 2:05:39 |
| 32 | HASAN DENİZ | 102 | 832 | FERDİ | B-ERKEK-A | 1:13:54 | 1:49:39 | 3:03:33 |
| 33 | ÇAĞRI TOPÇU | 100 | 848 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 1:19:12 | 1:47:16 | 3:06:28 |
| 34 | OSMAN FİLİZ | 59 | 849 | KK GÜCÜ 1 | B-ERKEK-A | 0:33:27 | DİSKAL | |
| 35 | BURÇAK KOÇ | 105 | 897 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:45:22 | TERK | |
| 36 | İLKER TOPAL | 134 | 784 | FERDİ | B-ERKEK-A | TERK | ||
| 37 | KEMAL GÖNÜLLÜ | 131 | 768 | FERDİ | B-ERKEK-A | 1:02:36 | TERK | |
| 38 | ÖMER HARMAN | 130 | 757 | FERDİ | B-ERKEK-A | 1:03:04 | TERK | |
| 39 | TOLGA YIKAR | 132 | 780 | FERDİ | B-ERKEK-A | 0:48:47 | TERK | |
| 40 | DURSUN İNCE | 82 | 791 | KK GÜCÜ 2 | B-ERKEK-A | 0:45:14 | DİSK | |
| 1 | OĞUZHAN MUTLU | 121 | 862 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 0:37:27 | 1:11:52 | 1:49:19 |
| 2 | METİN DEĞİRMENCİ | 151 | 743 | FERDİ | B-ERKEK-B | 0:43:01 | 1:28:24 | 2:11:25 |
| 3 | ERDİNÇ TAŞEL | 50 | 838 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 0:45:49 | 1:26:46 | 2:12:35 |
| 4 | D CANER ODABAŞOĞLU | 44 | 803 | İOG | B-ERKEK-B | 1:00:52 | 1:20:32 | 2:21:24 |
| 5 | HÜSEYİN ÇİFTÇİ | 28 | 840 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 1:01:20 | 1:22:08 | 2:23:28 |
| 6 | ÜMİT AYNACI | 47 | 738 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 0:58:34 | 1:28:31 | 2:27:05 |
| 7 | SÜLEYMAN TAŞKIN | 119 | 839 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 1:01:18 | 1:30:09 | 2:31:27 |
| 8 | ÖZGÜR ÖZDEMİR | 43 | 844 | İOG | B-ERKEK-B | 1:10:40 | 1:22:22 | 2:33:02 |
| 9 | HÜSEYİN AKARSLAN | 117 | 779 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 0:57:03 | 1:37:05 | 2:34:08 |
| 10 | ALİ KILINÇ | 35 | 742 | FERDİ | B-ERKEK-B | 1:05:48 | 1:31:29 | 2:37:17 |
| 11 | ALEX KALENDEROĞLU | 42 | 802 | İOG | B-ERKEK-B | 0:59:56 | 1:38:53 | 2:38:49 |
| 12 | CEVDET COŞKUN | 111 | 869 | GAZİ S K | B-ERKEK-B | 1:10:36 | 1:30:16 | 2:40:52 |
| 13 | ERDEM ERGÜL | 48 | 898 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 1:04:48 | 1:39:41 | 2:44:29 |
| 14 | CAN AYDINLIK | 49 | 826 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 0:51:57 | 1:55:25 | 2:47:22 |
| 15 | İSEMİHAN KOYUNCU | 45 | 706 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 1:07:03 | 1:42:25 | 2:49:28 |
| 16 | YAVUZ EFE | 120 | 820 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 1:11:42 | 1:39:22 | 2:51:04 |
| 17 | ALPTEKİN BAŞKIR | 41 | 807 | İOG | B-ERKEK-B | 1:07:26 | 1:47:12 | 2:54:38 |
| 18 | MEHMET SIRIM ÜNAL | 36 | 865 | FERDİ | B-ERKEK-B | 1:12:30 | 1:48:19 | 3:00:49 |
| 19 | H İBRAHİM ÖZLER | 116 | 846 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 1:17:50 | 1:49:38 | 3:07:28 |
| 20 | HAKAN IŞIK | 32 | 873 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 0:51:22 | 2:16:54 | 3:08:16 |
| 21 | ADİL AYDEMİR | 118 | 828 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 1:05:25 | 2:06:57 | 3:12:22 |
| 22 | DİNÇER ÖZTÜRK | 115 | 881 | GAZİ S K | B-ERKEK-B | 0:55:04 | 2:17:53 | 3:12:57 |
| 23 | ORHAN ÇAVUŞ | 40 | 860 | İOG | B-ERKEK-B | 1:21:26 | 1:54:58 | 3:16:24 |
| 24 | HİKMET BAŞKIR | 38 | 824 | İOG | B-ERKEK-B | 1:21:24 | 1:55:55 | 3:17:19 |
| 25 | HALİL TUNA | 27 | 853 | ISPARTA IL | B-ERKEK-B | 0:59:11 | 2:20:22 | 3:19:33 |
| 26 | ALİ BAŞOL | 37 | 812 | FERDİ | B-ERKEK-B | 1:22:46 | 1:57:26 | 3:20:12 |
| 27 | İBRAHİM CEM ÖZER | 39 | 801 | İOG | B-ERKEK-B | 0:56:03 | 2:27:12 | 3:23:15 |
| 28 | MEVLÜT YAMAN | 29 | 806 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 0:47:44 | 2:38:43 | 3:26:27 |
| 29 | İBRAHİM YILMAZ | 114 | 835 | GAZİ S K | B-ERKEK-B | 1:47:54 | 1:49:41 | 3:37:35 |
| 30 | DOĞAN DÖLEK | 33 | 702 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 0:59:48 | 2:38:13 | 3:38:01 |
| 31 | ADEM ATEŞ | 31 | 850 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 1:00:13 | 2:39:39 | 3:39:52 |
| 32 | SAMİ TOKSÖZ | 104 | 841 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 1:37:04 | 2:04:56 | 3:42:00 |
| 33 | MEHMET TÜRKMEN | 25 | 847 | ISPARTA IL | B-ERKEK-B | 1:40:49 | 2:02:17 | 3:43:06 |
| 34 | UMUT UÇMAZ | 122 | 721 | POLİS AKA | B-ERKEK-B | 1:51:06 | 1:52:31 | 3:43:37 |
| 35 | CEYHUN ÖZEN | 113 | 703 | GAZİ S K | B-ERKEK-B | 1:45:48 | 2:05:15 | 3:51:03 |
| 36 | ERSİN BALKAN | 110 | 852 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 1:38:45 | 2:13:52 | 3:52:37 |
| 37 | M SAYGIN KİBRİTOĞLU | 34 | 879 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 1:33:18 | 2:29:47 | 4:03:05 |
| 38 | HASAN DOĞAN | 109 | 863 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 1:50:15 | 2:17:58 | 4:08:13 |
| 39 | ŞUAYİP TURNA | 108 | 783 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 2:04:11 | 2:05:02 | 4:09:13 |
| 40 | KORAY TOYKUYU | 46 | 810 | ODTÜ | B-ERKEK-B | 1:11:55 | 2:59:32 | 4:11:27 |
| 41 | REYSUL ÇALIŞKAN | 107 | 837 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 1:20:18 | 2:59:52 | 4:20:10 |
| 42 | TUNCAY GÜLER | 106 | 765 | SAKARYA İL | B-ERKEK-B | 1:16:48 | 3:06:54 | 4:23:42 |
| 43 | MURAT ÖZEN | 112 | 809 | GAZİ S K | B-ERKEK-B | 1:59:47 | 2:58:48 | 4:58:35 |
| 44 | ANIL GÜNER | 22 | 882 | ISPARTA IL | B-ERKEK-B | TERK | TERK | |
| 45 | OĞUZHAN ÖZALTIN | 24 | 744 | ISPARTA IL | B-ERKEK-B | 1:39:18 | DİSK | |
| 46 | MUSTAFA TOSYALI | 30 | 900 | MÜLKİYE | B-ERKEK-B | 2:25:48 | DİSK | |
| 1 | MUCİZE TEKİN | 270 | 739 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:24:10 | 0:38:32 | 1:02:42 |
| 2 | EMİNE SEZGİNSOY | 269 | 709 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:27:43 | 0:49:06 | 1:16:49 |
| 3 | ŞENGÜL ÖZEN | 268 | 759 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:41:24 | 0:55:48 | 1:37:12 |
| 4 | HAVVA KOCABAŞ | 266 | 705 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:31:28 | 1:07:03 | 1:38:31 |
| 5 | SEVCAN BAĞCI | 264 | 724 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:49:23 | 0:49:23 | 1:38:46 |
| 6 | ESRA SEĞMEN | 265 | 701 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:42:16 | 0:59:51 | 1:42:07 |
| 7 | AYLİN SİPAHİ | 267 | 750 | J GÜCÜ | G-BAYAN-A | 0:53:32 | 0:55:24 | 1:48:56 |
| 1 | ÖZLEM ÖZÇELİK | 263 | 790 | FERDİ | G-BAYAN-B | 0:56:58 | 1:50:30 | 2:47:28 |
| 2 | DAMLA AK | 261 | 719 | FERDİ | G-BAYAN-B | 1:47:55 | 1:47:02 | 3:34:57 |
| 3 | AYÇA ELEMAN | 260 | 830 | FERDİ | G-BAYAN-B | TERK | 2:03:45 | |
| 4 | AYŞEGÜL DOĞAN | 262 | 720 | FERDİ | G-BAYAN-B | TERK | 1:48:03 | |
| 1 | GANİ ŞANLIÖZ | 316 | 752 | KK GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:35:52 | 0:42:51 | 1:18:43 |
| 2 | TURAN ÖZTÜRK | 308 | 796 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:37:36 | 0:45:39 | 1:23:15 |
| 3 | ALİ UÇAR | 338 | 729 | J GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:35:38 | 0:47:52 | 1:23:30 |
| 4 | UFUK AKTAY | 340 | 704 | J GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:36:51 | 0:51:01 | 1:27:52 |
| 5 | ÇAĞRI ASLU | 312 | 883 | KK GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:37:20 | 0:51:48 | 1:29:08 |
| 6 | MERİÇ ARAZOĞLU | 306 | 818 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:38:39 | 0:51:05 | 1:29:44 |
| 7 | MUSTAFA AÇIK | 313 | 819 | KK GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:39:04 | 0:59:15 | 1:38:19 |
| 8 | İBRAHİM ATEŞ | 309 | 877 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:38:22 | 1:02:48 | 1:41:10 |
| 9 | MUHAMMED BAHADIR | 307 | 831 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:44:57 | 0:57:04 | 1:42:01 |
| 10 | AHMET KAÇMAZ | 336 | 798 | J GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:45:09 | 0:58:58 | 1:44:07 |
| 11 | AHMET KARACA | 314 | 754 | KK GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:41:58 | 1:03:13 | 1:45:11 |
| 12 | FIRAT KARAÖZ | 321 | 874 | İZ H GÜCÜ 2 | G-ERKEK-A | 0:44:21 | 1:01:01 | 1:45:22 |
| 13 | EMRE YEŞİL | 319 | 827 | İZ H GÜCÜ 2 | G-ERKEK-A | 0:44:38 | 1:01:44 | 1:46:22 |
| 14 | MEHMET OĞUZ | 305 | 814 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:39:17 | 1:07:30 | 1:46:47 |
| 15 | GÖKHAN KUM | 339 | 714 | J GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:46:48 | 1:01:13 | 1:48:01 |
| 16 | AHMET TAŞ | 304 | 857 | İZ H GÜCÜ 1 | G-ERKEK-A | 0:42:46 | 1:06:18 | 1:49:04 |
| 17 | M KEMAL YAŞIRGAN | 337 | 775 | J GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:53:33 | 1:03:33 | 1:57:06 |
| 18 | KENAN ÇAKIR | 310 | 892 | KK GÜCÜ | G-ERKEK-A | 0:48:41 | 1:17:10 | 2:05:51 |
| 19 | SİNAN DEDE | 317 | 822 | İZ H GÜCÜ 2 | G-ERKEK-A | 2:31:09 | 1:47:48 | 4:18:57 |
| 20 | BİLAL BAKIRÇAN | 318 | 707 | İZ H GÜCÜ 2 | G-ERKEK-A | 0:50:22 | TERK | |
| 21 | SATILMIŞ BÜLBÜL | 320 | 813 | İZ H GÜCÜ 2 | G-ERKEK-A | 0:34:39 | DİSK | |
| 1 | ALEN GAVAR | 301 | 893 | FERDİ | G-ERKEK-B | 0:50:38 | 0:47:43 | 1:38:21 |
| 2 | DEVRAN IŞIK | 303 | 890 | FERDİ | G-ERKEK-B | 0:54:19 | 1:02:08 | 1:56:27 |
| 3 | CEM KERMAN | 330 | 858 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:01:06 | 1:05:29 | 2:06:35 |
| 4 | DEMİRHAN DEMİR | 332 | 861 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:00:06 | 1:26:37 | 2:26:43 |
| 5 | İDRİS KAYA | 329 | 859 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:15:08 | 1:11:39 | 2:26:47 |
| 6 | HALİL ÖZVİRAN | 331 | 885 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:08:46 | 1:24:53 | 2:33:39 |
| 7 | ALPER KORKMAZ | 335 | 821 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:23:13 | 1:13:35 | 2:36:48 |
| 8 | RESUL KARACA | 334 | 817 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:26:13 | 1:15:35 | 2:41:48 |
| 9 | MEHMET TELLİ | 328 | 856 | FERDİ | G-ERKEK-B | 1:10:47 | 1:32:23 | 2:43:10 |
| 10 | BURAK ERÇETİN | 302 | 870 | FERDİ | G-ERKEK-B | 1:30:02 | 1:25:23 | 2:55:25 |
| 11 | ORHAN ŞEN | 333 | 725 | POLİS AKA | G-ERKEK-B | 1:37:45 | 1:19:47 | 2:57:32 |
| 12 | OSMAN ALTUN | 325 | 751 | FERDİ | G-ERKEK-B | 1:38:12 | 1:34:58 | 3:13:10 |
| 13 | ŞAHİN AĞTÜRK | 326 | 871 | FERDİ | G-ERKEK-B | 1:41:09 | 1:47:48 | 3:28:57 |
| 14 | ERDOĞAN VATANSEVER | 324 | 778 | FERDİ | G-ERKEK-B | 1:52:12 | 1:38:59 | 3:31:11 |
| 15 | KORHAN YABUTLU | 327 | 843 | FERDİ | G-ERKEK-B | 2:24:14 | 1:54:22 | 4:18:36 |
| 16 | CAN TEZCAN | 323 | 736 | FERDİ | G-ERKEK-B | 2:06:25 | DİSK | |
| 17 | SÜLEYMAN EBCİN | 322 | 866 | FERDİ | G-ERKEK-B | TERK | TERK |
| YARISMA PROGRAMI |
Yarisma Programi
24 Nisan 2004 Cumartesi
09:00 Bergama Ogretmenevi Toplanti Salonunda Teknik Toplantinin Baslamasi, Kayitlarin Yapilmasi
12:00 Otobuslerle yarisma Mahalline Hareket
13:45 Ilk Cikislarin Verilmesi
25 Nisan 2004 Pazar
10:00 Ilk Sporcu Cikislarinin Verilmesi
15:00 Odul Toreni
(Odul Toreninde her Kategoride ilk 3 dereceyi alan sporculara Madalya Verilmistir)
| GOREVLILER |
| KULLANILAN HARITALAR |
| ORNEK GUZERGAHLAR |
ICIN TIKLAYINIZ..
| ARA ZAMANLAR |
Elektroniik Kontrol Sistemi Hafizasindaki Bilgiler Kullanilarak Olusturulan
1.Gun Ara Zaman Dosyasini (2004-3-1.txt) kendi bilgisayariniza yuklemek icin TIKLAYINIZ
2.Gun Ara Zaman Dosyasini (2004-3-2.txt) kendi bilgisayariniza yuklemek icin TIKLAYINIZ
| BASIN BULTENLERI |
BASIN BÜLTENİ 4 (26/04/2004) KOŞARKEN SATRANÇ OYNAMAYI SEVEN UNIVERSITELER TÜRKİYE SAMPIYONASI ICIN ESKISEHIR`DE YARIŞTI.... Izcilik Federasyonutarafindan duzenlenen Turkiye 2004 Turkiye Oryantiring Kupasi 3 kademe Yarismasi 24-25 Nisan 2004 Günlerinde Bergama, Kozak mevkiinde 158 sporcunun katilimiyla gerceklestirilmistir. Oryantiring (Koşarak Yürüyerek Hedef Bulma) hertürlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir doğa sporudur. Oryantiring;
sadece düz bir koşu değil, aynı zamanda kontrol
noktaları aranırken zamanın nasıl geçtiğini
anlayamadığımız bir oyundur. Bir doğa sporu olarak
yediden yetmişe kadar her kesime hitap eden
Oryantiring ayrıca bütün ailenin birlikte
yapabileceği bir aile sporudur. Oryantiringi
benzerlerinden ayıran en önemli unsur koşarken takip
edilecek bir liderin veya işaretlenmiş bir parkurun
olmamasıdır. Bulunulan yerden gidilecek yere ulaşmak
için her sporcuya göre değişen sonsuz sayıda farklı
seçenek bulunmaktadır. Sporcuların hem kendi
özelliklerini, hem diğer sporcuları, hemde içinde
bulundukları arazinin özelliklerini dikkate alarak en
doğru kararı en kısa süre içinde vermeleri, bir
başka ifade ile atletik kapasitelerine ek olarak mutlaka
zihin yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir.
Oryantiringin bu özelliği yarışmacılar arasındaki
fiziksel özellik farkını ortadan kaldırmakta,
yarışmanın başında neredeyse tüm sporcuları eşit
hale getirmektedir. Buradan
da anlaşılacağı gibi Oryantiring yapı, bina, stad,
saha gerektirmeyen çevreci bir spordur. Binlerce
kişinin katıldığı yarışlardan sonra ertesi gün
aynı araziye gidirseniz ayak izlerinden başka hiçbir
şey göremessiniz!. Hem Oryantiring sporu ile ilgili bilgi almak hemde federasyon faaliyetleriyle bilgi almak için için lütfen http://www.geocities.com/oryantiringturkiye adresini ziyaret ediniz |
| FOTOGRAFLAR |
| EK YARIS TALIMATI |
24-25 Nisan 2004 Tarihinde Izmir, Bergama`da Gerceklestirilecek TURKIYE KUPASI 3. KADEME YARISMASI icin Genel Yaris Talimatnamesi ne k Olarak Ayrica Su Ek Talimat Uygulanacaktir.
