FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA
FASE REGIONALE
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874
MODENA

100 metri Uomini
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA

Serie 1
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 15:50 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 86 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 10.61 953
2 3 65 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI 10.66 939
3 2 66 BERARDI Gian Nicola 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.76 911
4 1 76 ANCESCHI Stefano 1984 JM RE128 REGGIO EVENT'S 10.82 894
5 6 49 RIVA Sergio 1983 PM BO011 C.S. CARABINIERI 11.01 842
6 5 67 RAFFA Fulvio 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 11.48 718
Serie 2
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 15:55 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 51 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 11.24 780
2 6 85 RIGHI Fabrizio 1975 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.27 773
3 3 92 ZIVERI Stefano 1983 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.29 767
4 5 75 AMA' Diego 1983 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.30 765
5 4 50 BENVENUTI Sergio 1979 SM FE026 CUS FERRARA 11.44 729
6 1 81 ZENARI Marco 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.61 686
Serie 3
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 11:57 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 64 D'ERRICO Antonio 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.38 744
2 3 80 BALESTRAZZI Yuri 1982 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.46 724
3 2 69 VEL Hubert 1977 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 11.59 691
4 1 56 SHEPETJA Sokol 1970 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.63 681
5 4 53 BENZONI Fabio 1974 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.90 615
5 63 GHIANI Gianluca 1971 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA NP 0
Serie 4
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:00 Vento: -1.30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 74 PAZZINI Jacopo 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.46 724
2 4 68 SPAGGIARI Mirco 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.60 688
3 2 73 CAPITINI Davide 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.62 683
4 3 70 ALARIO Gianluigi 1982 PM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 11.73 656
5 1 55 MONTI Fabrizio 1973 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.74 654
6 5 54 SUZZI Stefano 1983 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.92 611
Serie 5
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:04 Vento: -2.00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 59 GUGLIELMINI Giacomo 1981 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.78 644
2 1 60 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.84 630
3 2 52 RIGHI Matteo 1983 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.93 608
4 5 71 CHIRIVI' Alessio 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 12.07 576
5 3 91 DI CESARE Federico 1982 PM FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 12.09 571
Serie 6
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:07 Vento: -0.60
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 90 ZUCCARELLI Paolo 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.89 618
2 2 87 SOLAROLI Michele 1966 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.95 604
3 5 57 ZANELLI Alberto 1965 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.04 583
4 4 89 CIPRESSI Davide 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.22 541
5 1 48 BALDINI Andrea 1978 SM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 12.91 395
Serie 7
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 84 COMETI Alberto 1981 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.80 639
2 1 88 MORIGI Marco 1960 MM40 FO038 EDERA ATL. FORLI 12.19 548
3 4 72 CARLINI Marco 1981 PM FE026 CUS FERRARA 12.23 539
4 6 83 VERRASCINA Saverio 1981 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.24 537
5 3 77 BIAGI Massimo 1980 SM MO066 POL. UNIONE 90 12.46 489
6 2 79 CALZOLARI Davide 1983 PM MO066 POL. UNIONE 90 13.03 372
RIEPILOGO SERIE
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 15:50 Vento: -0.5
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 86 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 10.61 953
2 65 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI 10.66 939
3 66 BERARDI Gian Nicola 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.76 911
4 76 ANCESCHI Stefano 1984 JM RE128 REGGIO EVENT'S 10.82 894
5 49 RIVA Sergio 1983 PM BO011 C.S. CARABINIERI 11.01 842
6 51 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 11.24 780
7 85 RIGHI Fabrizio 1975 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.27 773
8 92 ZIVERI Stefano 1983 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.29 767
9 75 AMA' Diego 1983 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.30 765
10 64 D'ERRICO Antonio 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.38 744
11 50 BENVENUTI Sergio 1979 SM FE026 CUS FERRARA 11.44 729
12 74 PAZZINI Jacopo 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.46 724
12 80 BALESTRAZZI Yuri 1982 PM RE128 REGGIO EVENT'S 11.46 724
14 67 RAFFA Fulvio 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 11.48 718
15 69 VEL Hubert 1977 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 11.59 691
16 68 SPAGGIARI Mirco 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.60 688
17 81 ZENARI Marco 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.61 686
18 73 CAPITINI Davide 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11.62 683
19 56 SHEPETJA Sokol 1970 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.63 681
20 70 ALARIO Gianluigi 1982 PM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 11.73 656
21 55 MONTI Fabrizio 1973 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.74 654
22 59 GUGLIELMINI Giacomo 1981 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.78 644
23 84 COMETI Alberto 1981 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.80 639
24 60 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.84 630
25 90 ZUCCARELLI Paolo 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 11.89 618
26 53 BENZONI Fabio 1974 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.90 615
27 54 SUZZI Stefano 1983 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.92 611
28 52 RIGHI Matteo 1983 PM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.93 608
29 87 SOLAROLI Michele 1966 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11.95 604
30 57 ZANELLI Alberto 1965 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.04 583
31 71 CHIRIVI' Alessio 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 12.07 576
32 91 DI CESARE Federico 1982 PM FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 12.09 571
33 88 MORIGI Marco 1960 MM40 FO038 EDERA ATL. FORLI 12.19 548
34 89 CIPRESSI Davide 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.22 541
35 72 CARLINI Marco 1981 PM FE026 CUS FERRARA 12.23 539
36 83 VERRASCINA Saverio 1981 PM RE128 REGGIO EVENT'S 12.24 537
37 77 BIAGI Massimo 1980 SM MO066 POL. UNIONE 90 12.46 489
38 48 BALDINI Andrea 1978 SM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 12.91 395
39 79 CALZOLARI Davide 1983 PM MO066 POL. UNIONE 90 13.03 372
63 GHIANI Gianluca 1971 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA NP 0

200 metri Uomini
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA

Serie 1
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:17 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 20 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.24 972
2 5 14 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.36 956
3 6 100 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.55 931
4 1 33 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.60 924
5 4 10 ANCESCHI Stefano 1984 JM RE128 REGGIO EVENT'S 21.66 916
6 2 48 RABINO Andrea 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.78 901
Serie 2
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:23 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 8 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.89 887
2 2 6 ROCCO Alessandro 1983 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.96 877
3 4 32 BERARDI Gian Nicola 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.97 876
4 6 16 CAVINA Cristian 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 22.33 831
5 5 15 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 22.55 803
6 1 2 D'ERRICO Antonio 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 23.12 734
Serie 3
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:26 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 34 BOCCHI Luca 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.77 776
2 1 31 ZUCCARO Alessio 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.89 762
3 5 39 RIGHI Fabrizio 1975 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 22.96 753
4 2 23 PAZZINI Jacopo 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.98 751
5 6 24 SPAGGIARI Mirco 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.99 750
6 3 17 RAFFA Fulvio 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 23.41 700
Serie 4
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:30 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 36 ZIVERI Stefano 1983 PM RE128 REGGIO EVENT'S 22.93 757
2 1 4 VEL Hubert 1977 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 22.99 750
3 4 46 ZENARI Marco 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 23.28 715
4 5 37 GUGLIELMINI Giacomo 1981 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.42 699
5 2 26 BORELLI Erich 1978 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23.49 691
6 6 21 ROSSI Francesco 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.65 673
Serie 5
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:33 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 19 GIOIA Ivan 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 23.24 720
2 6 3 ALARIO Gianluigi 1982 PM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 23.77 659
3 5 42 SCAZZIERI Matteo 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.87 648
4 1 38 SUZZI Stefano 1983 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.92 642
5 2 13 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 24.04 629
6 4 49 DI CESARE Federico 1982 PM FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 24.45 584
Serie 6
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:36 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 40 ZANELLI Alberto 1965 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.97 637
2 4 47 CANALI Davide 1985 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA 24.14 618
3 2 44 FERRANDO Gianni 1985 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.60 569
4 3 11 GALEAZZI Fabio 1985 JM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 24.95 532
5 1 9 LOBOSCO Alessandro 1983 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 24.99 528
6 5 43 BALDINI Andrea 1978 SM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 27.07 335
Serie 7
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:39 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 1 30 CAPITINI Davide 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 23.75 661
2 3 45 VERRASCINA Saverio 1981 PM RE128 REGGIO EVENT'S 24.26 605
3 2 27 RIGHELLI Andrea 1983 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.58 571
4 4 7 MONTAGUTI Luca 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 24.87 540
5 6 29 CAVALLINI Giacomo 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 25.12 515
6 5 35 CARLINI Marco 1981 PM FE026 CUS FERRARA 25.15 512
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 17:17 Vento: -0.5
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 20 BELLOTTO Stefano 1969 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.24 972
2 14 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.36 956
3 100 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.55 931
4 33 DENTALI Massimiliano 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.60 924
5 10 ANCESCHI Stefano 1984 JM RE128 REGGIO EVENT'S 21.66 916
6 48 RABINO Andrea 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.78 901
7 8 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI 21.89 887
8 6 ROCCO Alessandro 1983 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.96 877
9 32 BERARDI Gian Nicola 1979 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.97 876
10 16 CAVINA Cristian 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 22.33 831
11 15 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 22.55 803
12 34 BOCCHI Luca 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.77 776
13 31 ZUCCARO Alessio 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.89 762
14 36 ZIVERI Stefano 1983 PM RE128 REGGIO EVENT'S 22.93 757
15 39 RIGHI Fabrizio 1975 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 22.96 753
16 23 PAZZINI Jacopo 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.98 751
17 4 VEL Hubert 1977 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 22.99 750
17 24 SPAGGIARI Mirco 1985 JM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 22.99 750
19 2 D'ERRICO Antonio 1975 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 23.12 734
20 19 GIOIA Ivan 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 23.24 720
21 46 ZENARI Marco 1977 SM PR068 C.U.S. PARMA 23.28 715
22 17 RAFFA Fulvio 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 23.41 700
23 37 GUGLIELMINI Giacomo 1981 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 23.42 699
24 26 BORELLI Erich 1978 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 23.49 691
25 21 ROSSI Francesco 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.65 673
26 30 CAPITINI Davide 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 23.75 661
27 3 ALARIO Gianluigi 1982 PM PC084 A.S. ATL. PIACENZA 23.77 659
28 42 SCAZZIERI Matteo 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.87 648
29 38 SUZZI Stefano 1983 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.92 642
30 40 ZANELLI Alberto 1965 MM35 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 23.97 637
31 13 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 24.04 629
32 47 CANALI Davide 1985 JM BO008 C.U.S. BOLOGNA 24.14 618
33 45 VERRASCINA Saverio 1981 PM RE128 REGGIO EVENT'S 24.26 605
34 49 DI CESARE Federico 1982 PM FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 24.45 584
35 27 RIGHELLI Andrea 1983 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.58 571
36 44 FERRANDO Gianni 1985 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.60 569
37 7 MONTAGUTI Luca 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 24.87 540
38 11 GALEAZZI Fabio 1985 JM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 24.95 532
39 9 LOBOSCO Alessandro 1983 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 24.99 528
40 29 CAVALLINI Giacomo 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 25.12 515
41 35 CARLINI Marco 1981 PM FE026 CUS FERRARA 25.15 512
42 43 BALDINI Andrea 1978 SM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 27.07 335

400 metri Uomini
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA

Serie 1
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 75 AMANFU Jens Yao 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 46.81 988
2 3 59 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.12 970
3 2 58 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.61 941
4 5 63 BAGATTINI Fabio 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.64 940
5 1 79 BERGHI Emanuele 1979 SM FE026 CUS FERRARA 49.44 839
6 6 61 ZANASI Gabriele 1982 PM BO008 C.U.S. BOLOGNA 49.56 833
Serie 2
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 54 VENTURI Bernardo 1980 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 49.88 816
2 4 70 BOCCHI Luca 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 49.92 814
3 3 51 ROMANINI Ivan 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.98 758
4 1 52 ROSSI Francesco 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.42 685
5 5 65 MAGNO Alessandro 1978 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 53.32 642
Serie 3
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 67 CAVALIERI Alessandro 1983 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 52.39 687
2 3 80 SCAZZIERI Matteo 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.97 659
3 5 74 LOBOSCO Alessandro 1983 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 55.35 549
4 6 53 APONTE GUZMAN Lenin 1981 PM PR068 C.U.S. PARMA 55.58 538
5 1 56 GALEAZZI Fabio 1985 JM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 56.19 512
6 2 55 BISOGNANI Francesco 1981 PM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 56.40 503
Serie 4
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 68 FABBRI Andrea 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 53.91 614
2 3 69 PENAZZI Patrick 1982 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.74 576
3 1 66 DASHAN FADI Bruno 1974 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 55.17 557
4 2 76 VENERI Stefano 1972 SM RE107 POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO 56.40 503
5 5 57 CESTARI Christian 1978 SM MO066 POL. UNIONE 90 58.89 403
RIEPILOGO SERIE
Data: 17/05/2003 Ora Inizio: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 75 AMANFU Jens Yao 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 46.81 988
2 59 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.12 970
3 58 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.61 941
4 63 BAGATTINI Fabio 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI 47.64 940
5 79 BERGHI Emanuele 1979 SM FE026 CUS FERRARA 49.44 839
6 61 ZANASI Gabriele 1982 PM BO008 C.U.S. BOLOGNA 49.56 833
7 54 VENTURI Bernardo 1980 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 49.88 816
8 70 BOCCHI Luca 1981 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 49.92 814
9 51 ROMANINI Ivan 1982 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 50.98 758
10 67 CAVALIERI Alessandro 1983 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 52.39 687
11 52 ROSSI Francesco 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.42 685
12 80 SCAZZIERI Matteo 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.97 659
13 65 MAGNO Alessandro 1978 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 53.32 642
14 68 FABBRI Andrea 1976 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 53.91 614
15 69 PENAZZI Patrick 1982 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.74 576
16 66 DASHAN FADI Bruno 1974 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 55.17 557
17 74 LOBOSCO Alessandro 1983 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 55.35 549
18 53 APONTE GUZMAN Lenin 1981 PM PR068 C.U.S. PARMA 55.58 538
19 56 GALEAZZI Fabio 1985 JM PC087 A.S. LIBERTAS CADEO 56.19 512
20 76 VENERI Stefano 1972 SM RE107 POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO 56.40 503
20 55 BISOGNANI Francesco 1981 PM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 56.40 503
22 57 CESTARI Christian 1978 SM MO066 POL. UNIONE 90 58.89 403

800 metri Uomini
Serie - RISULTATI
CAMPO SCUOLA

Serie 1
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3I 28 OBRIST Christian 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:47.78 987
2 5I 10 BOBBATO Maurizio 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:48.73 962
3 2I 24 CHIAVARINI Marco 1972 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:49.70 937
4 3E 6 FRANCA Matteo 1976 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 1:51.28 896
5 4E 3 MORO Mohamed 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:51.96 879
6 5E 4 ROSSI Pietro 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:54.64 814
7 6E 36 SANTI Antonio 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:55.11 802
8 6I 12 POMPA Christian 1980 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 1:55.72 788
9 2E 7 SIMONI Marco 1982 PM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 1:55.94 783
10 1I 29 ZANASI Gabriele 1982 PM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1:57.20 753
4I 20 RONCALLI Francesco 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI NP 0
Serie 2
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 16:44
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5I 23 RACHEDI Nadir 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:54.06 828
2 3I 30 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:57.98 735
3 6I 21 D'ASARO Vincenzo Alessi 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:58.49 724
4 2I 15 SANTINI Paolo 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:59.23 707
5 4I 5 MARCHESINI Enrico 1978 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 2:00.88 670
6 5E 35 FELLONI Alberto 1973 SM FE026 CUS FERRARA 2:01.10 666
7 1I 13 PAPARO Vincenzo 1983 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:01.47 658
8 2E 27 BISOGNANI Francesco 1981 PM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 2:02.84 628
9 3E 26 SALATEO Andrea 1969 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:03.23 620
10 6E 11 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:05.68 570
Serie 3
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 16:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5E 19 VENTURI Gabriele 1978 SM BO008 C.U.S. BOLOGNA 2:01.88 649
2 4E 33 PEZZA Alessandro 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:03.44 616
3 3I 34 FICARRA Antonio 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:03.68 611
4 2E 8 DASHAN FADI Bruno 1974 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 2:06.15 560
5 5I 17 CHAOUKI Youssef 1983 PM FE026 CUS FERRARA 2:06.65 550
6 1I 62 MARANI Carlo 1983 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:07.72 529
7 3E 1 ROSSI Luca 1983 PM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 2:07.73 529
8 4I 9 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO429 TRACK & FIELD TEAM 2:09.62 493
9 2I 31 BERNARDI Fabrizio 1969 SM RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 2:10.92 469
10 6I 16 GUERRA Andrea 1979 SM RE107 POL. C.M.R. ATL. REGGIOLO 2:11.64 456
11 6E 18 CASINI Mauro 1971 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 2:20.59 309
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/05/2003 Ora Inizio: 16:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 28 OBRIST Christian 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:47.78 987
2 10 BOBBATO Maurizio 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:48.73 962
3 24 CHIAVARINI Marco 1972 SM BO011 C.S. CARABINIERI 1:49.70 937
4 6 FRANCA Matteo 1976 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER 1:51.28 896
5 3 MORO Mohamed 1984 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:51.96 879
6 23 RACHEDI Nadir 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:54.06 828
7 4 ROSSI Pietro 1985 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:54.64 814
8 36 SANTI Antonio 1973 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:55.11 802
9 12 POMPA Christian 1980 SM RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 1:55.72 788
10 7 SIMONI Marco 1982 PM BO015 S.S. FRANCESCO FRANCIA 1:55.94 783
11 29 ZANASI Gabriele 1982 PM BO008 C.U.S. BOLOGNA 1:57.20 753
12 30 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:57.98 735
13 21 D'ASARO Vincenzo Alessi 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:58.49 724
