Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I_Casillas    26 esp 15  1  1  1 20 820 300 300 300  17   0 1538   0 103   0   0   0   0   0   2   0   0 100
J_Dudek       34 pol 13  1  1  1 20 417 300 300 300   7   0  582   0  41   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Codina      25 esp 10  1  1  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Cannavaro   33 ita  1 15  3  2 20 300 585 350 314  15   0 1265   0   0  28   6   5   0   1   2   0   0  83
S_Ramos       21 esp  1 14  7  3 20 300 560 440 359  19   0 1502   0   0  22  19   8   1   2   6   0   0  83
C_Diogo       23 uru  1 14  2  2 20 300 530 310 307  13   0  911   0   0  20   3   3   1   1   0   0   0 100
C_Metzelder   26 ale  1 14  2  1 20 300 520 370 352  12   0 1046   0   0  17   4   2   0   0   4   0   0 100
Pepe          24 bra  1 14  4  2 20 300 605 365 346  11   0  944   1   0  25   7   4   0   0   0   0   0 100
G_Heinze      29 arg  1 13  5  1 20 300 315 295 305   1   0   96   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
R_Drenthe     19 hol  1 12  5  1 20 300 400 290 255  13   0 1265   0   0  15   5   1   0   1   4   0   0  83
M_Torres      21 esp  1 12  3  1 20 300 455 290 285   9   0  886   0   0  15   2   1   0   0   0   0   0  83
Marcelo       19 bra  1 11  4  2 20 300 410 335 326   5   0  476   1   0   6   7   2   1   0   0   0   0 100
A_Robben      23 hol  1  2 15  7 20 300 340 585 418  19   0 1548   0   0   3  40  28   2   5   0   0   0  83
L_Garcia      29 esp  1  2 15 10 20 300 310 400 471  12   0 1090   0   0   1  14  27   4   2   0   0   0 100
S_Gerrard     27 ing  1  4 15  5 20 300 320 520 325  17   0 1403   0   0   3  40  15   0   2   4   0   0  83
N_Cardozo     21 arg  1  2 14  4 20 300 320 525 417  15   0 1355   0   0   0  37  14   3   3   6   0   0  83
S_Downing     23 ing  1  2 14  3 20 300 300 435 323   6   0  573   2   0   1  20   5   1   3   4   0   0 100
Guti          30 esp  1  5 14  5 20 300 370 445 319  12   0 1130   0   0   7  26   7   0   1   0   0   0  83
W_Sneijder    23 hol  1  5 14  5 20 300 405 525 398  14   0 1189   0   0   5  22   7   1   4   2   0   0 100
J_Baptista    25 bra  1  6 13  7 20 300 310 335 295   4   0  293   0   0   2   6   1   0   1  10   0   0 100
R_De_La_Red   22 esp  1  2 11  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Balboa      22 esp  1  4 10  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
RV_Nistelrooy 31 hol  1  1  2 15 20 300 325 335 658  14   0 1278   2   0   0   2  67   7   0   2   0   0 100
Raul_G        30 esp  1  1  7 14 20 300 355 405 578  12   0 1072   2   0   1   9  29   7   1  12   0   0  83
Robinho       23 bra  1  1  5 14 20 300 370 390 841  16   0 1455   3   0   0   4  71  11   0   4   0   0  83
R_Soldado     22 esp  1  1  3 12 20 300 320 325 359   3   0  248   1   0   0   1   7   1   0  10   0   0 100
