Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          33 bra 15  1  1  1 20 500 300 300 300   6   0  571   0  35   8   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Akinfeev    21 rus 13  1  1  1 20 721 300 300 300  13   0 1232   0  51  18   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Iglesias    35 esp 13  1  1  1 20 559 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pablo_Ruiz    25 esp  1 15  4  3 20 300  91 610 607  17   4 1166   0   0   0  14  11   6   1   0  10   0   0  93
Javi_Navarro  33 esp  1 14  3  1 20 300 475 390 323  16   4 1159   0   0   0  16   6   2   0   1  10   0   0  93
M_Labaka      26 esp  1 13  2  1 20 300 380 330 353  17   5 1227   0   0   0  13   7   6   2   0   2   0   0 100
D_Reyes       28 esp  1 13  6  2 20 300 975 465 375  15   2 1203   0   0   0  16  11   8   0   2  10   0   0 100
Pulido        28 esp  1 13  3  1 20 300 640 415 372   3   0  285   0   0   0   6   1   0   0   0   0   0   0  93
Aurelio       28 esp  1 12  2  1 20 300 325 310 338   6   3  381   0   0   0   4   0   2   0   0   0   0   0 100
Mario         26 esp  1 12  4  1 20 300 445 395 358  14   2 1073   0   0   0  12   5   4   1   0  12   0   0 100
L_Garcia      29 esp  1  2 15 10 20 300 295 655 609  14   1 1103   1   0   0   0  18  24   3   2   6   0   0  93
M_Diarra      26 mli  1  9 15  2 20 300 665 266 548  18   1 1262   4   0   0  10  60   6   2   8   2   0   0  93
Cristian_A    29 arg  1  3 14  7 20 300 365 800 615  14   4 1045   0   0   0   2  24  19   2   2   4   0   0  86
Ito           32 esp  1  3 14  3 20 300 305 465 341   9   1  770   0   0   0   1  23   9   1   4  12   0   0 100
Arteaga       26 esp  1  3 13  4 20 300 360 905 432  10   1  883   2   0   0   1  22   9   1   3   4   0   0 100
Endika        25 esp  1  5 13  2 20 300 500 935 441  10   1  859   0   0   0   4  28   9   0   1   0   0   0 100
Guzman        23 esp  1  3 12  4 20 300 295 605 350   9   1  782   1   0   0   2  19   6   3   0   2   0   0 100
M_Skoubo      26 din  1  1  4 15 20 300 525 580 657  15   0 1193   3   0   0   0   4  71  12   0   0   0   0  93
A_Delibasic   26 ser  1  1  4 14 20 300 320 320 722  18   7 1177   0   0   0   2   3  51   9   1   2   0   0 100
J_Menez       20 fra  1  1  6 13 20 300 365 440 884  16   4 1233   2   0   0   0   9  51   4   2   2   0   0  96
J_Saviola     25 arg  1  1  5 13 20 300 360 340 505   2   2   82   0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0 100
