Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Butelle     24 fra 15  1  1  1 20 233 300 300 300   9   0  856   0  52  10   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sergio        18 esp 10  1  1  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Ferdinand   29 ing  1 16  4  2 20 300  81 360 339   7   0  610   0   0   0  13   1   3   0   0  10   0   0  91
F_Coloccini   25 arg  1 15  5  1 20 300 156 785 720   9   1  753   1   0   0  11  11   1   1   1   2   0   0  96
G_Calvo       32 esp  1 14  5  1 20 300 230 220 187   3   1  205   0   0   0   5   4   0   0   0   0   0   0 100
P_Mertesacker 22 ale  1 14  5  1 20 300 251 620 486   8   0  707   0   0   0   8   5   0   0   1   2   0   0  96
J_Baraja      27 esp  1 14  2  2 20 300 116 645 597   7   3  450   0   0   0   6   2   0   0   1   0   0   0  91
D_Agger       23 din  1 13  7  2 20 300 885 395 331   7   0  667   1   0   0  14  12   3   0   1   4   0   0  85
O_Sanchez     28 esp  1 12  4  1 20 300  30 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alexis        23 esp  1 12  4  1 20 300 820 500 501   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Bea         29 esp  1 10  1  1 20 300  10 205 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Estoyanoff  25 uru  1  2 15  8 20 300 765 221 932   8   1  659   0   0   0   0  19  11   1   2   2   0   0  94
J_Sesma       29 esp  1  2 14  7 20 300 275 910 440   9   3  638   0   0   0   0  20   5   0   1   4   0   0  91
Emre_B        27 tur  1  2 14  7 20 300 305 585 301   8   2  534   1   0   0   1  15   2   0   1   2   0   0  96
D_Camacho     31 esp  1  2 14  6 20 300 290 275 346   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Font        23 esp  1  7 14  2 20 300 545 161 506   8   0  736   0   0   0   5  24   3   0   1   0   0   0  86
A_Fernandez   22 arg  1  2 13  7 20 300 310 640 391   9   2  717   0   0   0   1   8  15   2   0   0   0   0  91
V_Dorado      33 esp  1  8 13  1 20 300 989 774 897   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Borja       26 esp  1  4 13  1 20 300 305 625 301   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kome          27 cam  1  6 13  2 20 300 345 675 288   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Capdevilla  26 esp  1  4 12  2 20 300 300 220 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rafael        22 esp  1  3 11  1 20 300 350 345 330   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Trezeguet   30 fra  1  1  7 15 20 300 310 350 364   2   2   74   0   0   0   0   1   5   1   0   0   0   0 100
B_Ogbeche     23 nig  1  1  5 15 20 300 885 935 688   9   0  731   2   0   0   0   4  41   8   1   0   0   0  88
J_Llorente    28 esp  1  1  2 14 20 300 330 305 778   8   2  556   0   0   0   1   0  19   2   0   0   0   0  96
M_Gomez       22 ale  1  1  3 13 20 300 275 280 792   6   1  491   1   0   0   0   1  25   2   0   2   0   0 100
Victor        33 esp  1  1  3 12 20 300 100 799 664   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kike          19 esp  1  1  3 10 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
