Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I_Casillas    26 esp 16  1  1  1 20 595 300 300 300  14   0 1317   0  92  21   0   0   0   0   0   0   0   0 100
JP_Carrizo    23 arg 14  1  1  1 20 423 300 300 300   6   0  573   0  47   9   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Dudek       34 pol 12  1  1  1 20 716 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Cannavaro   33 ita  1 15  3  2 20 300 500 315 286  10   0  931   1   0   0  18   2   4   0   0   8   0   0  93
S_Ramos       21 esp  1 15  8  4 20 300 551 206  80  12   0 1130   0   0   0  17  14  10   1   1   0   0   0  93
Pepe          24 bra  1 15  4  2 20 300  91 535 442  11   0  954   0   0   0  14   6   1   0   2   4   0   0 100
C_Diogo       23 uru  1 15  2  2 20 300 216 640 632  13   0 1228   0   0   0  17   4   4   1   1   2   0   0  93
C_Metzelder   26 ale  1 14  2  1 20 300 850 370 354   7   1  658   0   0   0  11   1   2   0   0   2   0   0  94
G_Heinze      29 arg  1 13  5  1 20 300  15 195 205   1   1   15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Drenthe     19 hol  1 13  5  1 20 300 316 825 722  10   0  944   0   0   0  21   9   4   0   0   2   0   0 100
M_Torres      21 esp  1 13  3  1 20 300 241 710 666   9   0  846   0   0   0  12   8   7   0   2   4   0   0 100
Marcelo       19 bra  1 11  4  2 20 300 840 490 458   8   0  760   0   0   0   7   7   5   0   0   4   0   0 100
A_Robben      23 hol  1  2 16  8 20 300 910 421 199  14   0 1270   1   0   0   1  34  22   3   2   0   0   0  93
S_Gerrard     27 ing  1  4 16  5 20 300 620 251 675  13   1 1179   2   0   0   1  30  15   1   4   0   0   0  93
N_Cardozo     21 arg  1  2 15  5 20 300 930 531  90  13   0 1175   0   0   0   1  39  12   2   3   0   0   0  93
W_Sneijder    23 hol  1  5 15  6 20 300 970 341  11  13   1 1186   1   0   0   3  30   8   2   2   0   0   0  93
S_Downing     23 ing  1  2 14  3 20 300 290 760 317   9   1  805   0   0   0   2  28   4   1   3   0   0   0 100
Guti          30 esp  1  5 14  5 20 300 445 435 455  10   0  895   0   0   0   2  23  12   2   0   0   0   0 100
M_Crosas      23 esp  1  2 13  7 20 300 305 800 316   9   0  805   0   0   0   1  18   9   0   1   2   0   0 100
J_Baptista    25 bra  1  6 13  7 20 300 310 380 303   2   0  190   0   0   0   0   5   4   0   1   0   0   0 100
RV_Nistelrooy 31 hol  1  1  2 15 20 300 355 365 969  11   2  948   1   0   0   0   0  41   4   0   0   0   0  93
Robinho       23 bra  1  1  6 16 20 300 990  56   9  11   0 1038   3   0   0   0   4  65   9   1   0   0   0  93
D_Villa       26 esp  1  1  1 15 20 300 310 305 546  11   1  944   1   0   0   1   1  55   6   0   0   0   0 100
Raul_G        30 esp  1  1  7 14 20 300 335 435 484   5   0  428   2   0   0   0   9  17   2   0   0   0   0 100
G_Higuain     19 arg  1  1  8 12 20 300 455 470 878   6   0  571   1   0   0   0   1  26   1   0   0   0   0 100
