Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Frey        27 fra 15  1  1  1 20 543 300 300 300  15   0 1339   0  82  19   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Rensing     23 ale 12  1  1  1 20 447 300 300 300   3   1  274   0  19   5   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Lham        24 ale  1 16  6  1 20 300 231 860 727  15   2 1285   0   0   0  21  12   3   0   0   0   0   0  86
M_Demichelis  26 arg  1 15  8  1 20 300 296 785 523  15   2 1225   0   0   0  17  19   2   0   3   0   0   0 100
M_Pablo       32 esp  1 15  5  1 20 300 320 300 300   3   0  281   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Guardado    20 mex  1 14  8  2 20 300 291  66 897  11   1  821   0   0   0  10  14   2   0   2   0   1   0 100
W_Sagnol      30 fra  1 14  5  1 20 300 525 465 382   7   0  671   0   0   0   8   7   1   0   0   2   0   0  93
M_Jansen      21 ale  1 14  3  2 20 300 661  56  48  15   4 1117   0   0   0  15   2   1   1   0   0   0   0  98
DV_Buyten     29 bel  1 13  2  2 20 300 215 250 246   3   1  177   0   0   0   4   1   1   0   0   4   0   0 100
M_Silvestre   23 arg  1 12  2  2 20 287 810 375 376   9   2  702   0   0   1   9   2   4   0   0   2   0   0  93
C_Lell        22 ale  1 11  2  1 20 300 310 310 305   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Hummels     18 ale  1 10  2  1 20 300 320 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Ribery      24 ale  1  2 16  5 20 300 740 291 864  17   3 1290   0   0   0   0  25  16   1   4   0   0   0 100
H_Altintop    24 tur  1  7 15  2 20 300 575 261 492  16   2 1292   1   0   0   2  44   6   1   3   4   0   0  83
Van_Bommel    30 hol  1  8 14  2 20 300 475 395 336  10   0  917   0   0   0   8  23   2   0   1   0   0   0  86
D_Silva       21 esp  1  2 14  6 20 300 735 516 981  14   4 1065   3   0   0   1  30  14   4   3   2   0   0  95
Schwensteiger 22 ale  1  2 13  7 20 300 525 975 615  13   5  868   0   0   0   0  17  12   1   1   0   0   0  94
Z_Roberto     33 bra  1  1 12  1 20 300 839 669 829   2   0  191   0   0   0   1   4   0   0   1   0   0   0 100
A_Ottl        22 ale  1  4 11  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Furstner    19 ale  1  3 10  3 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Klose       29 ale  1  1  3 16 20 300 410 430 433  16   1 1272   3   0   0   1   2  43   9   1   0   0   0  99
L_Toni        30 ita  1  1  2 15 20 300 255 245 400   9   1  618   0   0   0   0   0  22   1   0   2   0   0 100
C_Ronaldo     22 por  1  1  8 15 20 300 930 985 693  15   3 1157   2   0   0   0   5  60   9   1  12   0   0  93
Nani          20 por  1  1  7 14 20 300 545 525 298  15   4 1063   0   0   0   1   0  52   5   0   0   0   0  93
J_Schlaudraff 24 ale  1  1  2 10 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
