Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Kameni      23 cam 15  1  1  1 20 241 300 300 300  15   0 1324   0  59  24   0   0   0   0   0   2   2   0 100
Diego_Lopez   26 esp 14  1  1  1 20 472 300 300 300   2   2  100   0  10   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Palop       34 esp 13  1  1  1 20 581 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Alves       24 bra  1 16  8  4 20 300 206 905 749  13   0  989   0   0   0  16  13   4   0   1   4   0   0  96
A_Barzagli    27 ita  1 15  6  2 20 300 475 375 340  14   4 1037   1   0   0  14  13   2   1   0   8   0   0  86
G_Chiellini   23 ita  1 15  5  2 20 300 161 930 799  14   4  897   0   0   0  15  13   5   1   1  30   0   3 100
K_Boulahrouz  25 hol  1 15  7  2 20 300 171 920 825  11   0 1024   0   0   0   9  13   1   0   0   0   0   0  83
G_Rodriguez   23 arg  1 15  2  2 20 300 341 925 908  11   4  701   0   0   0  19   1   5   0   0   4   0   0 100
C_Salcido     27 mex  1 14  7  2 20 300 500 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Zavaleta    22 arg  1 14  9  3 20 300 411  71 991  14   5  998   0   0   0   8   6   9   1   0   2   0   0 100
M_Pernia      30 esp  1 13  3  3 20 300  10 110  95   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Poulsen     27 din  1 10 16  3 20 300 730 251 532  13   0  967   1   0   0   9  23   6   0   2   4   0   0 100
E_Maresca     27 ita  1  4 16  3 20 300 555  21 580  12   2  955   0   0   0   1  18   5   1   2  10   0   0  93
Adriano       22 bra  1  3 15  5 20 300 870  86 986  11   3  828   0   0   0   5  13  10   2   2   0   0   0 100
R_Quaresma    22 por  1  2 15  7 20 300 920 156 109  11   1  974   1   0   0   0  11  18   1   0   0   0   0  93
K_Kallstrom   25 sue  1  4 14  4 20 300 300 500 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Carvalho    24 bra  1  4 14  7 20 300 350 515 409  10   0  947   0   0   0   4  15  12   1   1   0   0   0  86
J_Navas       21 esp  1  2 13  6 20 300 550 965 642   9   1  778   0   0   0   0  10   8   1   3   0   0   0 100
M_Alonso      26 esp  1  4 13  2 20 300 310 195 315   1   0   94   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0 100
M_Owen        25 ing  1  1  4 16 20 300 465 460 229   9   0  813   3   0   0   1   0  36   9   0   2   0   0 100
F_Kanoute     30 mli  1  1  7 15 20 300 350 395 849   7   3  454   0   0   0   0   4  17   0   1   0   0   0  93
A_Kerzhakov   24 rus  1  1  3 15 20 300 460 480  55  11   1  949   0   0   0   0   2  33   3   0   0   0   0  93
A_Kone        23 cmf  1  1  4 14 20 300 540 550  38   9   1  749   1   0   0   1   4  27   2   0   0   0   0 100
L_Fabiano     26 bra  1  1  5 13 20 300 310 315 256   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
