Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          33 bra 15  1  1  1 20 516 300 300 300   5   0  475   0  33   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Akinfeev    21 rus 13  1  1  1 20 680 300 300 300   9   0  852   0  40  15   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Iglesias    35 esp 13  1  1  1 20 559 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javi_Navarro  33 esp  1 14  3  1 20 300 425 360 318  11   3  808   0   0   0  11   3   1   0   0  10   0   0 100
A_Pierini     34 ita  1 14  3  5 20 300 345 435 510   9   2  703   0   0   0   9   7   4   0   0  12   0   0  91
Pablo_Ruiz    25 esp  1 14  4  3 20 300 995 590 605  12   2  846   0   0   0   7   7   4   1   0  10   0   0 100
M_Labaka      26 esp  1 13  2  1 20 300 335 335 355  12   2  958   0   0   0   8   7   3   2   0   0   0   0  86
D_Reyes       28 esp  1 13  6  2 20 300 965 465 379  12   2  952   0   0   0  14   9   6   0   2   0   0   0  91
Aurelio       28 esp  1 12  2  1 20 300 325 310 328   4   2  254   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0 100
Mario         26 esp  1 12  4  1 20 300 410 390 348  10   2  740   0   0   0   7   1   3   0   0   0   0   0 100
L_Garcia      29 esp  1  2 15 10 20 300 300 625 586  12   1  912   1   0   0   0  14  20   2   1   4   0   0  91
M_Diarra      26 mli  1  9 15  2 20 300 640 161 522  13   1  909   3   0   0   7  44   3   1   6   0   0   0  98
Cristian_A    29 arg  1  3 14  7 20 300 330 725 557  11   4  758   0   0   0   1  17  14   1   1   2   0   0  91
Ito           32 esp  1  3 14  3 20 300 320 405 345   6   0  572   0   0   0   1  14   6   1   2   0   0   0 100
Arteaga       26 esp  1  3 13  4 20 300 330 785 392   7   1  598   1   0   0   1  10   7   1   1   4   0   0 100
Endika        25 esp  1  5 13  2 20 300 490 885 439   8   1  668   0   0   0   3  21   7   0   0   0   0   0  91
Acciari       29 arg  1  7 12  3 20 300 355 295 330   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juanlu        27 esp  1  2 12  4 20 300 300 210 301   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Guzman        23 esp  1  3 12  4 20 300 285 590 315   6   0  565   1   0   0   1  16   3   2   0   2   0   0 100
M_Skoubo      26 din  1  1  4 15 20 300 525 575 515  10   0  835   2   0   0   0   3  45   9   0   0   0   0  96
A_Delibasic   26 ser  1  1  4 14 20 300 320 315 563  13   5  860   0   0   0   2   2  32   4   1   2   0   0 100
Javi_Moreno   33 esp  1  1  2 14 20 300 160 150 317   1   0   95   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0 100
J_Menez       20 fra  1  1  6 13 20 300 305 345 708  11   2  919   1   0   0   0   5  31   1   1   2   0   0  91
J_Saviola     25 arg  1  1  5 13 20 300 350 340 505   1   1   50   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0 100
