Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E_VD_Sar      36 hol 15  1  1  1 20 460 300 300 300  10   0  951   0  60   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Foster      24 ing 11  1  1  1 20 300 335 300 300   3   0   91   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Ferdinand   29 ing  1 15  4  2 20 300 465 310 306   6   0  569   0   0  14   2   2   0   0   0   0   0 100
P_Evra        26 fra  1 14  2  1 20 300 385 300 302   4   0  380   0   0   9   1   3   0   0   2   0   0  93
A_Guardado    20 mex  1 13  7  2 20 300 385 320 306   7   0  634   0   0   9   5   3   0   0   2   0   0  93
N_Vidic       25 ser  1 13  2  1 20 300 370 330 331   3   0  286   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0 100
M_Cahais      20 arg  1 12  5  4 20 300 485 360 375   7   0  665   1   0  14   5   3   2   1   4   0   0 100
J_Pique       20 esp  1 12  4  1 20 300 400 300 285   9   0  796   0   0  12   4   1   0   0   0   0   0  88
W_Brown       27 ing  1 12  4  1 20 300 330 300 275   3   0  287   0   0   6   3   1   0   1   4   0   0  93
R_Giggs       33 gal  1  2 14  5 20 300 300 350 317   6   0  376   0   0   0   7   5   0   1   0   0   0 100
E_Banega      19 arg  1  5 13  5 20 300 340 375 339   8   0  759   0   0   3  13   9   0   0   0   0   0  86
Vidangossy    19 chi  1  2 13  9 20 300 285 345 349   7   0  664   1   0   1  11  10   2   1   2   0   0 100
O_Hargreaves  26 ale  1  8 13  2 20 300 300 380 305   5   0  475   0   0   2  17   1   1   1   0   0   0  93
Anderson      19 bra  1  2 13  7 20 300 350 410 408   8   0  671   0   0   2  13  10   2   1   0   0   0  93
A_Puerta      21 esp  1  7 12  2 20 300 400 415 327   7   0  590   2   0   8  19   3   0   0  10   0   0 100
J_Oshea       26 irl  1  4 12  4 20 300 310 320 311   4   0  383   0   0   1   4   3   0   0   0   0   0  80
W_Rooney      22 ing  1  1  3 15 20 300 385 385 599   9   0  760   0   0   0   0  29   5   0   2   0   0  93
C_Ronaldo     22 por  1  1  8 14 20 300 370 375 446   8   0  605   1   0   1   3  18   2   0   0   0   0 100
Nani          20 por  1  1  7 13 20 300 300 305 429   8   0  537   1   0   0   1  17   3   0   0   0   0 100
L_Saha        29 fra  1  1  2 12 20 300 300 300 315   1   0   95   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0  93
Solskjaer     34 nor  1  1  5 12 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Dong        22 chn  1  1  5 11 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
