Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Calatayud   28 esp 14  1  1  1 20 695 300 300 300  14   0 1304   0  63   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cobeo        25 esp 13  1  1  1 20 251 300 300 300  11   0 1005   0  45   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Ricardo       23 esp 11  1  1  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Angel         26 esp  1 14  7  3 20 300 540 395 372  12   0 1168   1   0  19   8  11   1   2   2   0   0  93
Lopez_ReKarte 31 esp  1 14  5  2 20 300 475 365 331  13   0 1132   1   0  15  10   3   1   1   0   0   0  93
C_Navas       26 esp  1 13  2  1 20 300 490 290 280  13   0 1040   0   0  21   2   0   0   0   4   0   0 100
Acasiete      29 per  1 13  2  2 20 300 430 325 301  11   0  994   0   0  14   4   3   0   1   4   0   0 100
Dragutinovic  31 ser  1 13  4  3 20 300 440 325 354  14   0 1020   0   0  12   6   7   2   0  12   0   0 100
Pulido        28 esp  1 13  3  1 20 300 420 350 312  13   0 1006   0   0   9   6   3   0   1   2   0   0 100
Juanito       26 esp  1 13  7  2 20 300 600 455 469  13   0 1130   0   0  16   8  10   1   0   2   0   0  93
M_Redondo     22 esp  1 13  5  1 20 300  86 420 390   8   0  758   0   0   7   6   0   0   0   0   0   0  93
Bruno         26 esp  1 12  2  1 20 300 480 400 395  12   0  942   0   0   9   2   1   0   0   0   0   0 100
Carlos_Garca 23 esp  1 11  2  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_VanDerVaart 24 hol  1  2 14  9 20 300 290 430 426  12   0 1138   0   0   0  25  24   3   1   0   0   0  93
Corona        26 esp  1  6 14  3 20 300 340 505 339  12   0 1150   1   0   6  36  11   1   3   0   0   0  93
Dos_Santos    24 par  1  8 14  5 20 300 395 565 379  12   0 1108   1   0   7  39  14   1   3   2   0   0  93
Duda          27 por  1  4 13  2 20 300 290 460 320  13   0  925   1   0   0  22   6   1   4   4   0   0 100
F_Melo        23 bra  1 10 13  5 20 300 430 485 377  12   0 1092   1   0  10  25   6   1   2  16   0   0  93
Cabrera       25 esp  1  8 13  2 20 300 310 385 270  13   0  940   0   0   4  20   0   0   1  10   0   0 100
J_Park        26 crs  1  2 13  8 20 300 280 425 285  10   0  954   2   0   1  25   7   0   2   4   0   0 100
S_Keita       27 mli  1  8 12  2 20 300 295 370 277   8   0  690   1   0   4  14   6   0   3   2   0   0 100
Ortiz         30 esp  1  2 12  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Crusat        25 esp  1  2 12  6 20 300 320 455 389   8   0  724   0   0   0  24   9   2   1  10   0   0 100
Alberto       20 esp  1  3 10  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kalu_Uche     24 nig  1  1  2 14 20 300 250 240 392  12   0 1050   0   0   2   2  34   3   0   4   0   0  93
Michel        30 esp  1  1  4 14 20 300 280 285 561  14   0 1009   1   0   0   1  44   7   0   0   0   0 100
C_Tevez       23 arg  1  1  4 14 20 300 340 355 594  13   0 1093   1   0   1   5  51   7   0   0   0   0  99
E_Chevanton   27 uru  1  1  5 13 20 300 290 310 475  11   0  948   1   0   0   4  41   4   0   0   0   0 100
Negredo       21 esp  1  1  4 12 20 300 310 320 508  11   0  967   1   0   1   4  36   5   0   0   0   0 100
