Pl   Team                      P    W   D   L    GF   GA   GD   Pts
-------------------------------------------------------------------
1    Athletic_Bilbao          10    7   2   1    22   13    9    23
2    Malaga                   10    6   1   3    21   15    6    19
3    Racing_Santander         10    5   1   4    25   17    8    16
4    Almeria                  10    5   1   4    20   18    2    16
5    Alianza_Lima             10    4   3   3    15   13    2    15
6    Cordoba                  10    4   1   5    17   14    3    13
7    Valladolid               10    3   4   3    15   12    3    13
8    Monarcas_Morelia         10    3   1   6     7   13   -6    10
9    Real_Sociedad            10    2   3   5    14   24  -10     9
10   America                  10    1   3   6     7   24  -17     6
