Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I_Casillas    26 esp 15  1  1  1 20 892 300 300 300  22   0 2039   0 126   0   0   0   0   0   2   0   0 100
J_Dudek       34 pol 13  1  1  1 20 417 300 300 300   7   0  582   0  41   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Codina      25 esp 10  1  1  1 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Cannavaro   33 ita  1 15  3  2 20 300 665 350 314  18   0 1576   0   0  36   6   5   0   1   2   0   0  78
S_Ramos       21 esp  1 14  7  3 20 300 595 460 361  22   0 1813   0   0  26  21  11   1   3   8   0   0  78
C_Diogo       23 uru  1 14  2  2 20 300 560 320 307  16   0 1188   0   0  23   5   3   1   1   0   2   0  95
C_Metzelder   26 ale  1 14  2  1 20 300 550 375 357  15   0 1271   1   0  20   5   3   0   0   4   0   0 100
Pepe          24 bra  1 14  4  2 20 300 660 385 347  13   0 1131   1   0  28   8   5   0   1   0   0   0 100
G_Heinze      29 arg  1 13  5  1 20 300 315 295 305   1   0   96   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
R_Drenthe     19 hol  1 12  5  1 20 300 480 355 285  15   0 1454   0   0  20   9   1   0   2   4   0   0 100
M_Torres      21 esp  1 12  3  1 20 300 525 320 315  11   0 1075   0   0  19   2   1   0   0   0   0   0 100
Marcelo       19 bra  1 11  4  2 20 300 455 340 321   8   0  791   1   0  11   9   2   1   0   2   0   0  83
A_Robben      23 hol  1  2 15  7 20 300 340 610 492  22   0 1862   0   0   3  45  38   4   5   0   0   0  83
L_Garcia      29 esp  1  2 15 10 20 300 310 450 504  15   0 1402   0   0   1  21  32   5   3   0   0   0  78
S_Gerrard     27 ing  1  4 15  5 20 300 320 550 326  20   0 1714   0   0   3  46  16   0   2   4   0   0  78
N_Cardozo     21 arg  1  2 14  4 20 300 320 590 417  17   0 1541   0   0   0  47  14   3   4   6   0   0 100
S_Downing     23 ing  1  2 14  3 20 300 310 465 325   9   0  856   2   0   2  23   7   1   4   4   0   0 100
Guti          30 esp  1  5 14  5 20 300 365 460 319  13   0 1226   0   0   7  30   8   0   1   2   0   0 100
W_Sneijder    23 hol  1  5 14  5 20 300 400 570 406  17   0 1504   0   0   5  32  12   1   4   4   0   0  83
J_Baptista    25 bra  1  6 13  7 20 300 310 340 295   5   0  387   0   0   2   7   1   0   1  10   0   0 100
R_De_La_Red   22 esp  1  2 11  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Balboa      22 esp  1  4 10  2 20 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
RV_Nistelrooy 31 hol  1  1  2 15 20 300 355 365 764  18   0 1683   3   0   0   2  78   9   0   2   0   0  78
Raul_G        30 esp  1  1  7 14 20 300 355 410 611  14   0 1261   2   0   1  10  34   8   1  12   0   0 100
Robinho       23 bra  1  1  5 15 20 300 410 440   3  19   0 1766   4   0   0   6  88  14   0   4   0   0  78
R_Soldado     22 esp  1  1  3 12 20 300 320 350 413   5   0  438   2   0   0   3  17   2   1  10   0   0 100
