Benfica:
1940,43,44,49,51,52,53,55,57,59,62,64,69,70,72,80,81,83,85,86,87,93,96,2004.(24)
Vice C : 1939,58,65,71,74,75,89,97,2004.(9)
| Sporting | 1941,45,46,48,54,63,71,73,74,78,82,95,2002,07,08(15) | VC:1952,55,60,70,72,79,87,94,96,2000(10) |
| Porto | 1956,58,68,77,84,88,91,94,98,2000,01,03,06,09.(14) | VC:1953,59,61,64,78,80,81,83,85,92,2004,08.(11) |
| Belenenses | 1942,60,89.(3) | VC:1940,41,48,86,2007.(5) |
| Boavista | 1975,76,79,92,97.(5) | VC:1993.(1) |
| V Setubal | 1965,97,2005.(3) | VC:1943,54,62,66,68,73,06.(7) |
| Leixoes | 1961.(1) | VC:2002.(1) |
| Beira Mar | 1999.(1) | VC:1991.(1) |
| Braga | 1966.(1) | VC:1977,82,98.(3) |
| Estrela Amadora | 1990(1) | VC: |
| Acad. coimbra | 1939.(1) | VC:1951,67,69.(3) |
| Vitoria Guimaraes | nao houve | VC:1942,63,76,88.(4) |
| Estoril Praia | nao houve | VC:1944.(1) |
| Olhanense | nao houve | VC:1945.(1) |
| Atletico CP(lisboa) | nao houve | VC:1946,49.(2) |
| SCU Torrense | nao houve | VC:1956.(1) |
| SC Covilha | nao houve | VC:1957.(1) |
| Rio Ave | nao houve | VC:1984.(1) |
| Farense | nao houve | VC:1990.(1) |
| Maritimo | nao houve | VC:1995,2001.(2) |
| Campo Maiorense | nao houve | VC:1999(1) |
| Poços Ferreira | nao houve | VC:2009(1) |
| Uniao Leiria | nao houve | VC:2003.(1) |
Resumo:
| Benfica | 24titulos / 9 vice campeonatos |
| Sporting | 14 titulos/10 vice campeonatos |
| Porto | 14 titulos/101 vice campeonatos |
| Belenenses | 03 titulos/ 4 vice campeonatos |
| Boavista | 05 titulos/ 1 vice campeonatos |
| Vitoria setubal | 03 titulos/ 5 vice campeonatos |
| Leixoes | 01 titulo / 1 vice campeonato |
| Beira Mar | 01 titulo/ 1 vice campeonato |
| Braga | 01 titulo/ 3 vice campeonatos |
| Estrela Amadora | 01 titulo/ 1 vice campeoanto |
| Academica coimbra | 01 titulo / 3 vice campeonatos |
Atualizado 11/06/2009.