BIRD OF THE YEAR (WinSpeed - 3)
                             Printed on 05/23/04-20:00
                            Open and Sportsman Category
                                       NBRPC
                                Old and Young Birds

Bird of the Year includes: Hens & Cocks   B Releases

  1.  679   AU 03 TEXA  BB   H   419 Pts  5 race(s) 1223 Miles BMW                 
 
  2.  258   AU 02 STF   BC   H   412 Pts  4 race(s) 1279 Miles BMW                 
 
  3.  440   AU 03 NBC   BC   H   382 Pts  4 race(s) 1286 Miles Bandit              
 
  4.  706   AU 03 TEXA  BB   C   369 Pts  4 race(s) 1116 Miles BMW                 
 
  5. 1261   AU 02 NBC   SLT  H   365 Pts  4 race(s) 1008 Miles BMW                 
 
  6.  461   AU 96 HP    BC   C   340 Pts  4 race(s) 1018 Miles BMW                 
 
  7. 1215   AU 02 NBC   BB   H   321 Pts  3 race(s)  841 Miles BMW                 
 
  8.  122   AU 02 SAF   BB   H   309 Pts  3 race(s)  871 Miles BMW                 
 
  9.  949   AU 03 NBC   SIL  C   293 Pts  3 race(s)  827 Miles BMW                 
 
 10.  396   AU 02 STF   BC   C   268 Pts  3 race(s)  885 Miles Bandit              
 
 11.  656   AU 03 TEXA  DC   H   263 Pts  3 race(s)  627 Miles BMW                 
 
 12. 1204   AU 02 NBC   RC   H   263 Pts  3 race(s)  720 Miles BMW                 
 
 13.  715   AU 00 NBC   BB   H   261 Pts  2 race(s)  873 Miles BMW                 
 
 14.  723   AU 03 NBC   BC   H   259 Pts  3 race(s)  574 Miles RichRose            
 
 15. 1241   AU 02 NBC   BB   H   258 Pts  2 race(s)  873 Miles BMW                 
 
 16.  441   AU 03 NBC   BC   H   251 Pts  3 race(s)  874 Miles Bandit              
 
 17.  168   AU 03 STF   SIL  C   245 Pts  2 race(s)  798 Miles Fanci Flyer         
 
 18. 1019   AU 02 NBC   BC   H   242 Pts  2 race(s)  772 Miles RichRose            
 
 19. 2010   AU 02 MSRL  RED  C   242 Pts  2 race(s)  811 Miles Bandit              
 
 20.  379   AU 01 NBC   BC   H   233 Pts  2 race(s)  674 Miles BMW                 
 
 21.  127   AU 02 SAF   BC   H   223 Pts  2 race(s)  620 Miles BMW                 
 
 22.  264   AU 02 STF   BB   H   221 Pts  2 race(s)  674 Miles BMW                 
 
 23.  234   AU 02 SAF   BBSP C   220 Pts  2 race(s)  680 Miles BMW                 
 
 24.  227   AU 02 SAF   BB   H   210 Pts  2 race(s)  528 Miles BMW                 
 
 25.  702   AU 03 TEXA  BB   C   207 Pts  2 race(s)  533 Miles BMW                 
 
 26.   70   AU 03 STF   BC   H   202 Pts  2 race(s)  683 Miles Bandit              
 
 27.  482   AU 03 NBC   BC   H   197 Pts  2 race(s)  683 Miles Bandit              
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 2

 28.  410   AU 02 NBC   BB   H   195 Pts  2 race(s)  566 Miles Bandit              
 
 29.  987   AU 03 NBC   BB   H   195 Pts  2 race(s)  528 Miles BMW                 
 
 30.  471   AU 03 NBC   BC   C   191 Pts  2 race(s)  520 Miles Bandit              
 
 31.   89   AU 03 STF   BC   C   190 Pts  2 race(s)  566 Miles Bandit              
 
 32.  945   AU 03 NBC   BC   H   190 Pts  2 race(s)  406 Miles BMW                 
 
 33.  437   AU 02 BRPC  BC   H   188 Pts  2 race(s)  552 Miles BMW                 
 
 34.  915   AU 03 NBC   SIL  C   188 Pts  2 race(s)  527 Miles Featherlite         
 
 35.  991   AU 03 NBC   BB   H   186 Pts  2 race(s)  451 Miles BMW                 
 
 36. 1210   AU 02 NBC   SLT  H   180 Pts  2 race(s)  481 Miles BMW                 
 
 37.  694   AU 03 TEXA  BCSP H   179 Pts  2 race(s)  534 Miles BMW                 
 
 38.  959   AU 03 NBC   RSLT H   178 Pts  2 race(s)  436 Miles BMW                 
 
 39.  981   AU 03 NBC   BC   H   178 Pts  2 race(s)  436 Miles BMW                 
 
 40.  144   AU 03 NBC   BC   H   176 Pts  2 race(s)  469 Miles Baker Loft          
 
 41.  718   AU 03 NBC   BC   H   173 Pts  2 race(s)  451 Miles RichRose            
 
 42. 2065   AU 02 WRPC  BC   H   173 Pts  2 race(s)  342 Miles Baker Loft          
 
 43.  941   AU 03 NBC   BBWF H   172 Pts  2 race(s)  299 Miles BMW                 
 
 44.  678   AU 03 TEXA  BB   C   170 Pts  2 race(s)  436 Miles BMW                 
 
 45.  230   AU 02 SAF   BB   H   166 Pts  2 race(s)  451 Miles BMW                 
 
 46.  202   AU 03 NBC   BC   H   165 Pts  2 race(s)  318 Miles Baker Loft          
 
 47.  707   AU 03 TEXA  BB   H   164 Pts  2 race(s)  353 Miles BMW                 
 
 48.  684   AU 03 TEXA  BC   H   163 Pts  2 race(s)  406 Miles BMW                 
 
 49.   34   AU 03 STF   BB   H   159 Pts  2 race(s)  421 Miles Bandit              
 
 50. 1254   AU 02 NBC   RC   H   156 Pts  2 race(s)  299 Miles BMW                 
 
 51.   47   AU 02 BRPC  BBPD C   150 Pts  2 race(s)  300 Miles Woods Loft          
 
 52.  805   IF 03 SAL   BB   H   149 Pts  2 race(s)  437 Miles Jones Loft          
 
 53.  937   AU 03 NBC   BB   H   148 Pts  2 race(s)  353 Miles BMW                 
 
 54.  557   AU 02 HP    BC   H   139 Pts  1 race(s)  502 Miles Bandit              
 
 55.  692   AU 03 TEXA  BBSP H   139 Pts  2 race(s)  299 Miles BMW                 
 
 56.  110   AU 99 BBC   BB   H   138 Pts  1 race(s)  482 Miles BMW                 
 
 57.  710   AU 03 NBC   BC   H   136 Pts  1 race(s)  482 Miles RichRose            
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 3

 
 58.  554   AU 02 NBC   BBSP H   134 Pts  1 race(s)  487 Miles Jones Loft          
 
 59.  970   AU 03 NBC   RC   H   132 Pts  2 race(s)  299 Miles BMW                 
 
 60.  706   AU 00 NBC   BB   H   125 Pts  1 race(s)  391 Miles BMW                 
 
 61.  659   AU 03 TEXA  BC   H   121 Pts  1 race(s)  391 Miles BMW                 
 
 62.  602   IF 03 BUF   BC   C   117 Pts  1 race(s)  384 Miles Schmidt Loft        
 
 63.  706   AU 03 NBC   BCWF H   117 Pts  2 race(s)  299 Miles RichRose            
 
 64.  926   AU 03 NBC   BB   H   115 Pts  1 race(s)  413 Miles Featherlite         
 
 65.  466   AU 03 NBC   BB   C   108 Pts  1 race(s)  309 Miles Bandit              
 
 66.  751   AU 00 NBC   SIL  H   107 Pts  1 race(s)  289 Miles BMW                 
 
 67.  435   AU 03 NBC   BBSP H   106 Pts  1 race(s)  309 Miles Bandit              
 
 68.  703   AU 03 NBC   BBPD H   106 Pts  2 race(s)  382 Miles RichRose            
 
 69.  990   AU 02 WSL   BB   C   103 Pts  1 race(s)  231 Miles Dietzmann           
 
 70. 1278   AU 02 NBC   SIL  H   103 Pts  1 race(s)  289 Miles BMW                 
 
 71. 1378   AU 02 NBC   BC   H   103 Pts  1 race(s)  283 Miles Baker Loft          
 
 72.  134   AU 03 MSRL  RC   C   101 Pts  1 race(s)  312 Miles Featherlite         
 
 73.  439   AU 03 NBC   BB   C    99 Pts  2 race(s)  421 Miles Bandit              
 
 74.  626   AU 03 NBC   BC   C    99 Pts  1 race(s)  312 Miles Featherlite         
 
 75.  993   AU 01 MS    BB   C    99 Pts  1 race(s)  308 Miles Bandit              
 
 76.  127   AU 03 NBC   RC   C    96 Pts  1 race(s)  239 Miles Baker Loft          
 
 77.   72   AU 02 CHAMP BB   C    95 Pts  1 race(s)  184 Miles Schmidt Loft        
 
 78.   74   AU 03 STF   BC   H    95 Pts  1 race(s)  167 Miles Jones Loft          
 
 79.  514   AU 03 GSAF  BB   C    95 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
 80. 1330   AU 02 WRPC  BB   H    94 Pts  1 race(s)  184 Miles Schmidt Loft        
 
 81. 1930   AU 03 WRPC  BC   C    94 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
 82.   11   AU 02 BRPC  BB   H    93 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
 83.  974   AU 03 NBC   CSLT H    93 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
 84. 1214   AU 02 NBC   RC   H    93 Pts  2 race(s)  382 Miles BMW                 
 
 85.  140   AU 03 NBC   BC   H    92 Pts  1 race(s)  186 Miles Baker Loft          
 
 86.  954   AU 01 LS    DC   C    92 Pts  1 race(s)  245 Miles Woods Loft          
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 4

 87.   95   AU 02 BRPC  BC   C    91 Pts  1 race(s)  245 Miles Woods Loft          
 
 88.  960   AU 03 NBC   SIL  C    91 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
 89.  951   AU 01 MS    BLKC C    90 Pts  1 race(s)  247 Miles Morningside         
 
 90. 1395   AU 02 NBC   BC   C    90 Pts  1 race(s)  186 Miles Baker Loft          
 
 91.  950   AU 03 NBC   BC   H    89 Pts  1 race(s)  162 Miles BMW                 
 
 92.  702   AU 03 NBC   BB   H    88 Pts  1 race(s)  192 Miles RichRose            
 
 93. 1565   AU 03 WRPC  BCWF H    88 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
 94.  875   AU 03 LS    BB   H    87 Pts  1 race(s)  245 Miles Woods Loft          
 
 95.   31   AU 98 BBC   BB   H    86 Pts  1 race(s)  245 Miles RichRose            
 
 96.  978   AU 03 NBC   BC   H    86 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
 97. 1370   AU 03 NBC   BC   H    86 Pts  1 race(s)  176 Miles Green Valley        
 
 98.  969   AU 03 NBC   SIL  H    85 Pts  1 race(s)  162 Miles BMW                 
 
 99. 1017   AU 02 NBC   BB   H    85 Pts  1 race(s)  192 Miles RichRose            
 
100.  986   AU 03 NBC   RSLT C    84 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
101.  124   AU 03 NBC   BG   H    83 Pts  1 race(s)  156 Miles Baker Loft          
 
102. 1515   AU 03 BAN   SLAT C    83 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
103.  304   AU 03 NBC   BC   H    82 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
104. 2053   AU 02 WRPC  BLSP H    82 Pts  1 race(s)  156 Miles Baker Loft          
 
105.  130   AU 02 STF   BC   H    81 Pts  1 race(s)  139 Miles Morningside         
 
106.  989   AU 03 NBC   SIL  C    81 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
107. 1235   AU 02 NBC   RC   C    81 Pts  1 race(s)  245 Miles BMW                 
 
108.  141   AU 03 NBC   BC   H    80 Pts  1 race(s)  132 Miles Baker Loft          
 
109.  302   AU 00 STF   DC   H    80 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
110.  200   AU 02 BCS   BC   H    79 Pts  1 race(s)  250 Miles Jones Loft          
 
111.  966   AU 03 NBC   BC   H    79 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
112.   10   AU 03 STF   BC   H    78 Pts  1 race(s)  250 Miles Jones Loft          
 
113.  655   AU 03 WRPC  BCSP H    78 Pts  1 race(s)  156 Miles Baker Loft          
 
114.  980   AU 02 NBC   SIL  C    78 Pts  1 race(s)  215 Miles Featherlite         
 
115. 1020   AU 02 NBC   BC   C    78 Pts  1 race(s)  137 Miles RichRose            
 
116.  447   AU 03 NBC   BB   C    77 Pts  1 race(s)  181 Miles Bandit              
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 5

 
117.  846   AU 03 LS    DC   C    77 Pts  1 race(s)  138 Miles Woods Loft          
 
118.  922   AU 03 NBC   BB   C    77 Pts  1 race(s)  192 Miles RichRose            
 
119. 1889   AU 02 WRPC  BC   C    77 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
120.  144   AU 02 STF   BC   H    76 Pts  1 race(s)  247 Miles Morningside         
 
121.  328   AU 03 NBC   BC   H    76 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
122.  437   AU 03 NBC   BB   H    76 Pts  1 race(s)  181 Miles Bandit              
 
123. 9048   AU 01 A     BC   H    76 Pts  1 race(s)  186 Miles Baker Loft          
 
124.  251   AU 01 NBC   RC   H    75 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
125.  326   AU 03 NBC   BB   H    75 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
126.  661   AU 03 NBC   BLK  H    75 Pts  1 race(s)  258 Miles Anita               
 
127.  921   AU 03 NBC   BC   H    75 Pts  1 race(s)  162 Miles RichRose            
 
128. 9087   AU 01 A     RC   H    75 Pts  1 race(s)  186 Miles Baker Loft          
 
129.  195   AU 03 STF   BC   C    74 Pts  1 race(s)  181 Miles Bandit              
 
130.  206   AU 03 STF   BBWF H    74 Pts  1 race(s)  197 Miles Jones Loft          
 
131.  538   AU 02 NBC   BKSP C    74 Pts  1 race(s)  250 Miles Jones Loft          
 
132.  445   AU 03 NBC   BB   C    73 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
133.  823   AU 03 LS    BC   H    73 Pts  1 race(s)  162 Miles Woods Loft          
 
134.  929   AU 03 NBC   RC   C    72 Pts  1 race(s)  162 Miles RichRose            
 
135. 2100   AU 02 AAC   SIL  C    72 Pts  1 race(s)  264 Miles Bandit              
 
136.  417   AU 02 NBC   PEN  C    71 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
 
137.  444   AU 03 NBC   BB   C    71 Pts  1 race(s)  264 Miles Bandit              
 
138.  993   AU 03 NBC   BC   H    71 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
139.  460   AU 96 HP    BB   H    70 Pts  1 race(s)  162 Miles BMW                 
 
140.  704   AU 02 NBC   BBWF H    70 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
141.  948   AU 03 NBC   SIL  H    70 Pts  1 race(s)  191 Miles BMW                 
 
142. 1328   AU 03 NBC   BBWF H    70 Pts  1 race(s)  259 Miles Green Valley        
 
143.  130   AU 01 NBC   BCST H    69 Pts  1 race(s)  250 Miles Jones Loft          
 
144.  197   AU 03 STF   BBPD C    69 Pts  1 race(s)  162 Miles Woods Loft          
 
145.  863   AU 03 NBC   BB   H    69 Pts  1 race(s)  160 Miles Featherlite         
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 6

146.  719   AU 00 NBC   RC   C    68 Pts  1 race(s)  245 Miles BMW                 
 
147.  885   AU 03 NBC   BB   H    68 Pts  1 race(s)  160 Miles Featherlite         
 
148.  705   AU 03 NBC   BC   H    67 Pts  1 race(s)  162 Miles RichRose            
 
149.  880   AU 03 NBC   SIL  H    67 Pts  1 race(s)  160 Miles Featherlite         
 
150. 1052   AU 02 HP    BB   H    66 Pts  1 race(s)  150 Miles Fanci Flyer         
 
151.   83   AU 03 STF   DCWF C    65 Pts  1 race(s)  264 Miles Bandit              
 
152.  489   AU 03 NBC   BB   C    65 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
153.  523   AU 03 BCS   BC   H    65 Pts  1 race(s)  176 Miles Green Valley        
 
154.   41   AU 01 NBC   BB   H    64 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
155. 1025   AU 02 NBC   BBWF H    64 Pts  1 race(s)  245 Miles RichRose            
 
156. 1527   AU 03 NBC   BBTC H    64 Pts  1 race(s)  176 Miles Green Valley        
 
157.  283   AU 02 STF   BC   H    63 Pts  1 race(s)  245 Miles RichRose            
 
158. 1990   AU 03 WRPC  BC   H    62 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
159.  434   AU 02 BRPC  BB   H    61 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
160.  215   AU 02 GSAF  BBWF C    60 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
161. 1232   AU 02 NBC   CSLT H    60 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
162.   25   AU 98 BBC   BC   H    59 Pts  1 race(s)  137 Miles RichRose            
 
163. 1010   AU 02 NBC   RC   C    59 Pts  1 race(s)  245 Miles RichRose            
 
164.   80   AU 02 BRPC  BC   C    58 Pts  1 race(s)  138 Miles Woods Loft          
 
165. 1286   AU 02 NBC   BC   H    58 Pts  1 race(s)  245 Miles Rim Rock Loft       
 
166. 9079   AU 01 A     BB   C    58 Pts  1 race(s)  156 Miles Baker Loft          
 
167.  121   AU 03 STF   BB   H    55 Pts  1 race(s)  245 Miles BMW                 
 
168.  313   AU 03 NBC   BCTK H    55 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
 
169.  379   AU 03 NBC   BB   H    54 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
 
170.  491   AU 02 NBC   PEN  H    53 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
 
171.  647   AU 01 NBC   BB   H    52 Pts  1 race(s)  258 Miles Anita               
 
172.  927   AU 03 NBC   BC   H    52 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
173.  610   AU 01 WRPC  BB   C    50 Pts  1 race(s)  137 Miles RichRose            
 
174. 1102   AU 03 NBC   BB   C    48 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
 
175.  369   AU 03 NBC   BB   C    47 Pts  1 race(s)  142 Miles Jones Loft          
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 7

 
176.  192   AU 03 STF   BC   H    44 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
177. 1411   AU 03 BAN   BB   C    43 Pts  1 race(s)  125 Miles Dietzmann           
 
178. 1023   AU 02 NBC   DCPD C    42 Pts  1 race(s)  137 Miles RichRose            
 
179. 1276   AU 02 NBC   BB   H    39 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
180.  944   AU 03 NBC   BBWF H    38 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
181.  998   AU 03 NBC   BB   H    37 Pts  1 race(s)  137 Miles BMW                 
 
182.  475   AU 03 NBC   BB   C    36 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
183.  438   AU 03 NBC   BB   C    34 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
184.  478   AU 03 NBC   BB   C    32 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 
185.  127   AU 01 STF   BB   H    31 Pts  1 race(s)  157 Miles Bandit              
 


Hosted by www.Geocities.ws

1