Motomco Moisture Meter Chart
Sample Size 150 Grams
Corn High Moisture Above 29%
Calibrate at 53
29.7% to 40.2% Moisture
% Moisture = 21.7372 + (0.3277 *MR) - (0.02397 *T)
Meter Reading & Percent Moisture
| 1 | 18 | 35 | 31.36 | 52 | 36.93 | 69 | 86 | ||||
| 1 1/2 | 18 1/2 | 35 1/2 | 31.52 | 52 1/2 | 37.10 | 69 1/2 | 86 1/2 | ||||
| 2 | 19 | 36 | 31.69 | 53 | 37.26 | 70 | 87 | ||||
| 2 1/2 | 19 1/2 | 36 1/2 | 31.85 | 53 1/2 | 37.42 | 70 1/2 | 87 1/2 | ||||
| 3 | 20 | 37 | 32.02 | 54 | 37.59 | 71 | 88 | ||||
| 3 1/2 | 20 1/2 | 37 1/2 | 32.18 | 54 1/2 | 37.75 | 71 1/2 | 88 1/2 | ||||
| 4 | 21 | 38 | 32.34 | 55 | 37.92 | 72 | 89 | ||||
| 4 1/2 | 21 1/2 | 38 1/2 | 32.51 | 55 1/2 | 38.08 | 72 1/2 | 89 1/2 | ||||
| 5 | 22 | 39 | 32.67 | 56 | 38.24 | 73 | 90 | ||||
| 5 1/2 | 22 1/2 | 39 1/2 | 32.84 | 56 1/2 | 38.41 | 73 1/2 | 90 1/2 | ||||
| 6 | 23 | 40 | 33.00 | 57 | 38.57 | 74 | 91 | ||||
| 6 1/2 | 23 1/2 | 40 1/2 | 33.16 | 57 1/2 | 38.73 | 74 1/2 | 91 1/2 | ||||
| 7 | 24 | 41 | 33.33 | 58 | 38.90 | 75 | 92 | ||||
| 7 1/2 | 24 1/2 | 41 1/2 | 33.49 | 58 1/2 | 39.06 | 75 1/2 | 92 1/2 | ||||
| 8 | 25 | 42 | 33.65 | 59 | 39.23 | 76 | 93 | ||||
| 8 1/2 | 25 1/2 | 42 1/2 | 33.82 | 59 1/2 | 39.39 | 76 1/2 | 93 1/2 | ||||
| 9 | 26 | 43 | 33.98 | 60 | 39.55 | 77 | 94 | ||||
| 9 1/2 | 26 1/2 | 43 1/2 | 34.15 | 60 1/2 | 39.72 | 77 1/2 | 94 1/2 | ||||
| 10 | 27 | 44 | 34.31 | 61 | 39.88 | 78 | 95 | ||||
| 10 1/2 | 27 1/2 | 44 1/2 | 34.47 | 61 1/2 | 40.05 | 78 1/2 | 95 1/2 | ||||
| 11 | 28 | 45 | 34.64 | 62 | 40.21 | 79 | 96 | ||||
| 11 1/2 | 28 1/2 | 45 1/2 | 34.80 | 62 1/2 | 79 1/2 | 96 1/2 | |||||
| 12 | 29 | 46 | 34.97 | 63 | 80 | 97 | |||||
| 12 1/2 | 29 1/2 | 46 1/2 | 35.13 | 63 1/2 | 80 1/2 | 97 1/2 | |||||
| 13 | 30 | 29.72 | 47 | 35.29 | 64 | 81 | 98 | ||||
| 13 1/2 | 30 1/2 | 29.89 | 47 1/2 | 35.46 | 64 1/2 | 81 1/2 | 98 1/2 | ||||
| 14 | 31 | 30.05 | 48 | 35.62 | 65 | 82 | 99 | ||||
| 14 1/2 | 31 1/2 | 30.21 | 48 1/2 | 35.78 | 65 1/2 | 82 1/2 | 99 1/2 | ||||
| 15 | 32 | 30.38 | 49 | 35.95 | 66 | 83 | |||||
| 15 1/2 | 32 1/2 | 30.54 | 49 1/2 | 36.11 | 66 1/2 | 83 1/2 | |||||
| 16 | 33 | 30.71 | 50 | 36.28 | 67 | 84 | |||||
| 16 1/2 | 33 1/2 | 30.87 | 50 1/2 | 36.44 | 67 1/2 | 84 1/2 | |||||
| 17 | 34 | 31.03 | 51 | 36.60 | 68 | 85 | |||||
| 17 1/2 | 34 1/2 | 31.20 | 51 1/2 | 36.77 | 68 1/2 | 85 1/2 |
* indicates extrapolated value
Temperature Correction (ºF)
| 40 | 0.89 | 50 | 0.65 | 60 | 0.41 | 70 | 0.17 | 80 | -0.07 | 90 | -0.30 |
| 41 | 0.86 | 51 | 0.62 | 61 | 0.38 | 71 | 0.14 | 81 | -0.10 | 91 | -0.34 |
| 42 | 0.84 | 52 | 0.60 | 62 | 0.36 | 72 | 0.12 | 82 | -0.12 | 92 | -0.36 |
| 43 | 0.81 | 53 | 0.58 | 63 | 0.34 | 73 | 0.10 | 83 | -0.14 | 93 | -0.38 |
| 44 | 0.79 | 54 | 0.55 | 64 | 0.31 | 74 | 0.07 | 84 | -0.17 | 94 | -0.41 |
| 45 | 0.77 | 55 | 0.53 | 65 | 0.29 | 75 | 0.05 | 85 | -0.19 | 95 | -0.43 |
| 46 | 0.74 | 56 | 0.50 | 66 | 0.26 | 76 | 0.02 | 86 | -0.22 | 96 | -0.46 |
| 47 | 0.72 | 57 | 0.48 | 67 | 0.24 | 77 | 0.00 | 87 | -0.24 | 97 | -0.48 |
| 48 | 0.70 | 58 | 0.46 | 68 | 0.22 | 78 | -0.02 | 88 | -0.26 | 98 | -0.50 |
| 49 | 0.67 | 59 | 0.43 | 69 | 0.19 | 79 | -0.05 | 89 | -0.29 | 99 | -0.53 |
Tentative
Chart C-13-97
Effective June 1 1997
MOTOMCO Ins.